やぴち君、上から警備中‼
やぴち君、上から警備中‼ March 16, 2013 at 07:48AM
from やぴのブログ http://ameblo.jp/yapichi777/entry-11491376954.html


| 発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード | 最大震度 |
| 2013年3月16日 1時49分 ごろ | 2013年3月16日 1時55分 | 鳥島近海 | 5.2 | 1 |
| 2013年3月15日 23時07分 ごろ | 2013年3月15日 23時10分 | 青森県津軽北部 | 2.3 | 1 |
| 2013年3月15日 9時22分 ごろ | 2013年3月15日 9時27分 | 茨城県北部 | 2.6 | 1 |
| M | Location Click event below for details | Time UTC | Lat | Lon | D km |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.6 | Off the coast of Ecuador | 2013-03-15 23:37:35 | 1.087°N | 85.098°W | 37.7 |
| 4.7 | 24km E of Miyako, Japan | 2013-03-15 23:11:49 | 39.636°N | 142.233°E | 46.4 |
| M | Location Click event below for details | Time UTC | Lat | Lon | D km |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.4 | 205km E of Dili, East Timor | 2013-03-15 22:11:05 | 8.490°S | 127.435°E | 35.0 |
| 4.1 | 115km SE of Cold Bay, Alaska | 2013-03-15 19:07:20 | 54.410°N | 161.524°W | 51.6 |
| 4.8 | 96km S of Kokopo, Papua New Guinea | 2013-03-15 17:25:47 | 5.224°S | 152.346°E | 56.4 |
| 4.8 | 272km SSW of Hachijo-jima, Japan | 2013-03-15 16:48:51 | 30.938°N | 138.395°E | 388.4 |
| 2.5 | 39km SW of Ferndale, California | 2013-03-15 16:45:09 | 40.301°N | 124.562°W | 16.7 |
| 2.6 | 103km NNE of Kodiak, Alaska | 2013-03-15 14:39:00 | 58.678°N | 151.887°W | 36.1 |
| 2.9 | 8km SSW of Calimesa, California | 2013-03-15 13:59:02 | 33.917°N | 117.082°W | 10.9 |
| 4.7 | 57km E of Aitape, Papua New Guinea | 2013-03-15 13:46:45 | 3.203°S | 142.864°E | 17.5 |
| 2.6 | 123km NNE of Coldfoot, Alaska | 2013-03-15 10:54:16 | 68.179°N | 148.587°W | 0.0 |
| 4.4 | 24km NNW of Albardon, Argentina | 2013-03-15 10:32:22 | 31.250°S | 68.670°W | 94.1 |
| 4.9 | Indian Ocean Triple Junction | 2013-03-15 09:46:45 | 26.225°S | 70.688°E | 9.9 |
| 4.2 | 118km N of Calama, Chile | 2013-03-15 06:31:07 | 21.409°S | 68.773°W | 102.7 |
| 2.5 | 5km S of Cobb, California | 2013-03-15 06:07:03 | 38.774°N | 122.713°W | 2.8 |
| 4.3 | 225km NNE of Barranca, Peru | 2013-03-15 05:34:22 | 3.094°S | 75.644°W | 143.1 |
| 4.5 | Off the coast of Michoacan, Mexico | 2013-03-15 04:14:13 | 15.322°N | 104.387°W | 42.0 |
| 3.3 | 23km SW of Smith Valley, Nevada | 2013-03-15 03:05:02 | 38.646°N | 119.553°W | 0.2 |
| 4.5 | 173km S of Masset, Canada | 2013-03-15 02:28:00 | 52.455°N | 132.126°W | 14.0 |
| 4.5 | 50km NE of Port-Olry, Vanuatu | 2013-03-15 01:32:43 | 14.768°S | 167.419°E | 125.3 |
| 4.4 | 154km S of Masset, Canada | 2013-03-15 00:55:44 | 52.640°N | 131.834°W | 3.0 |
| 4.3 | 150km S of Masset, Canada | 2013-03-15 00:46:57 | 52.684°N | 131.764°W | 9.9 |
| 3.3 | 47km WNW of Anchorage, Alaska | 2013-03-15 00:45:48 | 61.324°N | 150.761°W | 58.5 |
| 4.7 | 68km NW of Hirara, Japan | 2013-03-15 00:21:21 | 25.251°N | 124.819°E | 95.8 |
| 4.5 | 170km S of Masset, Canada | 2013-03-15 00:05:01 | 52.484°N | 132.011°W | 10.2 |
| 発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード | 最大震度 |
| 2013年3月12日 2時30分 ごろ | 2013年3月12日 2時35分 | 茨城県北部 | 3.5 | 2 |
| 2013年3月11日 18時59分 ごろ | 2013年3月11日 19時06分 | 日向灘 | 4.5 | 2 |
| 2013年3月11日 18時34分 ごろ | 2013年3月11日 18時44分 | 日向灘 | 5.2 | 3 |
| 2013年3月11日 17時10分 ごろ | 2013年3月11日 17時15分 | 千葉県東方沖 | 4.4 | 2 |
| 2013年3月11日 16時03分 ごろ | 2013年3月11日 16時06分 | 福島県沖 | 3.5 | 1 |
| 2013年3月11日 14時35分 ごろ | 2013年3月11日 14時39分 | 薩摩半島西方沖 | 4.7 | 3 |
| 2013年3月11日 11時33分 ごろ | 2013年3月11日 11時36分 | 栃木県北部 | 2.3 | 2 |
| M | Location Click event below for details | Time UTC | Lat | Lon | D km |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.5 | 6km WSW of Fitiai, Greece | 2013-03-11 21:27:26 | 38.675°N | 21.121°E | 7.7 |
| 2.5 | 19km ESE of Anza, California | 2013-03-11 20:15:36 | 33.508°N | 116.476°W | 9.4 |
| 2.5 | 18km ESE of Anza, California | 2013-03-11 20:15:32 | 33.519°N | 116.478°W | 10.2 |
| 2.8 | 20km ESE of Anza, California | 2013-03-11 19:50:07 | 33.502°N | 116.467°W | 9.3 |
| 2.8 | 21km ESE of Anza, California | 2013-03-11 18:25:46 | 33.490°N | 116.454°W | 9.3 |
| 2.5 | 79km ESE of Old Iliamna, Alaska | 2013-03-11 17:30:49 | 59.364°N | 153.731°W | 101.4 |
| 5.6 | 113km SW of Lata, Solomon Islands | 2013-03-11 17:12:14 | 11.531°S | 165.202°E | 9.9 |
| 2.5 | 18km ENE of Pine Valley, California | 2013-03-11 17:11:43 | 32.899°N | 116.360°W | 31.6 |
| 3.0 | 21km SW of La Quinta, California | 2013-03-11 16:56:57 | 33.508°N | 116.448°W | 14.5 |
| 4.7 | 20km ESE of Anza, California | 2013-03-11 16:56:06 | 33.502°N | 116.457°W | 13.1 |
| 2.7 | 19km ESE of Anza, California | 2013-03-11 16:36:12 | 33.506°N | 116.468°W | 12.1 |
| 4.3 | Off the west coast of northern Sumatra | 2013-03-11 15:24:51 | 3.177°N | 92.910°E | 30.5 |
| 2.9 | 231km SSW of Dulac, Louisiana | 2013-03-11 15:22:34 | 27.610°N | 91.962°W | 10.0 |
| 4.9 | 26km NNE of Qada' al Hamdaniyah, Iraq | 2013-03-11 14:57:06 | 36.503°N | 43.459°E | 9.9 |
| 4.7 | 168km E of Visokoi Island, | 2013-03-11 14:28:23 | 56.868°S | 24.460°W | 10.0 |
| 4.8 | 98km WSW of Lata, Solomon Islands | 2013-03-11 13:29:54 | 11.165°S | 165.051°E | 27.2 |
| 5.1 | Prince Edward Islands region | 2013-03-11 12:52:12 | 43.322°S | 39.435°E | 10.0 |
| 3.0 | 8km N of Animas, Puerto Rico | 2013-03-11 10:29:47 | 18.526°N | 66.645°W | 12.0 |
| 4.7 | 24km E of Nichinan, Japan | 2013-03-11 09:59:43 | 31.640°N | 131.623°E | 33.7 |
| 5.3 | 14km NE of Nichinan, Japan | 2013-03-11 09:34:52 | 31.679°N | 131.486°E | 32.8 |
| 4.8 | 58km E of Finschhafen, Papua New Guinea | 2013-03-11 08:22:14 | 6.693°S | 148.386°E | 6.3 |
| 4.4 | 41km WNW of Sardinal, Costa Rica | 2013-03-11 07:58:32 | 10.591°N | 86.018°W | 24.6 |
| 4.6 | 118km SSE of Lata, Solomon Islands | 2013-03-11 06:56:33 | 11.634°S | 166.385°E | 76.8 |
| 4.6 | 49km WSW of Bulolo, Papua New Guinea | 2013-03-11 06:21:04 | 7.431°S | 146.264°E | 183.2 |
| 2.7 | 17km ENE of Benton, Illinois | 2013-03-11 05:56:02 | 38.038°N | 88.730°W | 5.0 |
| 4.8 | 9km SW of Makurazaki, Japan | 2013-03-11 05:34:58 | 31.194°N | 130.259°E | 163.8 |
| 3.0 | 73km W of Tonopah, Nevada | 2013-03-11 04:14:17 | 38.021°N | 118.069°W | 9.0 |
| 2.6 | 17km SE of Hayden, Colorado | 2013-03-11 04:12:17 | 40.394°N | 107.097°W | 5.0 |
| 4.7 | 289km SE of Lambasa, Fiji | 2013-03-11 03:03:32 | 17.977°S | 178.438°W | 613.0 |
| 5.3 | 126km ENE of Arzak, China | 2013-03-11 03:01:37 | 40.091°N | 77.493°E | 8.5 |
| 4.7 | 53km ESE of Finschhafen, Papua New Guinea | 2013-03-11 02:30:47 | 6.831°S | 148.296°E | 35.1 |
| 4.7 | 44km ESE of Finschhafen, Papua New Guinea | 2013-03-11 02:20:15 | 6.711°S | 148.256°E | 35.5 |
| 4.9 | 42km E of Finschhafen, Papua New Guinea | 2013-03-11 02:15:49 | 6.585°S | 148.253°E | 34.6 |
| 4.7 | 58km ESE of Finschhafen, Papua New Guinea | 2013-03-11 01:56:13 | 6.729°S | 148.379°E | 35.3 |
| 4.7 | 43km E of Finschhafen, Papua New Guinea | 2013-03-11 01:48:10 | 6.596°S | 148.260°E | 34.1 |
| 5.2 | 71km ESE of Finschhafen, Papua New Guinea | 2013-03-11 01:43:27 | 6.750°S | 148.499°E | 35.0 |
| 4.5 | 18km NNE of Ovalle, Chile | 2013-03-11 01:37:13 | 30.446°S | 71.127°W | 65.3 |
| 2.5 | 16km N of Pahala, Hawaii | 2013-03-11 00:36:05 | 19.351°N | 155.490°W | 8.5 |
| 4.9 | 62km ESE of Finschhafen, Papua New Guinea | 2013-03-11 00:05:47 | 6.884°S | 148.361°E | 57.5 |
| 発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード | 最大震度 |
| 2013年3月13日 6時32分 ごろ | 2013年3月13日 6時36分 | 岩手県沖 | 5.0 | 3 |
| 2013年3月13日 4時22分 ごろ | 2013年3月13日 4時25分 | 福島県会津 | 3.2 | 1 |
| 2013年3月13日 0時28分 ごろ | 2013年3月13日 0時31分 | 長野県北部 | 2.5 | 2 |
| 2013年3月12日 23時39分 ごろ | 2013年3月12日 23時42分 | 徳島県南部 | 3.2 | 2 |
| 2013年3月12日 20時44分 ごろ | 2013年3月12日 20時48分 | 茨城県南部 | 2.9 | 1 |
| M | Location Click event below for details | Time UTC | Lat | Lon | D km |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.7 | 185km W of Abepura, Indonesia | 2013-03-12 23:53:55 | 2.850°S | 138.928°E | 50.0 |
| M | Location Click event below for details | Time UTC | Lat | Lon | D km |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 | 98km S of Larsen Bay, Alaska | 2013-03-12 22:44:56 | 56.653°N | 153.867°W | 7.1 |
| 2.8 | 103km W of Cantwell, Alaska | 2013-03-12 21:32:32 | 63.322°N | 151.022°W | 5.6 |
| 5.1 | 21km E of Kamaishi, Japan | 2013-03-12 21:32:23 | 39.275°N | 142.137°E | 36.9 |
| 4.7 | 232km NNE of Ndoi Island, Fiji | 2013-03-12 20:39:19 | 18.789°S | 177.676°W | 605.6 |
| 2.9 | 42km WSW of Nikolski, Alaska | 2013-03-12 20:16:06 | 52.745°N | 169.415°W | 7.4 |
| 4.9 | 50km ESE of Finschhafen, Papua New Guinea | 2013-03-12 20:10:17 | 6.777°S | 148.294°E | 58.6 |
| 5.0 | 56km ESE of Finschhafen, Papua New Guinea | 2013-03-12 20:05:06 | 6.748°S | 148.361°E | 49.0 |
| 4.6 | 80km SSW of Macquarie Island, Australia | 2013-03-12 19:49:05 | 55.155°S | 158.464°E | 19.5 |
| 2.7 | 36km ENE of Road Town, British Virgin Islands | 2013-03-12 16:35:07 | 18.542°N | 64.297°W | 25.0 |
| 2.7 | 86km SW of Delta Junction, Alaska | 2013-03-12 15:44:49 | 63.553°N | 147.115°W | 0.0 |
| 2.5 | 19km N of Pahala, Hawaii | 2013-03-12 14:23:57 | 19.376°N | 155.450°W | 10.6 |
| 4.7 | 73km ENE of Lambasa, Fiji | 2013-03-12 13:48:12 | 16.192°S | 179.967°W | 10.0 |
| 4.5 | 102km NE of Kainantu, Papua New Guinea | 2013-03-12 09:50:49 | 5.753°S | 146.625°E | 35.1 |
| 4.3 | 89km SE of Finschhafen, Papua New Guinea | 2013-03-12 09:20:46 | 7.060°S | 148.534°E | 36.2 |
| 2.6 | 29km SSE of Smith Valley, Nevada | 2013-03-12 08:31:11 | 38.521°N | 119.267°W | 5.9 |
| 4.9 | 146km NNW of Visokoi Island, | 2013-03-12 07:52:11 | 55.428°S | 27.789°W | 22.7 |
| 3.4 | 54km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 2013-03-12 06:51:42 | 18.932°N | 68.035°W | 83.0 |
| 4.6 | 11km WNW of Looc, Philippines | 2013-03-12 06:31:16 | 14.211°N | 120.533°E | 110.3 |
| 2.7 | 8km S of Rancho Palos Verdes, California | 2013-03-12 03:50:53 | 33.666°N | 118.394°W | 0.0 |
| 4.8 | 12km SSW of Paredon, Mexico | 2013-03-12 03:46:32 | 15.927°N | 93.899°W | 86.6 |
| 2.9 | 37km SSW of Ferndale, California | 2013-03-12 03:40:21 | 40.291°N | 124.496°W | 19.5 |
| 3.6 | 98km WSW of Craig, Alaska | 2013-03-12 03:08:01 | 55.078°N | 134.524°W | 10.0 |
| 2.8 | 29km SSE of Smith Valley, Nevada | 2013-03-12 00:31:22 | 38.523°N | 119.269°W | 5.8 |







ぼーっとしながらアイにお昼の分をあげ、しばらくして気づいた。
・・・・なんだかぼーっとした一日だった。
コワイけど、知らない恐怖より知ってる恐怖の方がマシ…とばかりにわざわざ見に行く。
そして、逃げる。




http://keropla.tumblr.com/post/45575388059“Vet again?! Noooooo!!”
Photo by pikcris
©Chris Sterling Photography
http://keropla.tumblr.com/post/45575377976It’s my 35th birthday today! To celebrate I will be sharing some of my favourite pictures of some of my favourite people.