"出版のプロに校正のコツを教わったよ。それは文章を逆順に(後ろから)読むことだ。これなら意味を考えないで読める"

“出版のプロに校正のコツを教わったよ。それは文章を逆順に(後ろから)読むことだ。これなら意味を考えないで読める”

- はてなブックマーク - “脳”の意外な機能でわかった! 「校正ミス」を飛躍的に減らすコツ(1/3) - ウレぴあ総研 (via raitu)http://kerobeer.tumblr.com/post/43141959962

2/13地震の体感前兆あり

2/13地震の体感前兆あり

February 13, 2013 at 08:08AM 8:08現在
≪気象ロジック分析≫
 気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
 
≪危険な体感前兆≫
 危険な体感前兆はありません。東京近域は平和な一日になりそうです。
 東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
 私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。

≪体感前兆≫
 2/9に軽い頭痛があり今朝は抜けたので、2/10~2/12までは下記の条件で地震があるかもしれません。
 さらに2/10も12:00から13:00くらいまで頭痛がし身体・間接がムズきました。そのため期間を上記の2/12までから2/13までに延長させていただきます。
条件1:私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は& #21361;険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
条件2:東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。

9:37現在
 朝から平和な気を感じられます。地震の履歴をチェックしても新たな動きはなし。
 今日いっぱいで頭痛シグナルの期間が終了となりますが、このまま無事通過となりますように。

11:25現在
 移動中、耳圧が来たのでUPしようと駆けつけましたが既に揺れてました。
11時21分宮城県沖M4.7震度4
 ということで頭痛シグナルの条件2のとおり中規模以上が発生。

13:32現在
 頭にワッカをはめたような感覚がします。しかもフワフワして気持ちの良いワッカ。その軽いワッカが頭を真上に引き上げているかのような感覚。
 初めての感じなので地震の体感前兆なのかは不明ですが顕著なのでUP。
13時45分静岡県西部M2.9震度2
 直後というタイミング的にやはり体感前兆だったのかもしれません。

≪スポット体感前兆≫
最短5分、平均2時間、最長12時間以内に場所、規模、震度不特定で地震があるかもしれません。
体感前兆発生時刻                地震発現時刻
16:15胸部圧迫感        →          21時41分茨城県沖M4.2震度1
※昨年12月くらいから毎日、胸部圧迫感を感じることがありますが被曝の影響でしょうか。それとも体感前兆の表れ方というだけなのか気になります。
※同時に平和な気も感じられるので私の足元は揺れず、揺れても震度3止まりでしょう。

<総合結果>
国内     M4.5以上をマーキング

発生時刻 情報発表時刻 震源地 マグニ
チュード
最大震度
2013年2月13日 21時41分 ごろ 2013年2月13日 21時46分 茨城県沖 4.2 1
2013年2月13日 13時45分 ごろ 2013年2月13日 13時50分 静岡県西部 2.9 2
2013年2月13日 13時02分 ごろ 2013年2月13日 13時06分 岩手県沖 3.3 1
2013年2月13日 12時57分 ごろ 2013年2月13日 13時02分 種子島南東沖 5.1 2
2013年2月13日 11時21分 ごろ 2013年2月13日 11時25分 宮城県沖 4.7 4
2013年2月13日 11時03分 ごろ 2013年2月13日 11時08分 新島・神津島近海 3.2 2
2013年2月13日 10時33分 ごろ 2013年2月13日 10時38分 茨城県南部 4.0 2
海外 ※USGSリアルタイム地震マップより    M5以上をマーキング
M Location
Click event below for details
Time
UTC
Lat Lon D
km
3.8 71km W of Tonopah, Nevada 2013-02-13 22:20:16 38.031°N 118.040°W 11.1
2.5 8km S of Princeton, Canada 2013-02-13 22:07:32 49.385°N 120.518°W 0.0
5.1 189km WNW of Abepura, Indonesia 2013-02-13 21:30:35 2.071°S 138.972°E 31.9
4.5 43km N of Komodo, Indonesia 2013-02-13 20:49:59 8.190°S 119.518°E 174.4
2.5 7km W of Volcano, Hawaii 2013-02-13 19:56:57 19.431°N 155.313°W 5.4
4.8 233km ESE of Ishinomaki, Japan 2013-02-13 19:52:43 37.593°N 143.751°E 36.8
2.9 11km SW of Alberto Oviedo Mota, Mexico 2013-02-13 19:23:29 32.149°N 115.244°W 14.2
2.6 70km W of Tonopah, Nevada 2013-02-13 18:18:18 38.043°N 118.036°W 8.0
2.5 69km W of Tonopah, Nevada 2013-02-13 18:12:56 38.036°N 118.023°W 8.2
2.5 69km W of Tonopah, Nevada 2013-02-13 18:06:57 38.040°N 118.025°W 6.9
3.5 72km W of Tonopah, Nevada 2013-02-13 17:05:15 38.032°N 118.052°W 8.8
5.0 166km W of Lata, Solomon Islands 2013-02-13 15:55:38 10.737°S 164.307°E 10.0
2.5 16km W of Healy, Alaska 2013-02-13 13:31:13 63.859°N 149.299°W 81.7
5.2 124km WSW of Lata, Solomon Islands 2013-02-13 12:50:30 11.041°S 164.747°E 9.8
5.2 133km W of Lata, Solomon Islands 2013-02-13 11:08:53 10.799°S 164.611°E 10.2
5.5 92km S of Sungaipenuh, Indonesia 2013-02-13 11:00:22 2.915°S 101.322°E 30.4
3.1 10km W of Alberto Oviedo Mota, Mexico 2013-02-13 10:35:44 32.219°N 115.283°W 10.0
5.2 178km W of Lata, Solomon Islands 2013-02-13 10:08:49 10.733°S 164.199°E 10.1
4.0 72km W of Tonopah, Nevada 2013-02-13 09:53:35 38.032°N 118.055°W 5.3
4.2 124km NE of Ndoi Island, Fiji 2013-02-13 09:30:27 19.877°S 177.839°W 567.8
3.6 72km W of Tonopah, Nevada 2013-02-13 05:38:00 38.021°N 118.055°W 7.5
5.3 146km ENE of Amahai, Indonesia 2013-02-13 05:21:17 2.988°S 130.189°E 23.9
2.6 70km W of Tonopah, Nevada 2013-02-13 05:10:42 38.030°N 118.030°W 8.1
5.5 63km SE of Nishinoomote, Japan 2013-02-13 03:57:47 30.281°N 131.404°E 41.5
3.1 71km W of Tonopah, Nevada 2013-02-13 03:16:45 38.026°N 118.038°W 7.3
3.5 71km W of Tonopah, Nevada 2013-02-13 03:07:32 38.026°N 118.038°W 8.1
3.7 70km W of Tonopah, Nevada 2013-02-13 02:59:09 38.026°N 118.034°W 8.5
2.6 63km ENE of Adak, Alaska 2013-02-13 02:33:59 52.035°N 175.769°W 168.6
4.8 43km ENE of Ishinomaki, Japan 2013-02-13 02:21:37 38.500°N 141.792°E 63.0
2.6 72km W of Tonopah, Nevada 2013-02-13 02:04:17 38.019°N 118.058°W 7.9
5.0 57km N of Bristol Island, South Sandwich Islands 2013-02-13 01:08:07 58.529°S 26.345°W 150.4
3.7 70km SE of Hawthorne, Nevada 2013-02-13 00:49:06 38.039°N 118.103°W 4.5
3.3 70km W of Tonopah, Nevada 2013-02-13 00:44:34 38.035°N 118.031°W 8.8
3.3 70km W of Tonopah, Nevada 2013-02-13 00:39:19 38.026°N 118.033°W 8.1
2.7 71km SE of Hawthorne, Nevada 2013-02-13 00:17:39 38.036°N 118.090°W 10.7
5.1 72km W of Tonopah, Nevada 2013-02-13 00:10:14 38.028°N 118.052°W 12.4


from 天の気地の気 http://jisin.no-mania.com/Entry/393/

2/14平和な一日になりそうです

2/14平和な一日になりそうです

February 14, 2013 at 08:08AM 8:08現在
≪気象ロジック分析≫
 気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
 
≪危険な体感前兆≫
 危険な体感前兆はありません。東京近域は平和な一日になりそうです。
 東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
 私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。

≪スポット体感前兆≫
最短5分、平均2時間、最長12時間以内に場所、規模、震度不特定で地震があるかもしれません。
体感前兆発生時刻                地震発現時刻
10:55耳鳴り             →                 14時51分千葉県東方沖M3.1震度1
13:29肘・肩甲骨           →                   
15:56肩甲骨               →                 16時41分浦河沖M2.7震度2
17:17肩甲骨               →  
※今日は肩甲骨が顕著にムズきます。落ち着きません。
※平和な気は感じられるので東京近域は問題なさそうです。


from 天の気地の気 http://jisin.no-mania.com/Entry/394/

2/12地震の体感前兆あり

2/12地震の体感前兆あり

February 12, 2013 at 08:08AM 8:08現在
≪気象ロジック分析≫
 気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
 
≪危険な体感前兆≫
 危険な体感前兆はありません。東京近域は平和な一日になりそうです。
 東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
 私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。

≪体感前兆≫
 2/9に軽い頭痛があり今朝は抜けたので、2/10~2/12までは下記の条件で地震があるかもしれません。
 さらに2/10も12:00から13:00くらいまで頭痛がし身体・間接がムズきました。そのため期間を上記の2/12までから2/13までに延長させていただきます。
条件1:私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は& #21361;険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
条件2:東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。
 
11:35現在
 今日はあちこちの体感前兆者さんや、地震観測をされている方々が地震の警報を出されています。
 私も10日(日曜日)から頭痛シグナルを出していますがいまだ顕著な地震は現れず。
 今のところ、スポット体感前兆もなく平和な気を感じているお昼前です。
 このまま何事もありませんように。

14:14現在
 胸部圧迫感が出てきました。せっかくいい感じだったのですが。

<総合結果>
国内

発生時刻 情報発表時刻 震源地 マグニ
チュード
最大震度
2013年2月13日 4時12分 ごろ 2013年2月13日 4時17分 岩手県沖 3.5 1
2013年2月13日 3時52分 ごろ 2013年2月13日 3時57分 日向灘 2.7 1
2013年2月13日 2時59分 ごろ 2013年2月13日 3時04分 徳島県南部 3.5 2
2013年2月13日 2時10分 ごろ 2013年2月13日 2時15分 青森県東方沖 4.2 1
2013年2月13日 1時31分 ごろ 2013年2月13日 1時36分 与那国島近海 4.1 1
2013年2月13日 1時13分 ごろ 2013年2月13日 1時18分 宮城県沖 3.9 1
2013年2月12日 22時29分 ごろ 2013年2月12日 22時34分 茨城県沖 3.8 1
2013年2月12日 15時08分 ごろ 2013年2月12日 15時13分 網走地方 2.8 3
2013年2月12日 15時07分 ごろ 2013年2月12日 15時09分 --- --- 3
2013年2月12日 13時16分 ごろ 2013年2月12日 13時21分 岩手県沖 3.8 1
2013年2月12日 12時20分 ごろ 2013年2月12日 12時25分 宮城県沖 3.8 1
海外 ※USGSリアルタイム地震マップより    M5以上をマーキング
M Location
Click event below for details
Time
UTC
Lat Lon D
km
2.8 72km SW of Anchor Point, Alaska 2013-02-12 23:58:52 59.290°N 152.677°W 64.1
2.7 63km WSW of Anchor Point, Alaska 2013-02-12 23:35:52 59.591°N 152.894°W 93.6
5.3 179km W of Lata, Solomon Islands 2013-02-12 23:32:36 11.003°S 164.217°E 15.0
M Location
Click event below for details
Time
UTC
Lat Lon D
km
5.6 123km N of Saumlaki, Indonesia 2013-02-12 22:25:02 6.838°S 131.349°E 40.3
2.7 79km NE of Tanana, Alaska 2013-02-12 22:24:36 65.719°N 150.989°W 35.2
3.4 144km N of Road Town, British Virgin Islands 2013-02-12 21:42:31 19.723°N 64.696°W 49.0
5.1 Scotia Sea 2013-02-12 20:17:47 60.406°S 31.915°W 19.3
3.0 22km ESE of Lebec, California 2013-02-12 19:27:48 34.781°N 118.629°W 9.5
3.1 29km NNE of Amatignak Island, Alaska 2013-02-12 18:23:52 51.511°N 178.965°W 20.7
4.1 15km SE of Bojnurd, Iran 2013-02-12 17:37:23 37.387°N 57.466°E 14.9
4.4 13km N of Sarmansuyu, Turkey 2013-02-12 17:00:18 38.537°N 43.211°E 11.0
5.0 9km WNW of Lata, Solomon Islands 2013-02-12 15:40:05 10.678°S 165.754°E 10.2
4.1 254km ENE of Dili, East Timor 2013-02-12 13:15:24 7.798°S 127.751°E 125.0
4.3 5km ENE of Bojnurd, Iran 2013-02-12 12:27:00 37.494°N 57.390°E 10.3
2.6 88km N of Kodiak, Alaska 2013-02-12 11:49:42 58.581°N 152.586°W 74.7
2.6 53km WNW of Anchor Point, Alaska 2013-02-12 08:53:37 59.987°N 152.685°W 112.4
4.3 24km NE of Amahai, Indonesia 2013-02-12 08:51:32 3.207°S 129.102°E 10.0
3.3 39km SE of Redoubt Volcano, Alaska 2013-02-12 04:00:31 60.232°N 152.239°W 88.1
4.9 55km SSW of Lata, Solomon Islands 2013-02-12 03:12:26 11.189°S 165.659°E 1.0
5.1 24km ENE of Sungjibaegam, North Korea 2013-02-12 02:57:51 41.307°N 129.076°E 0.0
4.6 98km NNE of Dartang, China 2013-02-12 02:55:17 32.759°N 94.394°E 38.1
4.6 45km SSW of Lata, Solomon Islands 2013-02-12 02:37:31 11.066°S 165.618°E 34.9
2.6 21km NE of Sterling, Alaska 2013-02-12 01:49:39 60.675°N 150.496°W 39.4
5.2 287km NNE of Ndoi Island, Fiji 2013-02-12 01:23:56 18.163°S 177.929°W 526.0
3.0 36km ESE of Road Town, British Virgin Islands 2013-02-12 00:06:29 18.341°N 64.277°W 25.0


from 天の気地の気 http://jisin.no-mania.com/Entry/392/

御触れ

御触れ

February 12, 2013 at 11:27PM

ここも築10年を越え・・・・遂に大規模修繕工事が始まった。

ななななっ?!
すぐ外の足場をニッカボッカを履いた足首が通過し、猫、逃げる。


に?!
加えて、祝日は子供の遊ぶ声も大いに響くわけで・・・・


・・・・以前、ドアを開けたらおもちゃの銃片手の5,6年生男子らが走ってきて、
うろたえ、うろたえ
壁にサッと身を隠し、「5階へまわれ!おれはスミスの援護にまわる!」と言って
非常階段を駆け下りる場面に遭遇したことがある。21世紀の遊びだなと思った。


それはさておき。

バルコニーの物は11日までに移動せよとの御触れが出ていた為、この連休、
男は木を切り、運び、女は草木を植え替え、清掃…という屋外作業に従事した。

芋どろぼう
屋外作業はハラがへる。食事は手っ取り早く・・・・


2003年
これは2003年のバルコニーと空。子猫のアイはここでよく遊んだ。


空っぽの椅子とテーブル
・・・・・あれから月日は流れ、木にはサルノコシカケも生えた。


7
そして、今朝のバルコニー。さあ、これからどうなる?


スミスって誰だろう?( ̄∇ ̄)

from The Cat who.... 猫のアイシス&ジェリー http://thecatwho.blog73.fc2.com/blog-entry-1202.html

2/11地震の体感前兆あり

2/11地震の体感前兆あり

February 11, 2013 at 08:22AM 7:49現在
≪気象ロジック分析≫
 気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
 
≪危険な体感前兆≫
 危険な体感前兆はありません。東京近域は平和な一日になりそうです。
 東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
 私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。

≪体感前兆≫
 2/9に軽い頭痛があり今朝は抜けたので、今日2/10~2/12までは下記の条件で地震があるかもしれません。
 さらに2/10も12:00から13:00くらいまで頭痛がし身体・間接がムズきました。そのため期間が上記の2/12までから2/13までに延長させていただきます。
条件1:私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は& #21361;険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
条件2:東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。
 
 とは言え、今朝は至って平和な気を感じられます。今回の体感前兆はこのまま外れてくれるのを願います。
 
≪スポット体感前兆≫
最短5分、平均2時間、最長12時間以内に場所、規模、震度不特定で地震があるかもしれません。
体感前兆発生時刻                地震発現時刻
14:03大腸経(肘)・歯       →         14時00分茨城県沖M3.7震度1※既に揺れていたんですね
17:45耳痛・耳圧           →                     12日 4時09分埼玉県南部M2.9震度1

<総合結果>
国内

発生時刻 情報発表時刻 震源地 マグニ
チュード
最大震度
2013年2月12日 4時09分 ごろ 2013年2月12日 4時14分 埼玉県南部 2.9 1
2013年2月11日 14時00分 ごろ 2013年2月11日 14時05分 茨城県沖 3.7 1
2013年2月11日 12時45分 ごろ 2013年2月11日 12時49分 宮城県沖 4.4 3
海外 ※USGSリアルタイム地震マップより    M5以上をマーキング
M Location
Click event below for details
Time
UTC
Lat Lon D
km
4.5 64km WSW of Tugu Hilir, Indonesia 2013-02-11 23:03:18 7.083°S 105.109°E 44.3
M Location
Click event below for details
Time
UTC
Lat Lon D
km
5.8 51km SW of Lata, Solomon Islands 2013-02-11 20:09:54 11.044°S 165.495°E 2.2
5.3 265km WNW of Da Qaidam Hu, China 2013-02-11 19:13:01 38.500°N 92.369°E 14.1
4.6 90km WSW of Lata, Solomon Islands 2013-02-11 14:09:35 10.940°S 165.032°E 10.0
2.5 28km SSE of King City, California 2013-02-11 13:24:43 35.966°N 121.035°W 13.4
4.7 16km SSW of Lata, Solomon Islands 2013-02-11 12:51:00 10.849°S 165.753°E 10.1
4.9 151km S of Lata, Solomon Islands 2013-02-11 11:38:19 12.089°S 165.879°E 35.1
4.9 West Chile Rise 2013-02-11 11:10:53 44.868°S 81.458°W 10.0
4.7 21km NNE of Barkot, India 2013-02-11 10:48:51 30.986°N 78.319°E 9.7
5.7 105km ESE of Lata, Solomon Islands 2013-02-11 09:40:23 11.058°S 166.736°E 34.3
3.0 271km S of Cape Yakataga, Alaska 2013-02-11 08:40:26 57.633°N 142.811°W 10.0
3.0 8km W of Cobb, California 2013-02-11 08:27:03 38.816°N 122.818°W 2.4
5.0 25km S of Lata, Solomon Islands 2013-02-11 07:51:17 10.948°S 165.792°E 10.1
4.8 126km SW of Lata, Solomon Islands 2013-02-11 05:56:22 11.569°S 165.067°E 10.1
4.7 66km SE of Ofunato, Japan 2013-02-11 03:45:42 38.583°N 142.164°E 37.0

from 天の気地の気 http://jisin.no-mania.com/Entry/391/

2/9平和な一日になりそうです

2/9平和な一日になりそうです

February 09, 2013 at 08:09AM 8:08現在
≪気象ロジック分析≫
 気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
 
≪危険な体感前兆≫
 危険な体感前兆はありません。東京近域は平和な一日になりそうです。
 東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
 私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。

8:17現在
 朝の更新の直後ですがどうもムズきますので、どこかで地震がありそうです。
 しかし平和な気も感じられるので東京近域、少なくとも私の足もと(東京北多摩地域)は揺れても震度3まででしょう。
 中規模以上があるとしたら遠隔地だと思います。
≪スポット体感前兆≫
最短5分、平均2時間、最長12時間以内に場所、規模、震度不特定で地震があるかもしれません。
体感前兆発生時刻                地震発現時刻
8:20三焦経(手首から肘)     →                  10時16分茨城県北部M3.1震度1
14:38同上+胸部            →         14時37分根室地方北部M3.0震度1※既に揺れてましたね
14:46同上+胸部+肩         →         15時07分福島県沖M4.0震度1
15:34胸部圧迫感            →         17時03分新潟県中越地方M2.2震度1
16:00胸部圧迫感            →                   
19:41胸部圧迫感            →         23時43分福島県沖M3.3震度1

12:53現在
 今日は北の空に太と長いケムトレイルが幾本か引かれています。

19:27現在
≪体感前兆≫
 軽い頭痛があります。これが治まってから3日以内がシグナル期間となりますが、その前に揺れてしまうこともあります。
 胃の感じからして私の足もと(東京北多摩地域)も震度4まで視野に入ります。

<総合結果>
 19:27追記の体感前兆10日0時45分千葉県南東沖M4.2震度1はのものだったのかもしれません。
 しかし念のため頭痛シグナルを出すことにします。
国内           M4.5以上をマーキング

発生時刻 情報発表時刻 震源地 マグニ
チュード
最大震度
2013年2月10日 7時04分 ごろ 2013年2月10日 7時09分 福島県沖 4.4 1
2013年2月10日 4時28分 ごろ 2013年2月10日 4時33分 青森県東方沖 3.5 1
2013年2月10日 3時18分 ごろ 2013年2月10日 3時23分 茨城県北部 3.1 2
2013年2月10日 1時56分 ごろ 2013年2月10日 2時00分 秋田県内陸南部 2.5 1
2013年2月10日 0時45分 ごろ 2013年2月10日 0時50分 千葉県南東沖 4.2 1
2013年2月10日 0時28分 ごろ 2013年2月10日 0時33分 熊本県阿蘇地方 3.5 2
2013年2月9日 23時43分 ごろ 2013年2月9日 23時48分 福島県沖 3.3 1
2013年2月9日 17時03分 ごろ 2013年2月9日 17時08分 新潟県中越地方 2.2 1
2013年2月9日 15時07分 ごろ 2013年2月9日 15時12分 福島県沖 4.0 1
2013年2月9日 14時37分 ごろ 2013年2月9日 14時42分 根室地方北部 3.0 1
2013年2月9日 13時43分 ごろ 2013年2月9日 13時46分 茨城県沖 5.4 4
2013年2月9日 10時16分 ごろ 2013年2月9日 10時21分 茨城県北部 3.1 1
海外 ※USGSリアルタイム地震マップより    M5以上をマーキング
M Location
Click event below for details
Time
UTC
Lat Lon D
km
4.7 54km SW of Lata, Solomon Islands 2013-02-09 23:53:20 11.059°S 165.477°E 48.4
3.0 63km WNW of San Simeon, California 2013-02-09 23:18:30 35.899°N 121.820°W 13.1
5.2 14km SSE of Lata, Solomon Islands 2013-02-09 23:13:43 10.843°S 165.864°E 44.0
5.4 22km SSE of Lata, Solomon Islands 2013-02-09 23:09:44 10.916°S 165.883°E 28.7
5.1 30km SSW of Lata, Solomon Islands 2013-02-09 22:49:05 10.980°S 165.750°E 40.8
M Location
Click event below for details
Time
UTC
Lat Lon D
km
5.3 30km S of Lata, Solomon Islands 2013-02-09 22:14:34 10.990°S 165.782°E 37.0
2.6 66km SSW of Redoubt Volcano, Alaska 2013-02-09 21:30:16 59.971°N 153.366°W 139.3
6.5 29km SSW of Lata, Solomon Islands 2013-02-09 21:02:22 10.970°S 165.754°E 18.0
2.6 100km WNW of Talkeetna, Alaska 2013-02-09 20:01:42 62.744°N 151.835°W 19.0
3.0 50km E of Road Town, British Virgin Islands 2013-02-09 18:16:35 18.430°N 64.141°W 87.0
5.3 12km S of Lata, Solomon Islands 2013-02-09 17:54:07 10.831°S 165.853°E 15.7
3.0 21km SE of La Romana, Dominican Republic 2013-02-09 17:51:32 18.295°N 68.827°W 108.0
5.0 110km SSW of Lata, Solomon Islands 2013-02-09 17:27:05 11.650°S 165.480°E 33.4
6.9 5km NNE of Yacuanquer, Colombia 2013-02-09 14:16:09 1.167°N 77.384°W 153.8
4.7 98km SW of Ust'-Kamchatsk Staryy, Russia 2013-02-09 13:57:50 55.698°N 161.212°E 98.5
3.0 213km SE of Akutan, Alaska 2013-02-09 13:43:09 52.651°N 163.743°W 20.0
2.5 55km E of Coldfoot, Alaska 2013-02-09 13:32:42 67.196°N 148.899°W 4.6
3.3 85km N of Road Town, British Virgin Islands 2013-02-09 13:04:24 19.186°N 64.516°W 92.0
5.1 42km SSW of Lata, Solomon Islands 2013-02-09 12:28:57 11.090°S 165.727°E 10.0
2.7 25km NW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2013-02-09 11:00:28 18.506°N 65.094°W 27.0
5.1 132km S of Lata, Solomon Islands 2013-02-09 10:23:51 11.899°S 165.660°E 10.1
2.8 39km NNW of Valdez, Alaska 2013-02-09 10:03:29 61.424°N 146.759°W 22.4
2.9 30km WSW of Trinidad, Colorado 2013-02-09 09:58:02 37.049°N 104.813°W 5.0
2.5 45km WNW of Anchor Point, Alaska 2013-02-09 09:10:07 59.882°N 152.616°W 106.2
2.5 57km W of Cantwell, Alaska 2013-02-09 08:44:36 63.417°N 150.106°W 0.2
4.9 244km S of Kute, Indonesia 2013-02-09 08:40:04 11.100°S 116.335°E 31.5
5.3 61km SSW of Lata, Solomon Islands 2013-02-09 08:04:05 11.241°S 165.653°E 9.6
4.7 78km WSW of Lata, Solomon Islands 2013-02-09 07:34:36 10.860°S 165.134°E 46.2
5.0 152km SSW of Lata, Solomon Islands 2013-02-09 06:44:23 11.868°S 165.059°E 10.5
4.6 79km WSW of Lata, Solomon Islands 2013-02-09 06:42:03 10.907°S 165.134°E 9.9
2.8 22km SE of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2013-02-09 06:38:54 18.219°N 64.757°W 14.0
4.8 78km SSW of Kirakira, Solomon Islands 2013-02-09 05:45:01 11.110°S 161.646°E 35.6
5.6 28km SE of Lata, Solomon Islands 2013-02-09 05:32:08 10.916°S 165.998°E 10.1
2.6 109km SSE of Old Iliamna, Alaska 2013-02-09 05:25:24 58.821°N 154.298°W 122.4
5.0 21km ESE of Iwaki, Japan 2013-02-09 04:43:08 36.961°N 141.096°E 30.2
4.7 48km SSE of Parapat, Indonesia 2013-02-09 02:50:38 2.296°N 99.166°E 158.1
4.8 68km S of Lata, Solomon Islands 2013-02-09 02:47:29 11.337°S 165.818°E 15.0
4.7 140km NNW of Labuhankananga, Indonesia 2013-02-09 02:16:56 7.023°S 117.162°E 598.0
3.1 8km W of Cobb, California 2013-02-09 00:02:32 38.811°N 122.817°W 2.0


from 天の気地の気 http://jisin.no-mania.com/Entry/389/

2/10地震の体感前兆あり

2/10地震の体感前兆あり

February 10, 2013 at 07:49AM 7:49現在
≪気象ロジック分析≫
 気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
 
≪危険な体感前兆≫
 危険な体感前兆はありません。東京近域は平和な一日になりそうです。
 東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
 昨夜は私がいる東京北多摩地域でも震度4を経験した際の体感前兆を覚えましたが、今現在の感じでは震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。

≪体感前兆≫
 2/9に軽い頭痛があり今朝は抜けたので、今日2/10~2/12までは下記の条件で地震があるかもしれません。
条件1:私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップ 2375;ます。
条件2:東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。

16:15現在
 昨夜の頭痛に加え、今日は12:00から13:00くらいまで頭痛がし身体・間接がムズきました。
 今地震の履歴をチェックしましたが14時17分宮城県沖M3.5震度1があったのみで目立った地震は起こっておらず。
 しかも快晴、雲無し、ドPカン=無防備な空だけに不安でしたが無事で何より。
 このままずっと、穏やかさに身を包まれていたいです。

<総合結果>
国内

発生時刻 情報発表時刻 震源地 マグニ
チュード
最大震度
2013年2月11日 6時22分 ごろ 2013年2月11日 6時27分 渡島地方北部 1.9 1
2013年2月10日 22時25分 ごろ 2013年2月10日 22時30分 福島県浜通り 3.3 1
2013年2月10日 21時21分 ごろ 2013年2月10日 21時26分 房総半島南方沖 4.1 1
2013年2月10日 14時17分 ごろ 2013年2月10日 14時22分 宮城県沖 3.5 1
海外 ※USGSリアルタイム地震マップより    M5以上をマーキング
M Location
Click event below for details
Time
UTC
Lat Lon D
km
5.2 118km W of Lata, Solomon Islands 2013-02-10 23:25:12 10.663°S 164.752°E 34.8
2.5 11km S of Princeton, Canada 2013-02-10 22:15:12 49.361°N 120.482°W 0.0
M Location
Click event below for details
Time
UTC
Lat Lon D
km
5.0 137km W of Lata, Solomon Islands 2013-02-10 22:12:35 10.631°S 164.576°E 35.1
3.1 30km S of Sterling, Alaska 2013-02-10 21:20:32 60.264°N 150.700°W 188.3
4.8 96km W of Lata, Solomon Islands 2013-02-10 21:01:12 10.789°S 164.952°E 35.1
4.9 128km WSW of Lata, Solomon Islands 2013-02-10 20:43:18 11.042°S 164.709°E 42.0
5.0 39km WNW of San Antonio, Chile 2013-02-10 20:00:36 33.467°S 72.023°W 23.7
5.7 24km NW of Cartagena, Chile 2013-02-10 19:54:33 33.386°S 71.772°W 35.0
4.8 50km SW of Lata, Solomon Islands 2013-02-10 19:31:48 10.982°S 165.453°E 37.0
2.7 6km SSW of Cobb, California 2013-02-10 19:05:40 38.767°N 122.740°W 2.1
3.8 31km SSE of Kodiak Station, Alaska 2013-02-10 19:00:32 57.511°N 152.479°W 35.2
6.3 51km SW of Lata, Solomon Islands 2013-02-10 18:39:35 10.978°S 165.444°E 35.0
2.8 5km SW of Cobb, California 2013-02-10 18:28:35 38.789°N 122.763°W 2.1
