女の表情

女の表情

February 26, 2013 at 07:21PM

猫雑誌に、ちびの若き日の写真微少あり。掲載ページは‘往年の美しきスタア’特集(嘘)

美女で野獣
しかしながら、ちびも成猫後は これでも 寝相もポーズもしとやかになったのだ。


ん?
アイは今も昔もちっとも変わらないような気がするが。


私を見て
子猫の頃はこんなポーズはしなかったな。


うふっ
こんな表情もしなかったかも。


ツーン
・・・・で。いったい、どういう気分がこういう表情をさせるわけだ?

from The Cat who.... 猫のアイシス&ジェリー http://thecatwho.blog73.fc2.com/blog-entry-1208.html

2/27地震の体感前兆あり

2/27地震の体感前兆あり

February 27, 2013 at 08:08AM 8:08現在
≪気象ロジック分析≫
 気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。 
 
≪危険な体感前兆≫
 危険な体感前兆はありません。東京近域は平和な一日になりそうです。
 東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
 私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。

≪体感前兆--頭痛シグナル)≫
 一昨日2/25の日中に頭痛がありましたが当日にに治まっているので、2/25~今日2/27までの間が地震の起こりやすくなり、下記の条件で地震があるかもしれません。
 微かな頭痛でしたが、加えて微かな頭のフワフワ感、0.000~秒くらいの意識の飛びもありました。これらは3.11以降の余震の日々に感じていた体感です。
 発生してからで申し訳ありませんが、やはり体感前兆だったのだと再確認いたしました。今後は逐一UPしてゆけるように工夫してまいります。
条件1:私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が 983;じるのであり次第アップします。
条件2:東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元(東京北多摩地域)は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。


from 天の気地の気 http://jisin.no-mania.com/Entry/407/

2/26地震の体感前兆あり

2/26地震の体感前兆あり

February 26, 2013 at 08:04AM 8:04現在
≪気象ロジック分析≫
 気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。 
 
≪危険な体感前兆≫
 危険な体感前兆はありません。東京近域は平和な一日になりそうです。
 東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
 私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。

≪体感前兆--頭痛シグナル)≫
 昨日の日中に頭痛がありましたが既に治まっているので、2/25~明日2/27までの間が地震の起こりやすくなり、下記の条件で地震があるかもしれません。
 微かな頭痛でしたが、加えて微かな頭のフワフワ感、0.000~秒くらいの意識の飛びもありました。これらは3.11以降の余震の日々に感じていた体感です。
 起きてからで申し訳ありませんが、やはり体感前兆だったのだと再確認いたしました。今後は逐一UPしてゆけるように工夫してまいります。
条件1:私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生 376;るのであり次第アップします。
条件2:東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元(東京北多摩地域)は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。

15:35現在
 今日はやけに眠いです。

<総合結果>
国内       M4.5以上をマーキング

発生時刻 情報発表時刻 震源地 マグニ
チュード
最大震度
2013年2月27日 6時32分 ごろ 2013年2月27日 6時37分 千葉県北東部 2.6 1
2013年2月27日 3時41分 ごろ 2013年2月27日 3時46分 広島県北部 3.2 2
2013年2月27日 3時40分 ごろ 2013年2月27日 3時45分 浦河沖 2.0 1
2013年2月27日 2時49分 ごろ 2013年2月27日 2時54分 宮城県沖 2.9 1
2013年2月27日 2時31分 ごろ 2013年2月27日 2時36分 岩手県沖 4.0 1
2013年2月27日 2時27分 ごろ 2013年2月27日 2時32分 岩手県沿岸北部 3.5 1
2013年2月27日 0時11分 ごろ 2013年2月27日 0時16分 津軽海峡 2.5 1
2013年2月26日 21時46分 ごろ 2013年2月26日 21時49分 宮城県沖 4.8 3
2013年2月26日 19時07分 ごろ 2013年2月26日 19時12分 津軽海峡 2.6 1
2013年2月26日 17時57分 ごろ 2013年2月26日 18時03分 栃木県北部 2.5 1
2013年2月26日 13時51分 ごろ 2013年2月26日 13時56分 栃木県北部 2.3 1
2013年2月26日 13時11分 ごろ 2013年2月26日 13時16分 栃木県北部 2.4 1
2013年2月26日 10時25分 ごろ 2013年2月26日 10時30分 栃木県北部 2.3 1
2013年2月26日 8時19分 ごろ 2013年2月26日 8時22分 栃木県北部 3.5 2
2013年2月26日 8時12分 ごろ 2013年2月26日 8時16分 栃木県北部 2.7 2
2013年2月26日 8時11分 ごろ 2013年2月26日 8時15分 栃木県北部 2.0 1
海外 ※USGSリアルタイム地震マップより    M5以上をマーキング
M Location
Click event below for details
Time
UTC
Lat Lon D
km
4.2 58km SSW of Cape Yakataga, Alaska 2013-02-26 22:33:45 59.620°N 142.683°W 1.0
3.8 73km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 2013-02-26 22:22:32 19.157°N 68.057°W 86.0
2.6 24km ENE of Greenfield, California 2013-02-26 22:16:19 36.436°N 121.016°W 5.7
5.4 14km WNW of Paratunka, Russia 2013-02-26 21:43:48 53.012°N 158.045°E 133.8
2.8 70km S of Unalaska, Alaska 2013-02-26 20:57:26 53.240°N 166.570°W 4.8
5.0 116km E of Nago, Japan 2013-02-26 20:44:57 26.615°N 129.143°E 28.2
3.2 23km NNE of Sterling, Alaska 2013-02-26 20:37:20 60.793°N 150.454°W 32.7
3.6 4km SE of Loma Linda, California 2013-02-26 20:18:49 34.021°N 117.220°W 16.5
5.2 108km SW of Ndoi Island, Fiji 2013-02-26 19:57:55 21.442°S 179.318°W 611.2
3.2 82km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 2013-02-26 19:24:56 19.210°N 67.981°W 84.0
3.2 113km W of Cantwell, Alaska 2013-02-26 18:04:57 63.429°N 151.214°W 6.7
4.7 56km NE of Miyako, Japan 2013-02-26 17:31:19 40.017°N 142.385°E 56.0
5.1 81km NE of Punta Cana, Dominican Republic 2013-02-26 17:07:34 19.250°N 67.965°W 8.0
3.3 59km W of Rincon, Puerto Rico 2013-02-26 16:43:41 18.276°N 67.809°W 123.0
5.1 63km ESE of `Ohonua, Tonga 2013-02-26 15:57:31 21.644°S 174.435°W 44.1
4.2 90km ENE of Karakul, Tajikistan 2013-02-26 15:46:19 39.200°N 74.575°E 48.4
5.1 3km SE of Sukanagara, Indonesia 2013-02-26 14:06:02 7.117°S 107.158°E 137.2
4.4 19km ENE of Balkanabat, Turkmenistan 2013-02-26 13:54:40 39.609°N 54.561°E 34.1
4.6 59km SE of Ofunato, Japan 2013-02-26 12:46:13 38.654°N 142.151°E 42.0
4.6 31km NNW of Healy, Alaska 2013-02-26 09:32:18 64.107°N 149.287°W 141.6
4.6 125km S of False Pass, Alaska 2013-02-26 09:11:53 53.724°N 163.516°W 16.8
4.6 52km ESE of Yonakuni, Japan 2013-02-26 08:57:04 24.279°N 123.477°E 40.6
4.7 70km NNW of Sola, Vanuatu 2013-02-26 07:02:20 13.318°S 167.240°E 227.5
2.6 28km SW of West Bishop, California 2013-02-26 05:05:17 37.160°N 118.647°W 12.0
4.8 92km W of Copiapo, Chile 2013-02-26 03:14:46 27.472°S 71.257°W 39.1
2.5 53km S of Cantwell, Alaska 2013-02-26 02:33:46 62.909°N 149.026°W 0.0
4.8 26km WNW of Sinabang, Indonesia 2013-02-26 01:47:22 2.594°N 96.171°E 52.7
2.7 46km SSW of Deltana, Alaska 2013-02-26 01:15:04 63.510°N 145.673°W 13.8
3.5 6km NW of Thomazeau, Haiti 2013-02-26 00:39:04 18.701°N 72.133°W 10.0


from 天の気地の気 http://jisin.no-mania.com/Entry/406/

2/25平和な一日になりそうです

2/25平和な一日になりそうです

February 25, 2013 at 08:03AM 8:03現在
≪気象ロジック分析≫
 気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。 
 
≪危険な体感前兆≫
 危険な体感前兆はありません。東京近域は平和な一日になりそうです。
 東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
 私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。

≪スポット体感前兆≫
最短5分、平均2時間、最長12時間以内に場所、規模、震度不特定で地震があるかもしれません。
体感前兆発生時刻                地震発現時刻
10:54微かな頭痛         →           11時46分岩手県沖M3.3震度1
※11:25現在、消失
13:22微かな頭痛         →         15時26分栃木県北部M4.1震度3
※頭がすっきりしない
16:02微かな頭痛、継続中      →             16時23分栃木県北部M6.2震度5強

 立て続けに発生した下の地震。
 ヤフーの地震情報の地図画像を並べてみるときれいに同じ場所が震源になっています。
15時26分栃木県北部M4.1震度3
15時35分栃木県北部M2.5震度1
15時41分栃木県北部M2.3震度1
15時43分栃木県北部M2.8震度1

20:34現在
 栃木がすごいことになってますね。
 15時台の連続地震の震源地が延々揺れてるようです。
 後付になりますが、今日の空がなんともあやしい空だったような。
 「肌寒い早春」「入道雲」「地震雲っぽいのもちらほら」
――2011年の3.11の前日を思い出させるような空模様。
 
 ちなみに今は頭痛も治まり穏やかな体感です。
 振り返るとお昼前に頭痛が消失した時点で頭痛シグナルを出すべきだったのかもしれません。
 もう既に起こってしまいましたが頭痛シグナルです。
≪体感前兆≫
 今日の日中に頭痛シグナルがありましたが既に治まっているので、今日2/25~2/27までの間が地震の起こりやすくなり、下記の条件で地震があるかもしれません。
条件1:私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危༌ 2;な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
条件2:東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元(東京北多摩地域)は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。

<総合結果>
国内         M5以上または震度4以上をマーキング

発生時刻 情報発表時刻 震源地 マグニ
チュード
最大震度
2013年2月26日 6時08分 ごろ 2013年2月26日 6時11分 栃木県北部 2.4 1
2013年2月26日 6時00分 ごろ 2013年2月26日 6時03分 栃木県北部 2.9 1
2013年2月26日 5時13分 ごろ 2013年2月26日 5時16分 岩手県沖 4.0 2
2013年2月26日 3時22分 ごろ 2013年2月26日 3時26分 栃木県北部 2.6 1
2013年2月26日 3時19分 ごろ 2013年2月26日 3時22分 栃木県北部 2.3 1
2013年2月26日 1時19分 ごろ 2013年2月26日 1時23分 宮城県沖 4.4 3
2013年2月26日 1時00分 ごろ 2013年2月26日 1時05分 奄美大島北東沖 5.1 2
2013年2月25日 23時41分 ごろ 2013年2月25日 23時44分 福島県浜通り 2.9 1
2013年2月25日 23時37分 ごろ 2013年2月25日 23時39分 栃木県北部 3.0 2
2013年2月25日 23時32分 ごろ 2013年2月25日 23時34分 栃木県北部 3.4 2
2013年2月25日 23時11分 ごろ 2013年2月25日 23時14分 栃木県北部 3.5 2
2013年2月25日 22時10分 ごろ 2013年2月25日 22時14分 栃木県北部 2.2 1
2013年2月25日 22時00分 ごろ 2013年2月25日 22時05分 栃木県北部 3.4 4
2013年2月25日 21時59分 ごろ 2013年2月25日 22時02分 --- --- 4
2013年2月25日 21時25分 ごろ 2013年2月25日 21時29分 栃木県北部 3.4 3
2013年2月25日 19時58分 ごろ 2013年2月25日 20時02分 栃木県北部 2.9 1
2013年2月25日 19時35分 ごろ 2013年2月25日 19時38分 栃木県北部 2.8 1
2013年2月25日 19時33分 ごろ 2013年2月25日 19時37分 栃木県北部 3.0 1
2013年2月25日 19時10分 ごろ 2013年2月25日 19時13分 栃木県北部 2.1 2
2013年2月25日 19時06分 ごろ 2013年2月25日 19時09分 栃木県北部 2.2 1
2013年2月25日 18時55分 ごろ 2013年2月25日 18時59分 栃木県北部 3.8 3
2013年2月25日 18時46分 ごろ 2013年2月25日 18時49分 栃木県北部 2.6 1
2013年2月25日 18時38分 ごろ 2013年2月25日 18時41分 栃木県北部 3.0 3
2013年2月25日 18時37分 ごろ 2013年2月25日 18時42分 栃木県北部 2.7 2
2013年2月25日 18時19分 ごろ 2013年2月25日 18時22分 栃木県北部 2.7 3
2013年2月25日 18時12分 ごろ 2013年2月25日 18時14分 栃木県北部 3.1 2
2013年2月25日 18時07分 ごろ 2013年2月25日 18時10分 栃木県北部 2.7 3
2013年2月25日 18時04分 ごろ 2013年2月25日 18時08分 栃木県北部 2.6 1
2013年2月25日 17時52分 ごろ 2013年2月25日 17時55分 栃木県北部 2.6 1
2013年2月25日 17時50分 ごろ 2013年2月25日 17時53分 栃木県北部 2.4 1
2013年2月25日 17時46分 ごろ 2013年2月25日 17時48分 栃木県北部 2.8 1
2013年2月25日 17時41分 ごろ 2013年2月25日 17時43分 栃木県北部 3.1 2
2013年2月25日 17時33分 ごろ 2013年2月25日 17時36分 栃木県北部 3.7 2
2013年2月25日 17時21分 ごろ 2013年2月25日 17時24分 栃木県北部 2.6 1
2013年2月25日 17時16分 ごろ 2013年2月25日 17時18分 栃木県北部 2.6 2
2013年2月25日 17時10分 ごろ 2013年2月25日 17時14分 栃木県北部 2.1 1
2013年2月25日 17時06分 ごろ 2013年2月25日 17時09分 栃木県北部 2.6 2
2013年2月25日 16時57分 ごろ 2013年2月25日 17時00分 栃木県北部 2.6 1
2013年2月25日 16時54分 ごろ 2013年2月25日 16時57分 栃木県北部 2.7 1
2013年2月25日 16時50分 ごろ 2013年2月25日 16時53分 栃木県北部 2.8 1
2013年2月25日 16時34分 ごろ 2013年2月25日 16時38分 栃木県北部 4.7 4
2013年2月25日 16時23分 ごろ 2013年2月25日 16時33分 栃木県北部 6.2 5強
2013年2月25日 15時43分 ごろ 2013年2月25日 15時48分 栃木県北部 2.8 1
2013年2月25日 15時41分 ごろ 2013年2月25日 15時46分 栃木県北部 2.3 1
2013年2月25日 15時35分 ごろ 2013年2月25日 15時39分 栃木県北部 2.5 1
2013年2月25日 15時26分 ごろ 2013年2月25日 15時31分 栃木県北部 4.1 3
2013年2月25日 12時52分 ごろ 2013年2月25日 12時57分 福島県沖 4.2 1
2013年2月25日 12時45分 ごろ 2013年2月25日 12時50分 千葉県東方沖 4.4 1
2013年2月25日 11時46分 ごろ 2013年2月25日 11時51分 岩手県沖 3.3 1
海外 ※USGSリアルタイム地震マップより    M5以上をマーキング
M Location
Click event below for details
Time
UTC
Lat Lon D
km
3.5 6km NW of Thomazeau, Haiti 2013-02-26 00:39:04 18.701°N 72.133°W 10.0
5.5 Southern Pacific Ocean 2013-02-25 23:37:59 48.335°S 86.863°W 10.0
4.3 41km NNE of Camalu, Mexico 2013-02-25 22:53:07 31.213°N 115.972°W 10.0
M Location
Click event below for details
Time
UTC
Lat Lon D
km
4.9 16km SW of Lata, Solomon Islands 2013-02-25 21:26:15 10.829°S 165.731°E 10.1
4.9 34km S of Lata, Solomon Islands 2013-02-25 16:48:11 11.032°S 165.850°E 10.0
4.7 32km E of Ishinomaki, Japan 2013-02-25 16:19:27 38.392°N 141.676°E 60.5
4.6 207km NE of Dili, East Timor 2013-02-25 16:13:37 7.257°S 126.934°E 378.2
5.4 194km SSE of Nishinoomote, Japan 2013-02-25 16:00:19 29.034°N 131.495°E 43.5
5.3 49km S of Lata, Solomon Islands 2013-02-25 15:14:35 11.161°S 165.844°E 10.0
4.4 134km S of Masset, Canada 2013-02-25 13:41:28 52.810°N 132.130°W 10.0
2.7 61km SW of Valdez, Alaska 2013-02-25 13:12:42 60.753°N 147.179°W 19.5
4.7 68km NNE of Isangel, Vanuatu 2013-02-25 12:01:43 18.961°S 169.462°E 271.2
4.8 Southwest Indian Ridge 2013-02-25 11:28:06 30.706°S 59.915°E 10.0
5.0 133km SE of L'Esperance Rock, New Zealand 2013-02-25 08:05:32 32.373°S 178.014°W 9.8
4.4 8km N of Naqadeh, Iran 2013-02-25 08:03:11 37.031°N 45.401°E 10.0
4.6 32km WNW of Nikko, Japan 2013-02-25 07:34:44 36.913°N 139.308°E 9.8
4.5 30km ESE of Muikamachi, Japan 2013-02-25 07:32:02 36.951°N 139.195°E 10.0
5.7 33km NNE of Numata, Japan 2013-02-25 07:23:56 36.892°N 139.251°E 9.9
4.2 6km NNW of Pueblo Nuevo Tiquisate, Guatemala 2013-02-25 07:08:47 14.340°N 91.384°W 99.8
2.8 4km ESE of Lajas, Puerto Rico 2013-02-25 05:41:28 18.041°N 67.016°W 13.0
4.6 276km NNE of Luring, China 2013-02-25 05:22:18 34.385°N 85.764°E 10.0
5.2 264km NNE of Luring, China

"生き物は常に中身が入れ代わっているから腐らないのです"

“生き物は常に中身が入れ代わっているから腐らないのです”

- Twitter / こむ (via jinon) (via gickonbattan) (via nemoi) (via uncate) (via yuco) (via jacony) (via thresholdnote) (via icitose) (via uessai-text) (via masamallow) (via thinkupstudio) (via fishandmush) (via realemotionaltrashbox) (via jinon) (via jinakanishi)
2009-12-21 (via gkojay) (via mitukiii) (via tnmemo) (via s-hsmt) (via hsmt) (via appbank) (via umi82mizuiro) (via watanavision) (via ese-nihil) (via 488) (via johnnychallenge) (via shinoddddd) (via tutshie) (via akko2524) (via fukumatsu) (via konishiroku) (via dannnao) (via suzukichiyo) (via dannnao) (via deli-hell-me) (via lindmask) (via dqfu)
http://keropla.tumblr.com/post/44097521576

"「あと少し」や「まだ」 (¦3[▓▓] こういった感情が (¦3[▓▓] あなたの起床を邪魔をしている (¦:3[▓▓] じゃあ、いつ布団からでるか? _人人 人人_ > まだでしょ..."

「あと少し」や「まだ」
(¦3[▓▓]
こういった感情が
(¦3[▓▓]
あなたの起床を邪魔をしている

(¦:3[▓▓] じゃあ、いつ布団からでるか?

_人人 人人_
> まだでしょ <
 ̄Y^Y^Y^Y ̄


(¦3[▓▓]

- Twitter / umarekawaren (via rairaiken424) http://keropla.tumblr.com/post/43983272521

2/23平和な一日になりそうです

2/23平和な一日になりそうです

February 23, 2013 at 08:11AM 8:11現在
≪気象ロジック分析≫
 下記の期間は通過しましたが、依然として地震の起こりやすい状況となっています。
 念のため今日もアラートを続けたいと思います。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★★☆☆(5段階でレベル3) 
期間:2/18から2/19へ日付の替わる頃から2/20から2/21へ日付の替わる頃まで
特に地震が起こりやすい場所:ヨーロッパ、アメリカ
----------------------------------------------------------------------------  
 
≪危険な体感前兆≫
 危険な体感前兆はありません。東京近域は平和な一日になりそうです。
 東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
 私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。

≪スポット体感前兆≫
最短5分、平均2時間、最長12時間以内に場所、規模、震度不特定で地震があるかもしれません。
体感前兆発生時刻                地震発現時刻
8:10耳圧迫感           →              9時46分宮城県沖M4.3震度2 

13:00現在
 昨日から始まった背骨の痛みは治まりつつありますが、それに替わるように徐々に体感前兆のようなムズキが出始めています。
 背骨、肩甲骨、肘、耳がムズムズします。
 これは背骨の回復過程でのムズキなのか、地震の体感前兆なのかあいまいなところです。
 とりあえず記録までに。

<総合結果>
国内    M4.5以上をマーキング

発生時刻 情報発表時刻 震源地 マグニ
チュード
最大震度
2013年2月24日 2時11分 ごろ 2013年2月24日 2時16分 宮崎県北部山沿い 3.3 1
2013年2月23日 23時40分 ごろ 2013年2月23日 23時45分 千葉県東方沖 4.8 1
2013年2月23日 20時32分 ごろ 2013年2月23日 20時36分 宮崎県南部山沿い 3.4 3
2013年2月23日 16時41分 ごろ 2013年2月23日 16時46分 宮城県沖 3.7 2
2013年2月23日 15時25分 ごろ 2013年2月23日 15時30分 宮城県沖 4.1 1
2013年2月23日 15時02分 ごろ 2013年2月23日 15時07分 栃木県北部 2.9 1
2013年2月23日 14時28分 ごろ 2013年2月23日 14時33分 福井県嶺南 2.9 1
2013年2月23日 9時46分 ごろ 2013年2月23日 9時51分 宮城県沖 4.3 2
海外 ※USGSリアルタイム地震マップより    M5以上をマーキング
M Location
Click event below for details
Time
UTC
Lat Lon D
km
3.6 7km SSW of Trumann, Arkansas 2013-02-23 22:28:38 35.626°N 90.558°W 14.1
5.2 202km E of Dili, East Timor 2013-02-23 20:58:27 8.572°S 127.415°E 44.3
2.8 40km WSW of Nikolski, Alaska 2013-02-23 19:07:26 52.771°N 169.396°W 5.0
5.2 44km S of Tanaga Volcano, Alaska 2013-02-23 17:04:45 51.489°N 178.053°W 60.6
2.6 48km SSE of Sand Point, Alaska 2013-02-23 16:43:26 54.909°N 160.339°W 33.6
2.8 41km NNW of Road Town, British Virgin Islands 2013-02-23 14:57:51 18.747°N 64.797°W 111.0
2.5 17km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 2013-02-23 14:56:51 18.715°N 68.317°W 57.0
4.9 135km SW of Lata, Solomon Islands 2013-02-23 14:45:48 11.717°S 165.118°E 19.4
4.7 57km ESE of Ohara, Japan 2013-02-23 14:40:14 35.103°N 140.992°E 27.5
5.6 140km SW of Lata, Solomon Islands 2013-02-23 14:31:05 11.721°S 165.041°E 19.0
3.8 13km NNE of Houston, Alaska 2013-02-23 13:23:23 61.740°N 149.732°W 34.8
2.6 16km SW of Leilani Estates, Hawaii 2013-02-23 13:15:27 19.354°N 155.011°W 7.6
3.3 44km SE of Punta Cana, Dominican Republic 2013-02-23 12:36:30 18.271°N 68.130°W 89.0
4.6 148km SE of Sinabang, Indonesia 2013-02-23 11:39:47 1.391°N 97.155°E 35.0
4.7 58km SSE of Hasaki, Japan 2013-02-23 11:27:15 35.244°N 141.088°E 30.0
3.4 130km N of Road Town, British Virgin Islands 2013-02-23 11:25:50 19.594°N 64.668°W 66.0
5.7 202km E of Dili, East Timor 2013-02-23 11:09:21 8.520°S 127.411°E 35.1
3.1 137km NNE of Road Town, British Virgin Islands 2013-02-23 10:58:27 19.623°N 64.308°W 62.0
4.1 36km W of Lluta, Peru 2013-02-23 10:49:31 16.066°S 72.347°W 24.6
2.5 19km NE of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2013-02-23 10:41:14 18.466°N 64.801°W 17.0
5.9 55km W of Lata, Solomon Islands 2013-02-23 08:59:08 10.630°S 165.329°E 10.7
2.8 16km NNW of Culebra, Puerto Rico 2013-02-23 08:58:54 18.430°N 65.382°W 103.0
3.2 77km ESE of Chignik Lake, Alaska 2013-02-23 08:01:06 56.059°N 157.566°W 3.7
3.0 9km SE of Soldotna, Alaska 2013-02-23 07:18:51 60.430°N 150.939°W 45.1
4.8 165km E of Raoul Island, New Zealand 2013-02-23 06:57:54 29.320°S 176.193°W 11.3
2.9 32km SSW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2013-02-23 06:07:24 18.068°N 65.050°W 13.0
4.3 62km WSW of Rosarito, Mexico 2013-02-23 04:40:14 32.094°N 117.631°W 33.0
4.8 62km NE of Kwigillingok, Alaska 2013-02-23 02:35:35 60.323°N 162.501°W 10.0
4.6 155km ESE of Ishinomaki, Japan 2013-02-23 00:46:22 37.918°N 142.956°E 38.8
4.5 156km SSE of Sayhut, Yemen 2013-02-23 00:04:34 13.827°N 51.554°E 10.0


from 天の気地の気 http://jisin.no-mania.com/Entry/403/