| M | Location Click event below for details | Time UTC | Lat | Lon | D km |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.9 | 149km S of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 10:00:15 | 12.066°S | 165.795°E | 10.0 |
| 5.2 | 175km W of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 09:24:00 | 10.718°S | 164.228°E | 9.6 |
| 5.0 | 112km SSW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 08:45:04 | 11.670°S | 165.468°E | 10.3 |
| 4.7 | 47km SW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 08:42:27 | 10.998°S | 165.501°E | 10.0 |
| 4.7 | 33km WSW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 08:27:04 | 10.782°S | 165.531°E | 9.9 |
| 5.0 | 163km E of Hihifo, Tonga | 2013-02-06 08:04:35 | 15.988°S | 172.223°W | 34.0 |
| 4.4 | 132km S of False Pass, Alaska | 2013-02-06 07:59:53 | 53.670°N | 163.204°W | 22.2 |
| 4.9 | 73km SSW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 07:57:52 | 11.287°S | 165.492°E | 9.9 |
| 4.8 | 50km SW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 07:42:46 | 11.001°S | 165.476°E | 10.1 |
| 4.7 | 106km W of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 07:35:57 | 10.744°S | 164.862°E | 10.0 |
| 4.8 | 117km SW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 07:29:30 | 11.547°S | 165.159°E | 10.0 |
| 5.0 | 56km WSW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 07:23:12 | 10.901°S | 165.356°E | 10.1 |
| 5.3 | 58km W of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 07:13:48 | 10.637°S | 165.305°E | 10.1 |
| 5.6 | 95km W of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 06:53:20 | 10.635°S | 164.967°E | 10.0 |
| 6.3 | 144km W of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 06:35:19 | 10.784°S | 164.512°E | 10.1 |
| 5.2 | 118km WSW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 06:09:37 | 11.071°S | 164.811°E | 10.0 |
| 5.2 | 138km W of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 06:02:36 | 10.780°S | 164.571°E | 10.0 |
| 4.9 | 66km W of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 05:58:41 | 10.800°S | 165.231°E | 10.1 |
| 5.2 | 123km WSW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 05:48:54 | 11.066°S | 164.756°E | 10.3 |
| 4.8 | 25km W of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 05:48:16 | 10.694°S | 165.600°E | 10.1 |
| 5.0 | 55km W of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 05:35:33 | 10.745°S | 165.326°E | 15.0 |
| 5.1 | 170km W of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 05:30:19 | 10.682°S | 164.272°E | 9.8 |
| 5.1 | 94km SSW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 05:24:30 | 11.433°S | 165.367°E | 15.1 |
| 5.3 | 79km ENE of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 05:16:27 | 10.426°S | 166.498°E | 11.9 |
| 5.2 | 52km ENE of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 05:13:48 | 10.620°S | 166.298°E | 15.1 |
| 4.9 | 52km SW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 05:04:04 | 11.030°S | 165.474°E | 10.0 |
| 5.2 | 114km SW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 05:01:51 | 11.408°S | 165.057°E | 9.9 |
| 5.0 | 100km SW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 04:56:18 | 11.302°S | 165.130°E | 16.0 |
| 3.3 | 131km N of Road Town, British Virgin Islands | 2013-02-06 04:55:36 | 19.590°N | 64.789°W | 7.0 |
| 2.9 | 12km SSE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2013-02-06 04:44:52 | 19.351°N | 155.814°W | 28.5 |
| 5.1 | 131km SW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 04:34:50 | 11.396°S | 164.847°E | 35.2 |
| 5.2 | 35km SW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 04:20:54 | 10.910°S | 165.571°E | 34.9 |
| 5.0 | 50km WSW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 04:20:04 | 10.883°S | 165.405°E | 10.1 |
| 5.0 | 109km WSW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 04:16:29 | 11.092°S | 164.904°E | 10.7 |
| 3.0 | 76km NE of Road Town, British Virgin Islands | 2013-02-06 04:05:58 | 18.987°N | 64.203°W | 50.0 |
| 2.8 | 9km W of Cobb, California | 2013-02-06 04:05:30 | 38.830°N | 122.833°W | 0.7 |
| 5.6 | 43km WSW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 03:49:46 | 10.893°S | 165.474°E | 18.3 |
| 5.3 | 57km W of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 03:45:10 | 10.669°S | 165.312°E | 33.4 |
| 5.2 | 64km WSW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 03:38:55 | 10.890°S | 165.268°E | 12.1 |
| 5.3 | 56km SW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 03:28:54 | 11.053°S | 165.446°E | 22.8 |
| 5.1 | 45km S of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 03:25:18 | 11.130°S | 165.806°E | 9.9 |
| 5.3 | 70km WSW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 03:19:05 | 10.896°S | 165.216°E | 14.9 |
| 5.2 | 63km WSW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 03:11:52 | 10.935°S | 165.292°E | 36.8 |
| 5.1 | 104km SSW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 03:06:34 | 11.513°S | 165.326°E | 10.0 |
| 5.6 | 86km WSW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 03:01:03 | 11.032°S | 165.106°E | 20.4 |
| 5.5 | 77km W of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 02:58:22 | 10.663°S | 165.128°E | 16.9 |
| 5.1 | 88km W of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 02:57:44 | 10.755°S | 165.026°E | 38.1 |
| 4.9 | 101km SW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 02:44:26 | 11.295°S | 165.111°E | 38.4 |
| 5.6 | 93km W of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 02:30:49 | 10.822°S | 164.980°E | 32.5 |
| 2.6 | 5km W of Pahala, Hawaii | 2013-02-06 02:27:19 | 19.208°N | 155.536°W | 37.2 |
| 5.3 | 54km WSW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 02:23:11 | 10.963°S | 165.402°E | 28.3 |
| 5.2 | 86km SSW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 02:18:14 | 11.468°S | 165.614°E | 34.4 |
| 5.2 | 53km WNW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 02:06:21 | 10.597°S | 165.363°E | 10.0 |
| 7.0 | 27km NNW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 01:54:15 | 10.479°S | 165.772°E | 9.8 |
| 5.7 | 101km S of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 01:48:42 | 11.628°S | 165.937°E | 10.0 |
| 5.6 | 84km WSW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 01:33:37 | 10.922°S | 165.085°E | 10.0 |
| 6.4 | 114km WSW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 01:23:19 | 11.232°S | 164.921°E | 10.1 |
| 5.6 | 72km S of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 01:22:12 | 11.366°S | 165.768°E | 10.1 |
| 8.0 | 76km W of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 01:12:27 | 10.738°S | 165.138°E | 28.7 |
| 4.6 | 138km SW of Nabire, Indonesia | 2013-02-06 01:00:47 | 4.352°S | 134.710°E | 32.8 |
| 5.3 | 89km W of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 00:46:01 | 10.871°S | 165.029°E | 9.5 |
| 2.7 | 68km N of Road Town, British Virgin Islands | 2013-02-06 00:11:09 | 19.027°N | 64.743°W | 44.0 |
| 6.3 | 70km WSW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 00:07:22 | 10.858°S | 165.206°E | 10.0 |
| M | Location Click event below for details | Time UTC | Lat | Lon | D km |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 50km WSW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 22:24:26 | 10.957°S | 165.441°E | 10.0 |
| 5.5 | 45km SSW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 22:20:18 | 11.091°S | 165.666°E | 9.9 |
| 5.5 | 28km SW of Pasarbaru, Indonesia | 2013-02-06 22:12:18 | 1.483°S | 100.322°E | 11.3 |
| 4.9 | 53km S of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 21:37:36 | 11.191°S | 165.742°E | 10.3 |
| 5.1 | 152km SW of Ile Hunter, New Caledonia | 2013-02-06 20:42:31 | 23.225°S | 170.855°E | 10.2 |
| 5.0 | Northern Mid-Atlantic Ridge | 2013-02-06 20:18:40 | 46.506°N | 27.373°W | 14.1 |
| 2.6 | 19km W of West Bishop, California | 2013-02-06 19:49:46 | 37.386°N | 118.677°W | 14.2 |
| 4.9 | 125km NE of Rutog, China | 2013-02-06 19:01:49 | 34.321°N | 80.463°E | 35.1 |
| 2.7 | 9km W of Enoch, Utah | 2013-02-06 18:47:01 | 37.783°N | 113.128°W | 7.5 |
| 4.1 | 34km SE of Jarm, Afghanistan | 2013-02-06 18:24:57 | 36.617°N | 71.064°E | 211.6 |
| 4.9 | 97km WSW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 18:17:33 | 11.070°S | 165.012°E | 10.0 |
| 5.0 | 55km SSW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 18:03:20 | 11.178°S | 165.628°E | 10.1 |
| 5.0 | 134km SW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 17:19:31 | 11.645°S | 165.037°E | 10.1 |
| 3.0 | 131km NNE of Road Town, British Virgin Islands | 2013-02-06 17:07:15 | 19.548°N | 64.250°W | 65.0 |
| 5.0 | 103km W of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 17:04:08 | 10.693°S | 164.886°E | 10.0 |
| 5.0 | 111km W of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 16:39:30 | 10.678°S | 164.812°E | 10.0 |
| 5.0 | 67km SSW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 16:35:53 | 11.295°S | 165.632°E | 10.1 |
| 4.3 | 29km NE of Aghajari, Iran | 2013-02-06 16:10:14 | 30.879°N | 50.060°E | 35.0 |
| 2.7 | 30km NE of Soledad, California | 2013-02-06 16:05:49 | 36.592°N | 121.052°W | 8.0 |
| 5.3 | 50km WSW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 15:54:14 | 10.931°S | 165.428°E | 10.1 |
| 5.0 | 147km W of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 15:30:25 | 10.812°S | 164.487°E | 10.0 |
| 5.1 | 98km SW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 14:24:04 | 11.252°S | 165.116°E | 10.0 |
| 5.3 | 49km WSW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 14:20:57 | 10.947°S | 165.442°E | 10.0 |
| 2.5 | 38km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 2013-02-06 14:18:29 | 18.681°N | 65.003°W | 56.0 |
| 5.0 | 108km SW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 14:03:50 | 11.345°S | 165.069°E | 10.0 |
| 6.0 | 72km E of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 13:54:53 | 10.798°S | 166.492°E | 10.1 |
| 5.3 | 63km ENE of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 13:50:32 | 10.533°S | 166.385°E | 10.0 |
| 4.9 | 92km WSW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 13:37:05 | 11.093°S | 165.082°E | 10.0 |
| 4.9 | 60km S of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 12:58:46 | 11.262°S | 165.776°E | 10.0 |
| 5.5 | 102km SSW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 12:44:29 | 11.582°S | 165.499°E | 9.8 |
| 4.9 | 115km NNW of Lorengau, Papua New Guinea | 2013-02-06 12:31:55 | 1.041°S | 146.923°E | 34.5 |
| 2.6 | 14km WNW of Greenville, California | 2013-02-06 12:28:51 | 40.167°N | 121.121°W | 0.0 |
| 4.9 | 14km SE of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 12:04:40 | 10.791°S | 165.943°E | 10.1 |
| 5.9 | 60km S of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 11:53:54 | 11.255°S | 165.734°E | 9.9 |
| 5.1 | 137km W of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 11:24:02 | 10.798°S | 164.580°E | 9.9 |
| 3.3 | 125km N of Road Town, British Virgin Islands | 2013-02-06 11:05:13 | 19.554°N | 64.637°W | 39.0 |
| 5.6 | 76km W of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 11:03:45 | 10.730°S | 165.137°E | 9.8 |
| 5.7 | 112km W of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 10:33:17 | 10.636°S | 164.808°E | 9.9 |
| 4.9 | 122km W of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 10:27:27 | 10.841°S | 164.721°E | 10.0 |
| 5.5 | 63km WSW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 10:20:34 | 10.870°S | 165.272°E | 10.0 |
| 5.3 | 66km SW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 10:12:30 | 11.115°S | 165.379°E | 10.0 |
| 発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード | 最大震度 |
| 2013年2月6日 18時31分 ごろ | 2013年2月6日 18時37分 | 千葉県北西部 | 3.8 | 2 |
| 2013年2月6日 16時43分 ごろ | 2013年2月6日 16時49分 | 愛知県西部 | 2.8 | 1 |
| 2013年2月6日 14時04分 ごろ | 2013年2月6日 14時09分 | 千葉県東方沖 | 4.3 | 2 |
| 2013年2月6日 13時42分 ごろ | 2013年2月6日 13時47分 | 愛知県西部 | 4.1 | 2 |
| 2013年2月6日 12時01分 ごろ | 2013年2月6日 12時06分 | 宮城県沖 | 3.3 | 1 |
| 2013年2月6日 10時12分 ごろ | 2013年2月6日 18時28分 | 南太平洋 | 8.0 | --- |

iPhone・iPod touch・iPad 向けに新たにリリースされたアプリ・アクセサリーから、注目のアイテムをピックアップしてご紹介します。
この欄に掲載をご希望の開発者の方、アクセサリーのメーカー・販売会社の方はこちらをご参照下さい。
モンスターハンター マッシヴハンティング 
カプコンによる「モンスターハンター」シリーズのソーシャルゲーム版。
Yahoo!ニュース BUSINESS ~経済・ビジネスのニュースやコラムをまとめ読み! 
40を超える有名な経済・ビジネス媒体のニュースや解説をまとめて読めるアプリ。オフライン閲覧にも対応。
つみネコプリント 
iPhoneで撮影した写真を印刷してくれるプリントサービス。アプリから直接注文でき、4〜5日後にメール便で届く。基本料300円で20枚とリーズナブル。
英会話術 for ツイッター 
英文でツイートして英語学習に役立てる方法を解説。ツイートに便利な英文1800を掲載。
新漢語林 第二版 
学習漢和最大級の親字数1万4,629、熟語数約50,000を収録した漢和辞典。
玄関のドアに設置し、iPhoneで室内からワイヤレスで訪問者を確認できるドアモニター。工事が不要なため賃貸マンションなどでも利用可能。
販売:マグレックス
参考価格:14,800円(税込)
ショップ:アマゾン
スライド式のBluetoothキーボードを内蔵したケース。ホームボタン・コマンドボタン・バックライト機能付き。

販売:サンワサプライ
参考価格:2,980円(税込)
ショップ:アマゾン・楽天市場
アップルが、新しいドメイン「AppStore.com」の利用を開始しています。[source: CNET ]
この新しいドメインは、App Store (iOS)およびMac App Store (Mac OS)向けのアプリへのリンクに使用されます。
ユーザーにとって、音楽・映画などと共通の「itunes.com」よりも、アプリストアへのリンクということが分りやすいというメリットがあります。
また同時に、アップルは開発者向けにアプリ名や社名を使ったURL(Vanity URL)の提供を開始。
例えば、
というリンクを開くと、App Storeの『Angry Birds 
』へと遷移します。
覚えやすいURLはユーザー・開発者の双方にメリットがあり、今後急速に利用が広まりそうです。
from Touch Lab - タッチ ラボ http://ipodtouchlab.com/2013/02/apple-appstore-com-url.html




