9/20地震の体感前兆あり
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪東京に関する体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。東京近域は平和な一日になりそうです。
≪全国向け体感前兆①≫
17日はひじょうに動悸が意識されました。
動悸が意識された後には下のように顕著な地震が起こっています。
動悸があった日 地震発生日
8/24 → 8/25 北海道M5.9、福島M5クラス
4/27 → 4/29千葉県北東部M5.8震度5弱、4/30岩手県沖M5.6震度4
今回もとくに理由は考えられないので体感前兆の可能性があります。
過去の例のようにシグナル日の翌日から3日以内を危険期間とすると、18日から20日までの間に日本周辺で顕著な地震が起こるかもしれません。
既に19日4時09分 岩手県沖M4.9震度3が起こっているので打ち止めを願いたいところです。4月の例では2日続けて揺れているので終息とは言い切れません。 ≪全国向け体感前兆②≫
さらに頭痛シグナルも出ています。
18日に頭痛があったので19日から21日までの間に下記の条件で地震がありそうです。
条件1:私がいる東京を揺らす地震の場合、震源不特定で東京の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
条件2:東京が揺れない遠隔地の地震の場合は中規模以上の地震の可能性。 21:36現在
メール遅延。 <総合結果>
本日は動悸シグナル最終日と頭痛シグナルが重なる日でした。
動悸シグナルが国内の地震を感知するものであるとすると19日4時09分 岩手県沖M4.9震度3で打ち止めということになります。
頭痛シグナルに関しては海外の地震の感知するので下記のフィリピン、インドネシアでの地震の継続をとらえたものと考えます。
ともかく平和でなによりでした。
国内
| 発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 |
マグニ チュード |
最大震度 |
| 2012年9月21日 3時32分 ごろ | 2012年9月21日 3時37分 | 三陸沖 | 4.7 | 1 |
| 2012年9月20日 14時04分 ごろ | 2012年9月20日 14時09分 | 大阪府南部 | 3.2 | 2 |
| 2012年9月20日 12時32分 ごろ | 2012年9月20日 12時37分 | 日高地方東部 | 3.9 | 1 |
| 2012年9月20日 12時24分 ごろ | 2012年9月20日 12時29分 | 福島県沖 | 3.8 | 2 |
| 2012年9月20日 9時26分 ごろ | 2012年9月20日 9時31分 | 奄美大島近海 | 3.4 | 2 |
| 2012年9月20日 9時08分 ごろ | 2012年9月20日 9時13分 | 福島県沖 | 3.7 | 1 |
| M |
Location Click event below for details |
Time UTC |
Lat | Lon |
D km |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.6 | 35km ENE of Tanaga Volcano, Alaska | 2012-09-20 22:42:33 | 51.949°N | 177.631°W | 9.8 |
| 2.8 | 95km SSW of Semisopochnoi Island, Alaska | 2012-09-20 22:17:41 | 51.121°N | 179.245°E | 23.6 |
| M |
Location Click event below for details |
Time UTC |
Lat | Lon |
D km |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.4 | 48km SSE of Pondaguitan, Philippines | 2012-09-20 21:21:06 | 5.978°N | 126.383°E | 111.2 |
| 5.7 | 35km ESE of Ndoi Island, Fiji | 2012-09-20 21:03:40 | 20.753°S | 178.373°W | 544.2 |
| 3.8 | 43km NNE of Talkeetna, Alaska | 2012-09-20 20:47:36 | 62.692°N | 149.807°W | 10.1 |
| 3.4 | 46km ESE of Yunaska Island, Alaska | 2012-09-20 20:01:18 | 52.472°N | 170.057°W | 127.2 |
| 4.9 | 41km WSW of Kimbe, Papua New Guinea | 2012-09-20 17:44:51 | 5.735°S | 149.821°E | 120.5 |
| 2.9 | 65km N of Road Town, British Virgin Islands | 2012-09-20 17:21:57 | 19.006°N | 64.557°W | 65.0 |
| 3.4 | 136km N of Road Town, British Virgin Islands | 2012-09-20 17:15:05 | 19.633°N | 64.434°W | 17.0 |
| 4.3 | 24km NE of Jesus Carranza, Mexico | 2012-09-20 16:58:43 | 17.569°N | 94.854°W | 114.1 |
| 4.9 | 121km NE of San Isidro, Philippines | 2012-09-20 16:32:43 | 10.657°N | 126.978°E | 35.0 |
| 5.0 | 140km WNW of Tobelo, Indonesia | 2012-09-20 15:52:34 | 2.178°N | 126.830°E | 83.3 |
| 4.7 | 37km NNE of San Isidro, Philippines | 2012-09-20 12:42:39 | 10.332°N | 126.205°E | 46.5 |
| 2.5 | 22km NNW of Borrego Springs, California | 2012-09-20 12:13:12 | 33.452°N | 116.441°W | 2.3 |
| 2.5 | 17km NNE of Road Town, British Virgin Islands | 2012-09-20 11:42:15 | 18.557°N | 64.535°W | 1.0 |
| 4.7 | 88km WNW of Santa Cruz, Chile | 2012-09-20 10:07:05 | 34.271°S | 72.226°W | 17.5 |
| 4.1 | 11km SSE of La Gomera, Guatemala | 2012-09-20 09:29:52 | 13.981°N | 91.017°W | 71.3 |
| 3.3 | 111km NNE of Road Town, British Virgin Islands | 2012-09-20 08:44:30 | 19.271°N | 64.047°W | 94.0 |
| 2.5 | 69km S of Larsen Bay, Alaska | 2012-09-20 07:57:51 | 56.912°N | 154.004°W | 46.1 |
| 3.4 | 70km S of Larsen Bay, Alaska | 2012-09-20 07:31:29 | 56.909°N | 154.095°W | 43.4 |
| 3.4 | 120km NNE of Road Town, British Virgin Islands | 2012-09-20 07:15:02 | 19.427°N | 64.198°W | 87.0 |
| 4.8 | Reykjanes Ridge | 2012-09-20 06:23:42 | 52.586°N | 32.043°W | 9.8 |
| 4.9 | 37km SSE of Abancay, Peru | 2012-09-20 06:08:04 | 13.927°S | 72.699°W | 66.5 |
| 5.2 | 118km NW of Havelu, Tonga | 2012-09-20 05:40:19 | 20.537°S | 176.155°W | 209.6 |
| 3.0 | 148km NNE of Road Town, British Virgin Islands | 2012-09-20 05:39:34 | 19.701°N | 64.203°W | 25.0 |
| 2.7 | 27km SSW of Esperanza, Puerto Rico | 2012-09-20 05:37:39 | 17.854°N | 65.536°W | 16.0 |
| 4.7 | 73km N of We, New Caledonia | 2012-09-20 03:32:40 | 20.259°S | 167.190°E | 31.9 |
| 2.5 | 37km W of Fort Irwin, California | 2012-09-20 01:52:20 | 35.301°N | 117.094°W | 20.1 |
| 4.3 | 32km S of Acajutla, El Salvador | 2012-09-20 01:51:15 | 13.296°N | 89.807°W | 77.4 |
| 4.5 | Off the west coast of northern Sumatra | 2012-09-20 00:20:33 | 0.069°N | 92.070°E | 10.2 |




書いてあるのは 地名でしょうか?
ローソン限定「ご当地ヒーローコレクション第2弾キャンペーン」
レシート。
カード。
カードのウラ。
天体 大好き! の おふくろと 土手から 見ましたが 土星は 見えませんでした。




















メール内容