猫のうしろ

今日はガラス越しの日向がぽかぽかととても暖かくて・・・・

袋の中身がとけて流れてきた。。。


ちびがやってきて
| 発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 |
マグニ チュード |
最大震度 |
| 2012年3月23日 11時30分 ごろ | 2012年3月23日 11時35分 | 茨城県沖 | 3.4 | 1 |
| 発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 |
マグニ チュード |
最大震度 |
| 2012年3月23日 22時55分 ごろ | 2012年3月23日 23時00分 | 千葉県東方沖 | 3.9 | 2 |
| 2012年3月23日 21時44分 ごろ | 2012年3月23日 21時48分 | 京都府北部 | 3.6 | 2 |
| 2012年3月23日 20時31分 ごろ | 2012年3月23日 20時35分 | 福島県沖 | 3.5 | 1 |
| 2012年3月23日 17時32分 ごろ | 2012年3月23日 17時36分 | 愛知県西部 | 3.2 | 1 |
| 2012年3月23日 13時46分 ごろ | 2012年3月23日 13時51分 | 北海道南西沖 | 4.0 | 2 |
| 発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 |
マグニ チュード |
最大震度 |
| 2012年3月23日 8時59分 ごろ | 2012年3月23日 9時04分 | 埼玉県南部 | 3.4 | 1 |
| 2012年3月22日 9時25分 ごろ | 2012年3月22日 9時31分 | 福島県中通り | 2.9 | 1 |
| 2012年3月22日 6時44分 ごろ | 2012年3月22日 6時49分 | 宮城県沖 | 4.5 | 1 |
| 2012年3月22日 3時25分 ごろ | 2012年3月22日 3時30分 | 宮城県沖 | 4.1 | 2 |
| 2012年3月22日 3時05分 ごろ | 2012年3月22日 3時10分 | 福島県沖 | 4.6 | 2 |
| 2012年3月22日 1時53分 ごろ | 2012年3月22日 1時58分 | 宮城県沖 | 4.3 | 1 |
| 2012年3月22日 0時12分 ごろ | 2012年3月22日 0時17分 | 茨城県南部 | 3.2 | 2 |
| 2012年3月21日 23時09分 ごろ | 2012年3月21日 23時14分 | 千葉県東方沖 | 3.6 | 1 |
| 2012年3月21日 21時01分 ごろ | 2012年3月21日 21時06分 | 福島県沖 | 5.0 | 1 |
| 2012年3月21日 19時03分 ごろ | 2012年3月21日 19時08分 | 根室地方北部 | 3.1 | 1 |
| 2012年3月21日 18時06分 ごろ | 2012年3月21日 18時11分 | 茨城県北部 | 2.9 | 1 |
| 2012年3月21日 17時33分 ごろ | 2012年3月21日 17時38分 | 福島県沖 | 4.8 | 1 |
| 2012年3月21日 15時22分 ごろ | 2012年3月21日 15時27分 | 茨城県沖 | 3.5 | 1 |
| 発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 |
マグニ チュード |
最大震度 |
| 2012年3月22日 9時25分 ごろ | 2012年3月22日 9時31分 | 福島県中通り | 2.9 | 1 |
| 2012年3月22日 6時44分 ごろ | 2012年3月22日 6時49分 | 宮城県沖 | 4.5 | 1 |
| 2012年3月22日 3時25分 ごろ | 2012年3月22日 3時30分 | 宮城県沖 | 4.1 | 2 |
| 2012年3月22日 3時05分 ごろ | 2012年3月22日 3時10分 | 福島県沖 | 4.6 | 2 |
| 2012年3月22日 1時53分 ごろ | 2012年3月22日 1時58分 | 宮城県沖 | 4.3 | 1 |
| 2012年3月22日 0時12分 ごろ | 2012年3月22日 0時17分 | 茨城県南部 | 3.2 | 2 |
| 2012年3月21日 23時09分 ごろ | 2012年3月21日 23時14分 | 千葉県東方沖 | 3.6 | 1 |
| 2012年3月21日 21時01分 ごろ | 2012年3月21日 21時06分 | 福島県沖 | 5.0 | 1 |
| 2012年3月21日 19時03分 ごろ | 2012年3月21日 19時08分 | 根室地方北部 | 3.1 | 1 |
| 2012年3月21日 18時06分 ごろ | 2012年3月21日 18時11分 | 茨城県北部 | 2.9 | 1 |
| 2012年3月21日 17時33分 ごろ | 2012年3月21日 17時38分 | 福島県沖 | 4.8 | 1 |
| 2012年3月21日 15時22分 ごろ | 2012年3月21日 15時27分 | 茨城県沖 | 3.5 | 1 |

| 発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 |
マグニ チュード |
最大震度 |
| 2012年3月21日 7時22分 ごろ | 2012年3月21日 7時27分 | 千葉県東方沖 | 3.0 | 1 |
| 2012年3月21日 5時43分 ごろ | 2012年3月21日 5時48分 | 千葉県東方沖 | 3.7 | 2 |
| 2012年3月21日 5時31分 ごろ | 2012年3月21日 5時36分 | 和歌山県北部 | 2.5 | 1 |
| 2012年3月21日 4時16分 ごろ | 2012年3月21日 4時20分 | 宮崎県南部山沿い | 2.6 | 1 |
| 2012年3月21日 3時03分 ごろ | 2012年3月21日 3時31分 | 中米 | 7.8 | --- |
| 2012年3月21日 1時58分 ごろ | 2012年3月21日 2時02分 | 千葉県東方沖 | 3.8 | 1 |
| 2012年3月21日 1時53分 ごろ | 2012年3月21日 1時58分 | 千葉県東方沖 | 4.0 | 1 |
| 2012年3月20日 21時32分 ごろ | 2012年3月20日 21時37分 | 茨城県沖 | 2.9 | 1 |
| 2012年3月20日 18時14分 ごろ | 2012年3月20日 18時19分 | 福島県浜通り | 3.0 | 1 |
| 2012年3月20日 16時41分 ごろ | 2012年3月20日 16時46分 | 茨城県北部 | 3.3 | 2 |
| 2012年3月20日 8時35分 ごろ | 2012年3月20日 8時41分 | 三陸沖 | 5.1 | 1 |
| 2012年3月20日 7時06分 ごろ | 2012年3月20日 7時11分 | 茨城県沖 | 4.0 | 2 |
| 2012年3月20日 5時07分 ごろ | 2012年3月20日 5時12分 | 千葉県東方沖 | 3.2 | 1 |
| 2012年3月20日 4時23分 ごろ | 2012年3月20日 4時28分 | 岩手県沖 | 3.9 | 1 |

| 発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 |
マグニ チュード |
最大震度 |
| 2012年3月20日 8時35分 ごろ | 2012年3月20日 8時41分 | 三陸沖 | 5.1 | 1 |
| 2012年3月20日 7時06分 ごろ | 2012年3月20日 7時11分 | 茨城県沖 | 4.0 | 2 |
| 2012年3月20日 5時07分 ごろ | 2012年3月20日 5時12分 | 千葉県東方沖 | 3.2 | 1 |
| 2012年3月20日 4時23分 ごろ | 2012年3月20日 4時28分 | 岩手県沖 | 3.9 | 1 |
| 2012年3月19日 19時23分 ごろ | 2012年3月19日 19時28分 | 根室半島南東沖 | 4.5 | 2 |
| 2012年3月19日 16時54分 ごろ | 2012年3月19日 16時59分 | 千葉県東方沖 | 3.2 | 1 |
| 2012年3月19日 11時56分 ごろ | 2012年3月19日 12時00分 | 青森県東方沖 | 4.7 | 3 |
| 2012年3月19日 11時30分 ごろ | 2012年3月19日 11時35分 | 埼玉県南部 | 3.8 | 1 |
| 発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 |
マグニ チュード |
最大震度 |
| 2012年3月18日 9時36分 ごろ | 2012年3月18日 9時39分 | 岩手県沖 | 5.0 | 4 |
| 2012年3月16日 4時20分 ごろ | 2012年3月16日 4時30分 | 埼玉県南部 | 5.2 | 3 |
| 2012年3月15日 6時39分 ごろ | 2012年3月15日 6時44分 | 関東東方沖 | 5.0 | 2 |
| 2012年3月14日 21時05分 ごろ | 2012年3月14日 21時16分 | 千葉県東方沖 | 6.1 | 5強 |
| 2012年3月14日 20時40分 ごろ | 2012年3月14日 20時45分 | 三陸沖 | 5.3 | 1 |
| 2012年3月14日 19時58分 ごろ | 2012年3月14日 20時03分 | 三陸沖 | 5.3 | 2 |
| 2012年3月14日 19時49分 ごろ | 2012年3月14日 19時55分 | 三陸沖 | 5.9 | 3 |
| 2012年3月14日 18時09分 ごろ | 2012年3月14日 18時21分 | 三陸沖 | 6.8 | 4 |

| 発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 |
マグニ チュード |
最大震度 |
| 2012年3月19日 6時03分 ごろ | 2012年3月19日 6時07分 | 千葉県東方沖 | 3.2 | 2 |
| 2012年3月19日 5時10分 ごろ | 2012年3月19日 5時14分 | 伊予灘 | 3.6 | 1 |
| 2012年3月19日 2時37分 ごろ | 2012年3月19日 2時41分 | 岩手県沖 | 4.1 | 1 |
| 2012年3月19日 0時45分 ごろ | 2012年3月19日 0時49分 | 福島県浜通り | 2.6 | 1 |
| 2012年3月18日 22時16分 ごろ | 2012年3月18日 22時21分 | 茨城県沖 | 4.2 | 2 |
| 2012年3月18日 14時56分 ごろ | 2012年3月18日 15時01分 | 岩手県沖 | 3.8 | 2 |
| 発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 |
マグニ チュード |
最大震度 |
| 2012年3月18日 9時36分 ごろ | 2012年3月18日 9時39分 | 岩手県沖 | 5.0 | 4 |
| 2012年3月18日 8時50分 ごろ | 2012年3月18日 8時55分 | 茨城県北部 | 3.6 | 2 |
| 2012年3月18日 8時11分 ごろ | 2012年3月18日 8時16分 | 八丈島東方沖 | 4.6 | 1 |
| 2012年3月18日 7時28分 ごろ | 2012年3月18日 7時33分 | 千葉県東方沖 | 3.2 | 2 |
| 2012年3月18日 6時42分 ごろ | 2012年3月18日 6時46分 | 千葉県東方沖 | 4.1 | 3 |
| 2012年3月18日 5時10分 ごろ | 2012年3月18日 5時15分 | 新潟県中越地方 | 2.7 | 1 |
| 2012年3月18日 1時40分 ごろ | 2012年3月18日 1時45分 | 千葉県東方沖 | 3.2 | 1 |
| 2012年3月17日 22時47分 ごろ | 2012年3月17日 22時51分 | 宮城県沖 | 4.5 | 3 |
| 2012年3月17日 20時24分 ごろ | 2012年3月17日 20時28分 | 茨城県北部 | 4.1 | 3 |
| 2012年3月17日 20時02分 ごろ | 2012年3月17日 20時07分 | 千葉県東方沖 | 3.1 | 1 |
| 2012年3月17日 18時11分 ごろ | 2012年3月17日 18時16分 | 千葉県東方沖 | 3.7 | 1 |
| 2012年3月17日 14時25分 ごろ | 2012年3月17日 14時29分 | 茨城県北部 | 3.0 | 1 |
| 2012年3月17日 14時12分 ごろ | 2012年3月17日 14時16分 | 千葉県東方沖 | 4.3 | 2 |
| 2012年3月17日 14時05分 ごろ | 2012年3月17日 14時09分 | 千葉県東方沖 | 3.4 | 1 |
| 2012年3月17日 11時55分 ごろ | 2012年3月17日 11時59分 | 埼玉県南部 | 4.0 | 2 |
| 発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 |
マグニ チュード |
最大震度 |
| 2012年3月17日 8時40分 ごろ | 2012年3月17日 8時46分 | 愛知県西部 | 2.9 | 1 |
| 2012年3月17日 8時39分 ごろ | 2012年3月17日 8時44分 | 千葉県東方沖 | 3.8 | 2 |
| 2012年3月17日 8時18分 ごろ | 2012年3月17日 8時23分 | 千葉県東方沖 | 4.4 | 2 |
| 2012年3月17日 3時31分 ごろ | 2012年3月17日 3時36分 | 東京都多摩西部 | 2.7 | 1 |
| 2012年3月17日 3時30分 ごろ | 2012年3月17日 3時34分 | 茨城県北部 | 2.9 | 1 |
| 2012年3月16日 17時55分 ごろ | 2012年3月16日 18時00分 | 奈良県 | 3.5 | 1 |
| 2012年3月16日 17時53分 ごろ | 2012年3月16日 17時58分 | 千葉県東方沖 | 3.6 | 1 |
| 2012年3月16日 17時39分 ごろ | 2012年3月16日 17時44分 | 千葉県東方沖 | 3.1 | 1 |
| 2012年3月16日 16時10分 ごろ | 2012年3月16日 16時15分 | 茨城県沖 | 3.1 | 1 |
| 2012年3月16日 14時04分 ごろ | 2012年3月16日 14時09分 | 福島県沖 | 3.2 | 1 |
| 2012年3月16日 10時38分 ごろ | 2012年3月16日 10時43分 | 千葉県東方沖 | 3.7 | 2 |
| 2012年3月16日 10時27分 ごろ | 2012年3月16日 10時32分 | 千葉県東方沖 | 3.6 | 2 |
| 2012年3月16日 9時14分 ごろ | 2012年3月16日 9時19分 | 茨城県沖 | 3.6 | 1 |