なんとも
まあ
穏やかで







| 発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 |
マグニ チュード |
最大震度 |
| 2012年5月6日 2時21分 ごろ | 2012年5月6日 2時26分 | 茨城県沖 | 3.1 | 1 |
| 2012年5月5日 23時44分 ごろ | 2012年5月5日 23時48分 | 千葉県東方沖 | 3.7 | 1 |
| 2012年5月5日 22時11分 ごろ | 2012年5月5日 22時16分 | 茨城県沖 | 3.2 | 2 |
| 2012年5月5日 18時57分 ごろ | 2012年5月5日 19時00分 | 愛知県西部 | 4.4 | 3 |
| 2012年5月5日 17時12分 ごろ | 2012年5月5日 17時17分 | 千葉県東方沖 | 4.5 | 2 |
| 2012年5月5日 16時57分 ごろ | 2012年5月5日 17時02分 | 和歌山県北部 | 2.4 | 1 |
| 発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 |
マグニ チュード |
最大震度 |
| 2012年5月5日 6時15分 ごろ | 2012年5月5日 6時20分 | 岐阜県飛騨地方 | 3.2 | 2 |
| 2012年5月5日 5時57分 ごろ | 2012年5月5日 6時02分 | 宮城県沖 | 3.5 | 1 |
| 2012年5月5日 5時01分 ごろ | 2012年5月5日 5時06分 | 福島県沖 | 3.6 | 1 |
| 2012年5月5日 3時04分 ごろ | 2012年5月5日 3時09分 | 福島県浜通り | 3.8 | 2 |
| 2012年5月5日 2時04分 ごろ | 2012年5月5日 2時09分 | 茨城県南部 | 2.9 | 1 |
| 2012年5月4日 18時21分 ごろ | 2012年5月4日 18時26分 | 宮城県沖 | 3.5 | 1 |
| 2012年5月4日 15時55分 ごろ | 2012年5月4日 16時00分 | 福島県沖 | 4.0 | 2 |
| 2012年5月4日 14時34分 ごろ | 2012年5月4日 14時37分 | 国後島付近 | 4.6 | 3 |
| 2012年5月4日 12時01分 ごろ | 2012年5月4日 12時07分 | 千葉県北西部 | 4.0 | 2 |
| 2012年5月4日 11時54分 ごろ | 2012年5月4日 11時57分 | 千葉県北西部 | 4.2 | 3 |
| 2012年5月4日 11時20分 ごろ | 2012年5月4日 11時25分 | 千葉県東方沖 | 3.4 | 2 |
| 2012年5月4日 8時59分 ごろ | 2012年5月4日 9時04分 | 茨城県沖 | 3.5 | 1 |
| 発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 |
マグニ チュード |
最大震度 |
| 2012年5月4日 6時21分 ごろ | 2012年5月4日 6時26分 | 千島列島 | 5.4 | 1 |
| 2012年5月3日 16時15分 ごろ | 2012年5月3日 16時20分 | 宮城県沖 | 4.0 | 2 |
| 2012年5月3日 10時03分 ごろ | 2012年5月3日 10時08分 | 宗谷東方沖 | 2.8 | 1 |
| 発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 |
マグニ チュード |
最大震度 |
| 2012年5月3日 6時08分 ごろ | 2012年5月3日 6時12分 | 岩手県沖 | 3.9 | 1 |
| 2012年5月3日 3時07分 ごろ | 2012年5月3日 3時11分 | 岩手県沖 | 2.9 | 1 |
| 2012年5月3日 2時15分 ごろ | 2012年5月3日 2時19分 | 千葉県東方沖 | 2.9 | 1 |
| 2012年5月3日 1時20分 ごろ | 2012年5月3日 1時24分 | 福島県沖 | 4.1 | 1 |
| 2012年5月2日 23時33分 ごろ | 2012年5月2日 23時38分 | 福島県沖 | 4.1 | 2 |
| 2012年5月2日 22時51分 ごろ | 2012年5月2日 22時55分 | 根室半島南東沖 | 3.7 | 1 |
| 2012年5月2日 20時27分 ごろ | 2012年5月2日 20時31分 | 岩手県沖 | 3.4 | 1 |
| 2012年5月2日 20時19分 ごろ | 2012年5月2日 20時24分 | 熊本県阿蘇地方 | 3.0 | 2 |
| 発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 |
マグニ チュード |
最大震度 |
| 2012年5月2日 7時08分 ごろ | 2012年5月2日 7時13分 | 宮城県沖 | 4.0 | 2 |
| 2012年5月2日 6時28分 ごろ | 2012年5月2日 6時33分 | 茨城県沖 | 3.1 | 1 |
| 2012年5月2日 5時20分 ごろ | 2012年5月2日 5時25分 | 千葉県東方沖 | 3.1 | 1 |
| 2012年5月2日 2時54分 ごろ | 2012年5月2日 2時59分 | 茨城県沖 | 3.4 | 1 |
| 2012年5月2日 1時14分 ごろ | 2012年5月2日 1時19分 | 千葉県東方沖 | 4.0 | 1 |
| 2012年5月2日 0時39分 ごろ | 2012年5月2日 0時44分 | 茨城県沖 | 3.6 | 1 |
| 2012年5月1日 18時09分 ごろ | 2012年5月1日 18時14分 | 茨城県沖 | 3.5 | 1 |
| 2012年5月1日 16時41分 ごろ | 2012年5月1日 16時45分 | 千葉県南東沖 | 3.1 | 1 |
| 2012年5月1日 14時34分 ごろ | 2012年5月1日 14時40分 | 硫黄島近海 | 5.4 | 2 |
| 2012年5月1日 13時51分 ごろ | 2012年5月1日 13時55分 | 滋賀県南部 | 2.3 | 1 |
| 2012年5月1日 13時11分 ごろ | 2012年5月1日 13時15分 | 千葉県東方沖 | 3.3 | 1 |