"「どうして腐女子ってやめられないの?」って聞いた時に「納豆は大豆には戻れないんだよ」と答えられた時の衝撃は忘れられませんね"
“「どうして腐女子ってやめられないの?」って聞いた時に「納豆は大豆には戻れないんだよ」と答えられた時の衝撃は忘れられませんね” - Twitter / terayuu_ (via tkr) http://keropla.tumblr.com/post/37398502199
おっとがつかまえて、

| 発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード | 最大震度 |
| 2012年12月7日 5時32分 ごろ | 2012年12月7日 5時36分 | 千葉県北西部 | 4.5 | 3 |
| 2012年12月6日 19時17分 ごろ | 2012年12月6日 19時22分 | 茨城県沖 | 4.3 | 3 |
| 2012年12月6日 16時31分 ごろ | 2012年12月6日 16時36分 | 駿河湾 | 2.2 | 2 |
| 2012年12月6日 16時19分 ごろ | 2012年12月6日 16時24分 | 福島県沖 | 4.3 | 2 |
| 2012年12月6日 13時42分 ごろ | 2012年12月6日 13時47分 | 宮城県沖 | 3.6 | 1 |
| M | Location Click event below for details | Time UTC | Lat | Lon | D km |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.6 | 6km WNW of Cobb, California | 2012-12-06 21:47:05 | 38.837°N | 122.800°W | 2.5 |
| 4.8 | 4km N of Ichihara, Japan | 2012-12-06 20:32:05 | 35.561°N | 140.083°E | 66.9 |
| 3.1 | 77km ESE of Whittier, Alaska | 2012-12-06 20:26:16 | 60.477°N | 147.408°W | 12.3 |
| 5.0 | 29km NNE of Putre, Chile | 2012-12-06 18:58:55 | 17.948°S | 69.470°W | 122.9 |
| 4.9 | 24km NE of Sykea, Greece | 2012-12-06 17:48:15 | 36.940°N | 23.111°E | 12.8 |
| 5.0 | 69km N of Visokoi Island, | 2012-12-06 16:52:24 | 56.087°S | 27.400°W | 103.5 |
| 4.9 | Bouvet Island region | 2012-12-06 15:46:50 | 54.039°S | 1.964°W | 18.6 |
| 2.8 | 14km W of Pahala, Hawaii | 2012-12-06 14:27:25 | 19.226°N | 155.620°W | 7.9 |
| 3.5 | 37km E of Lazy Mountain, Alaska | 2012-12-06 14:19:41 | 61.578°N | 148.239°W | 1.0 |
| 3.2 | 27km ESE of Lazy Mountain, Alaska | 2012-12-06 14:14:38 | 61.571°N | 148.439°W | 10.0 |
| 4.6 | 93km E of Sulangan, Philippines | 2012-12-06 10:26:19 | 10.946°N | 126.686°E | 35.1 |
| 4.5 | 13km E of Funaishikawa, Japan | 2012-12-06 10:17:35 | 36.461°N | 140.719°E | 67.5 |
| 2.8 | 60km WSW of Larsen Bay, Alaska | 2012-12-06 08:57:46 | 57.364°N | 154.937°W | 62.0 |
| 2.8 | 4km NNW of San Juan, Puerto Rico | 2012-12-06 07:00:54 | 18.503°N | 66.127°W | 77.0 |
| 4.3 | 78km SW of Champerico, Guatemala | 2012-12-06 06:30:41 | 13.748°N | 92.375°W | 35.1 |
| 4.7 | 51km NNW of Porgera, Papua New Guinea | 2012-12-06 06:11:51 | 5.014°S | 143.084°E | 142.8 |
| 2.9 | 13km E of Fremont, California | 2012-12-06 05:57:36 | 37.534°N | 121.838°W | 4.1 |
| 4.4 | 117km S of Masset, Canada | 2012-12-06 05:28:01 | 52.977°N | 132.393°W | 10.5 |
| 3.3 | 20km S of Larsen Bay, Alaska | 2012-12-06 04:33:24 | 57.362°N | 153.926°W | 8.8 |
| 2.8 | 55km SE of Adak, Alaska | 2012-12-06 04:14:17 | 51.478°N | 176.191°W | 32.6 |
| 4.5 | 5km ESE of Ruis, Indonesia | 2012-12-06 04:09:07 | 8.388°S | 120.481°E | 43.6 |
| 5.1 | Off the west coast of northern Sumatra | 2012-12-06 02:24:25 | 2.462°N | 90.435°E | 11.8 |
| 4.7 | 65km NE of Amahai, Indonesia | 2012-12-06 01:15:15 | 2.880°S | 129.295°E | 41.7 |
| 2.5 | 59km SSE of Old Iliamna, Alaska | 2012-12-06 01:12:45 | 59.235°N | 154.629°W | 19.0 |
| 5.4 | 86km E of Sulangan, Philippines | 2012-12-06 00:43:24 | 11.003°N | 126.618°E | 28.3 |

38:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2012/12/04(火) 05:34:04.70 ID:JOQmeJd40地震情報(震源・震度に関する情報)
[震度3以上が観測された地域]
平成24年12月4日5時35分 気象庁発表
きょう04日05時31分ころ地震がありました。
震源地は、秋田県内陸南部(北緯39.6度、東経140.5度)で、震源
の深さは約10km、地震の規模(マグニチュード)は3.9と推定されます。
震度4 秋田県内陸南部 気象庁
http://www.jma.go.jp/jp/quake/20121204053514384-040531.html
![]() | DVD付 直感力が高まる生き方 ウィリアム・レーネン,伊藤 仁彦 中経出版 売り上げランキング : 5247Amazonで詳しく見る by AZlink |
関連記事
717:M7.74(茸):2012/12/04(火) 23:03:02.08 ID:y+JuUV8Y0
![]() | UNIDEN 地震津波警報機 EWR200 Uniden 売り上げランキング : 1406Amazonで詳しく見る by AZlink |
関連記事