| 発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 |
マグニ チュード |
最大震度 |
| 2012年3月23日 11時30分 ごろ | 2012年3月23日 11時35分 | 茨城県沖 | 3.4 | 1 |
| 発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 |
マグニ チュード |
最大震度 |
| 2012年3月23日 22時55分 ごろ | 2012年3月23日 23時00分 | 千葉県東方沖 | 3.9 | 2 |
| 2012年3月23日 21時44分 ごろ | 2012年3月23日 21時48分 | 京都府北部 | 3.6 | 2 |
| 2012年3月23日 20時31分 ごろ | 2012年3月23日 20時35分 | 福島県沖 | 3.5 | 1 |
| 2012年3月23日 17時32分 ごろ | 2012年3月23日 17時36分 | 愛知県西部 | 3.2 | 1 |
| 2012年3月23日 13時46分 ごろ | 2012年3月23日 13時51分 | 北海道南西沖 | 4.0 | 2 |
| 発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 |
マグニ チュード |
最大震度 |
| 2012年3月23日 8時59分 ごろ | 2012年3月23日 9時04分 | 埼玉県南部 | 3.4 | 1 |
| 2012年3月22日 9時25分 ごろ | 2012年3月22日 9時31分 | 福島県中通り | 2.9 | 1 |
| 2012年3月22日 6時44分 ごろ | 2012年3月22日 6時49分 | 宮城県沖 | 4.5 | 1 |
| 2012年3月22日 3時25分 ごろ | 2012年3月22日 3時30分 | 宮城県沖 | 4.1 | 2 |
| 2012年3月22日 3時05分 ごろ | 2012年3月22日 3時10分 | 福島県沖 | 4.6 | 2 |
| 2012年3月22日 1時53分 ごろ | 2012年3月22日 1時58分 | 宮城県沖 | 4.3 | 1 |
| 2012年3月22日 0時12分 ごろ | 2012年3月22日 0時17分 | 茨城県南部 | 3.2 | 2 |
| 2012年3月21日 23時09分 ごろ | 2012年3月21日 23時14分 | 千葉県東方沖 | 3.6 | 1 |
| 2012年3月21日 21時01分 ごろ | 2012年3月21日 21時06分 | 福島県沖 | 5.0 | 1 |
| 2012年3月21日 19時03分 ごろ | 2012年3月21日 19時08分 | 根室地方北部 | 3.1 | 1 |
| 2012年3月21日 18時06分 ごろ | 2012年3月21日 18時11分 | 茨城県北部 | 2.9 | 1 |
| 2012年3月21日 17時33分 ごろ | 2012年3月21日 17時38分 | 福島県沖 | 4.8 | 1 |
| 2012年3月21日 15時22分 ごろ | 2012年3月21日 15時27分 | 茨城県沖 | 3.5 | 1 |
| 発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 |
マグニ チュード |
最大震度 |
| 2012年3月22日 9時25分 ごろ | 2012年3月22日 9時31分 | 福島県中通り | 2.9 | 1 |
| 2012年3月22日 6時44分 ごろ | 2012年3月22日 6時49分 | 宮城県沖 | 4.5 | 1 |
| 2012年3月22日 3時25分 ごろ | 2012年3月22日 3時30分 | 宮城県沖 | 4.1 | 2 |
| 2012年3月22日 3時05分 ごろ | 2012年3月22日 3時10分 | 福島県沖 | 4.6 | 2 |
| 2012年3月22日 1時53分 ごろ | 2012年3月22日 1時58分 | 宮城県沖 | 4.3 | 1 |
| 2012年3月22日 0時12分 ごろ | 2012年3月22日 0時17分 | 茨城県南部 | 3.2 | 2 |
| 2012年3月21日 23時09分 ごろ | 2012年3月21日 23時14分 | 千葉県東方沖 | 3.6 | 1 |
| 2012年3月21日 21時01分 ごろ | 2012年3月21日 21時06分 | 福島県沖 | 5.0 | 1 |
| 2012年3月21日 19時03分 ごろ | 2012年3月21日 19時08分 | 根室地方北部 | 3.1 | 1 |
| 2012年3月21日 18時06分 ごろ | 2012年3月21日 18時11分 | 茨城県北部 | 2.9 | 1 |
| 2012年3月21日 17時33分 ごろ | 2012年3月21日 17時38分 | 福島県沖 | 4.8 | 1 |
| 2012年3月21日 15時22分 ごろ | 2012年3月21日 15時27分 | 茨城県沖 | 3.5 | 1 |

| 発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 |
マグニ チュード |
最大震度 |
| 2012年3月21日 7時22分 ごろ | 2012年3月21日 7時27分 | 千葉県東方沖 | 3.0 | 1 |
| 2012年3月21日 5時43分 ごろ | 2012年3月21日 5時48分 | 千葉県東方沖 | 3.7 | 2 |
| 2012年3月21日 5時31分 ごろ | 2012年3月21日 5時36分 | 和歌山県北部 | 2.5 | 1 |
| 2012年3月21日 4時16分 ごろ | 2012年3月21日 4時20分 | 宮崎県南部山沿い | 2.6 | 1 |
| 2012年3月21日 3時03分 ごろ | 2012年3月21日 3時31分 | 中米 | 7.8 | --- |
| 2012年3月21日 1時58分 ごろ | 2012年3月21日 2時02分 | 千葉県東方沖 | 3.8 | 1 |
| 2012年3月21日 1時53分 ごろ | 2012年3月21日 1時58分 | 千葉県東方沖 | 4.0 | 1 |
| 2012年3月20日 21時32分 ごろ | 2012年3月20日 21時37分 | 茨城県沖 | 2.9 | 1 |
| 2012年3月20日 18時14分 ごろ | 2012年3月20日 18時19分 | 福島県浜通り | 3.0 | 1 |
| 2012年3月20日 16時41分 ごろ | 2012年3月20日 16時46分 | 茨城県北部 | 3.3 | 2 |
| 2012年3月20日 8時35分 ごろ | 2012年3月20日 8時41分 | 三陸沖 | 5.1 | 1 |
| 2012年3月20日 7時06分 ごろ | 2012年3月20日 7時11分 | 茨城県沖 | 4.0 | 2 |
| 2012年3月20日 5時07分 ごろ | 2012年3月20日 5時12分 | 千葉県東方沖 | 3.2 | 1 |
| 2012年3月20日 4時23分 ごろ | 2012年3月20日 4時28分 | 岩手県沖 | 3.9 | 1 |