| 発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 |
マグニ チュード |
最大震度 |
| 2012年4月15日 8時18分 ごろ | 2012年4月15日 8時22分 | 茨城県沖 | 3.6 | 1 |
| 2012年4月15日 5時41分 ごろ | 2012年4月15日 5時46分 | 茨城県沖 | 4.0 | 2 |
| 2012年4月15日 2時57分 ごろ | 2012年4月15日 3時01分 | 栃木県北部 | 2.0 | 1 |
| 2012年4月15日 2時26分 ごろ | 2012年4月15日 2時30分 | 福島県沖 | 3.5 | 1 |
| 2012年4月15日 0時56分 ごろ | 2012年4月15日 1時01分 | 千葉県東方沖 | 3.7 | 1 |
| 2012年4月15日 0時08分 ごろ | 2012年4月15日 0時12分 | 福島県沖 | 4.4 | 2 |
| 2012年4月15日 0時05分 ごろ | 2012年4月15日 0時08分 | 福島県沖 | 4.4 | 2 |
| 2012年4月14日 23時13分 ごろ | 2012年4月14日 23時18分 | 福島県沖 | 4.0 | 1 |
| 2012年4月14日 23時05分 ごろ | 2012年4月14日 23時10分 | 宮城県沖 | 2.6 | 1 |
| 2012年4月14日 22時53分 ごろ | 2012年4月14日 22時58分 | 茨城県沖 | 3.8 | 1 |
| 2012年4月14日 22時17分 ごろ | 2012年4月14日 22時22分 | 福島県沖 | 4.3 | 1 |
| 2012年4月14日 21時40分 ごろ | 2012年4月14日 21時44分 | トカラ列島近海 | 4.7 | 3 |
| 2012年4月14日 20時08分 ごろ | 2012年4月14日 20時12分 | 岩手県沖 | 4.2 | 2 |
| 2012年4月14日 20時00分 ごろ | 2012年4月14日 20時04分 | 茨城県沖 | 3.6 | 1 |
| 2012年4月14日 19時51分 ごろ | 2012年4月14日 19時56分 | 福島県沖 | 4.6 | 2 |
| 2012年4月14日 19時48分 ごろ | 2012年4月14日 19時52分 | 福島県沖 | 4.5 | 2 |
| 2012年4月14日 18時57分 ごろ | 2012年4月14日 19時01分 | 福島県沖 | 3.9 | 1 |
| 2012年4月14日 18時25分 ごろ | 2012年4月14日 18時30分 | 茨城県沖 | 5.0 | 3 |
| 2012年4月14日 18時06分 ごろ | 2012年4月14日 18時10分 | 茨城県沖 | 3.9 | 1 |
| 2012年4月14日 17時46分 ごろ | 2012年4月14日 17時50分 | 福島県沖 | 4.3 | 3 |
| 発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 |
マグニ チュード |
最大震度 |
| 2012年4月14日 11時33分 ごろ | 2012年4月14日 11時38分 | 茨城県北部 | 3.3 | 1 |
| 2012年4月14日 11時10分 ごろ | 2012年4月14日 11時15分 | 千葉県東方沖 | 3.9 | 1 |
| 2012年4月14日 10時11分 ごろ | 2012年4月14日 10時16分 | 岩手県沖 | 4.3 | 2 |
| 2012年4月14日 7時54分 ごろ | 2012年4月14日 7時58分 | 千葉県東方沖 | 3.6 | 2 |
| 2012年4月14日 4時37分 ごろ | 2012年4月14日 4時42分 | 北海道北西沖 | 2.6 | 1 |
| 2012年4月14日 4時00分 ごろ | 2012年4月14日 4時03分 | 茨城県沖 | 3.9 | 3 |
| 2012年4月14日 3時25分 ごろ | 2012年4月14日 3時29分 | 宮城県沖 | 4.4 | 2 |
| 2012年4月14日 1時52分 ごろ | 2012年4月14日 1時56分 | 福島県沖 | 4.3 | 2 |
| 2012年4月14日 0時57分 ごろ | 2012年4月14日 1時01分 | 福島県沖 | 4.1 | 1 |
| 2012年4月14日 0時55分 ごろ | 2012年4月14日 0時59分 | 三陸沖 | 4.8 | 1 |
| 2012年4月14日 0時26分 ごろ | 2012年4月14日 0時30分 | 福島県沖 | 4.4 | 2 |
| 2012年4月13日 23時56分 ごろ | 2012年4月14日 0時01分 | 宮城県沖 | 3.3 | 1 |
| 2012年4月13日 23時53分 ごろ | 2012年4月13日 23時58分 | 福島県沖 | 4.2 | 2 |
| 2012年4月13日 21時52分 ごろ | 2012年4月13日 21時56分 | 福島県沖 | 3.6 | 1 |
| 2012年4月13日 21時30分 ごろ | 2012年4月13日 21時33分 | 茨城県沖 | 4.2 | 3 |
| 2012年4月13日 21時15分 ごろ | 2012年4月13日 21時20分 | 福島県沖 | 3.4 | 1 |
| 2012年4月13日 21時12分 ごろ | 2012年4月13日 21時16分 | 福島県沖 | 5.2 | 3 |
| 2012年4月13日 20時04分 ごろ | 2012年4月13日 20時09分 | 福島県沖 | 4.0 | 1 |
| 2012年4月13日 19時33分 ごろ | 2012年4月13日 19時38分 | 福島県沖 | 4.1 | 2 |
| 2012年4月13日 19時16分 ごろ | 2012年4月13日 19時21分 | 福島県沖 | 4.5 | 2 |
| 2012年4月13日 19時10分 ごろ | 2012年4月13日 19時21分 | 福島県沖 | 5.9 | 4 |
| 2012年4月13日 16時40分 ごろ | 2012年4月13日 16時44分 | 宮城県沖 | 3.7 | 1 |
| 2012年4月13日 11時28分 ごろ | 2012年4月13日 11時32分 | 岩手県沖 | 3.9 | 1 |
| 発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 |
マグニ チュード |
最大震度 |
| 2012年4月13日 3時02分 ごろ | 2012年4月13日 3時06分 | 宮城県沖 | 2.7 | 1 |
| 2012年4月13日 2時15分 ごろ | 2012年4月13日 2時20分 | 茨城県沖 | 4.0 | 2 |
| 2012年4月13日 0時51分 ごろ | 2012年4月13日 0時55分 | 茨城県沖 | 4.1 | 1 |
| 2012年4月13日 0時05分 ごろ | 2012年4月13日 0時09分 | 能登半島沖 | 3.0 | 1 |
| 2012年4月12日 23時51分 ごろ | 2012年4月12日 23時55分 | 福島県沖 | 5.9 | 4 |
| 2012年4月12日 22時57分 ごろ | 2012年4月12日 23時02分 | 福島県会津 | 3.0 | 2 |
| 2012年4月12日 22時07分 ごろ | 2012年4月12日 22時11分 | 岐阜県飛騨地方 | 3.6 | 3 |
| 2012年4月12日 20時20分 ごろ | 2012年4月12日 20時29分 | 茨城県沖 | 5.5 | 4 |
| 2012年4月12日 16時16分 ごろ | 2012年4月12日 16時41分 | 北米西部 | 7.1 | --- |
| 2012年4月12日 13時49分 ごろ | 2012年4月12日 13時54分 | 千葉県東方沖 | 3.7 | 1 |
| 2012年4月12日 10時55分 ごろ | 2012年4月12日 11時00分 | 岩手県沖 | 3.8 | 2 |