| 発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 |
マグニ チュード |
最大震度 |
| 2012年4月30日 9時20分 ごろ | 2012年4月30日 9時25分 | 福島県沖 | 4.4 | 2 |
| 2012年4月30日 8時29分 ごろ | 2012年4月30日 8時34分 | 広島県南西部 | 2.7 | 1 |
| 2012年4月30日 5時33分 ごろ | 2012年4月30日 5時38分 | 宮城県沖 | 3.8 | 1 |
| 2012年4月30日 5時14分 ごろ | 2012年4月30日 5時20分 | 新島・神津島近海 | 1.8 | 1 |
| 2012年4月30日 4時26分 ごろ | 2012年4月30日 4時31分 | 千葉県北東部 | 3.3 | 1 |
| 2012年4月30日 0時54分 ごろ | 2012年4月30日 0時59分 | 岩手県沖 | 3.4 | 1 |
| 2012年4月30日 0時20分 ごろ | 2012年4月30日 0時25分 | 千葉県東方沖 | 3.6 | 1 |
| 2012年4月30日 0時05分 ごろ | 2012年4月30日 0時12分 | 岩手県沖 | 4.2 | 2 |
| 2012年4月30日 0時02分 ごろ | 2012年4月30日 0時07分 | 岩手県沖 | 5.6 | 4 |
| 2012年4月30日 0時01分 ごろ | 2012年4月30日 0時04分 | --- | --- | 3 |
| 2012年4月29日 23時59分 ごろ | 2012年4月30日 0時04分 | --- | --- | 4 |
| 2012年4月29日 21時17分 ごろ | 2012年4月29日 21時21分 | 茨城県沖 | 4.5 | 3 |
| 2012年4月29日 19時28分 ごろ | 2012年4月29日 19時38分 | 千葉県北東部 | 5.8 | 5弱 |
| 2012年4月29日 17時14分 ごろ | 2012年4月29日 17時20分 | 千葉県北西部 | 2.8 | 2 |
| 2012年4月29日 17時12分 ごろ | 2012年4月29日 17時17分 | 千葉県北西部 | 3.5 | 3 |
| 2012年4月29日 16時35分 ごろ | 2012年4月29日 16時39分 | 福島県沖 | 4.2 | 1 |








| 発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 |
マグニ チュード |
最大震度 |
| 2012年4月29日 7時44分 ごろ | 2012年4月29日 7時49分 | 岩手県沖 | 3.7 | 1 |
| 2012年4月28日 23時46分 ごろ | 2012年4月28日 23時51分 | 宮城県沖 | 4.1 | 2 |
| 2012年4月28日 23時13分 ごろ | 2012年4月28日 23時18分 | 福島県沖 | 3.7 | 1 |
| 2012年4月28日 18時58分 ごろ | 2012年4月28日 19時03分 | 宮城県沖 | 3.5 | 1 |
| 発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 |
マグニ チュード |
最大震度 |
| 2012年4月28日 8時21分 ごろ | 2012年4月28日 8時25分 | 宮崎県南部山沿い | 2.4 | 1 |
| 2012年4月28日 4時08分 ごろ | 2012年4月28日 4時12分 | 岩手県内陸北部 | 2.9 | 2 |
| 2012年4月28日 3時59分 ごろ | 2012年4月28日 4時04分 | 兵庫県南東部 | 2.7 | 1 |
| 2012年4月28日 0時12分 ごろ | 2012年4月28日 0時16分 | 岩手県内陸北部 | 2.8 | 2 |
| 2012年4月27日 22時03分 ごろ | 2012年4月27日 22時07分 | 紀伊水道 | 3.4 | 1 |
| 2012年4月27日 21時06分 ごろ | 2012年4月27日 21時11分 | 茨城県北部 | 3.8 | 2 |
| 2012年4月27日 19時54分 ごろ | 2012年4月27日 19時58分 | 岩手県沖 | 4.2 | 2 |
| 2012年4月27日 18時18分 ごろ | 2012年4月27日 18時23分 | 和歌山県北部 | 3.1 | 1 |
| 2012年4月27日 17時23分 ごろ | 2012年4月27日 17時27分 | 埼玉県南部 | 3.6 | 1 |
| 2012年4月27日 15時24分 ごろ | 2012年4月27日 15時29分 | 宮崎県南部山沿い | 2.8 | 1 |
| 2012年4月27日 14時37分 ごろ | 2012年4月27日 14時42分 | 三陸沖 | 4.8 | 2 |
| 発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 |
マグニ チュード |
最大震度 |
| 2012年4月27日 5時03分 ごろ | 2012年4月27日 5時08分 | 茨城県南部 | 3.2 | 1 |
| 2012年4月27日 3時44分 ごろ | 2012年4月27日 3時52分 | 青森県東方沖 | 3.6 | 1 |
| 2012年4月27日 3時41分 ごろ | 2012年4月27日 3時45分 | 青森県東方沖 | 4.8 | 3 |
| 2012年4月26日 23時06分 ごろ | 2012年4月26日 23時11分 | 茨城県北部 | 3.0 | 1 |
| 2012年4月26日 16時27分 ごろ | 2012年4月26日 16時31分 | 宮城県沖 | 3.6 | 1 |
| 2012年4月26日 15時40分 ごろ | 2012年4月26日 15時44分 | 岩手県沖 | 3.5 | 1 |