| 発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 |
マグニ チュード |
最大震度 |
| 2012年5月9日 6時47分 ごろ | 2012年5月9日 6時51分 | 岩手県沖 | 4.4 | 3 |
| 2012年5月9日 1時00分 ごろ | 2012年5月9日 1時05分 | 岩手県沖 | 3.7 | 1 |
| 2012年5月8日 23時48分 ごろ | 2012年5月8日 23時53分 | トカラ列島近海 | 3.1 | 2 |
| 2012年5月8日 20時55分 ごろ | 2012年5月8日 21時00分 | 渡島地方東部 | 2.3 | 1 |
| 2012年5月8日 18時17分 ごろ | 2012年5月8日 18時22分 | 福島県沖 | 4.8 | 1 |
| 2012年5月8日 16時02分 ごろ | 2012年5月8日 16時07分 | 岩手県沿岸北部 | 3.3 | 1 |
| 2012年5月8日 14時43分 ごろ | 2012年5月8日 14時48分 | 福島県沖 | 4.5 | 2 |
| 2012年5月8日 12時39分 ごろ | 2012年5月8日 12時44分 | 福島県中通り | 3.0 | 1 |
| 2012年5月8日 9時16分 ごろ | 2012年5月8日 9時20分 | 福島県沖 | 4.2 | 1 |
| 2012年5月8日 8時59分 ごろ | 2012年5月8日 9時03分 | 千葉県東方沖 | 3.2 | 1 |
| 発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 |
マグニ チュード |
最大震度 |
| 2012年5月8日 7時48分 ごろ | 2012年5月8日 7時52分 | 秋田県内陸南部 | 2.9 | 1 |
| 2012年5月8日 7時02分 ごろ | 2012年5月8日 7時06分 | 福島県沖 | 3.5 | 1 |
| 2012年5月8日 3時59分 ごろ | 2012年5月8日 4時03分 | 福島県沖 | 4.7 | 3 |
| 2012年5月8日 2時00分 ごろ | 2012年5月8日 2時05分 | 千葉県東方沖 | 3.8 | 2 |
| 2012年5月7日 16時56分 ごろ | 2012年5月7日 17時01分 | トカラ列島近海 | 3.1 | 1 |
| 2012年5月7日 16時25分 ごろ | 2012年5月7日 16時30分 | 宮城県沖 | 3.0 | 1 |
普段どおりの生活に戻った
・・・・ような、そうでないような我が家。







| 発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 |
マグニ チュード |
最大震度 |
| 2012年5月7日 6時55分 ごろ | 2012年5月7日 7時00分 | 宮城県沖 | 4.1 | 1 |
| 2012年5月7日 6時14分 ごろ | 2012年5月7日 6時19分 | 淡路島付近 | 2.6 | 1 |
| 2012年5月7日 4時04分 ごろ | 2012年5月7日 4時09分 | 宮城県沖 | 3.5 | 1 |
| 2012年5月6日 18時35分 ごろ | 2012年5月6日 18時40分 | 福島県沖 | 3.8 | 1 |
| 2012年5月6日 15時07分 ごろ | 2012年5月6日 15時11分 | 宮城県沖 | 4.0 | 2 |
| 2012年5月6日 12時43分 ごろ | 2012年5月6日 12時47分 | 栃木県北部 | 2.4 | 1 |
| 2012年5月6日 10時43分 ごろ | 2012年5月6日 10時47分 | 茨城県沖 | 3.6 | 1 |
| 2012年5月6日 5時53分 ごろ | 2012年5月6日 5時58分 | 千葉県東方沖 | 3.9 | 1 |
| 2012年5月6日 5時12分 ごろ | 2012年5月6日 5時22分 | 宮城県沖 | 5.1 | 3 |
| 2012年5月6日 5時10分 ごろ | 2012年5月6日 5時13分 | --- | --- | 3 |




