| 発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 |
マグニ チュード |
最大震度 |
| 2012年5月25日 8時19分 ごろ | 2012年5月25日 8時24分 | 青森県東方沖 | 3.4 | 1 |
| 2012年5月25日 4時43分 ごろ | 2012年5月25日 4時48分 | 伊予灘 | 4.1 | 2 |
| 2012年5月25日 1時03分 ごろ | 2012年5月25日 1時08分 | 栃木県北部 | 2.7 | 1 |
| 2012年5月24日 23時54分 ごろ | 2012年5月24日 23時59分 | 根室半島南東沖 | 3.3 | 1 |
| 2012年5月24日 21時35分 ごろ | 2012年5月24日 21時40分 | 岐阜県飛騨地方 | 2.4 | 1 |
| 2012年5月24日 15時43分 ごろ | 2012年5月24日 15時48分 | 福島県浜通り | 3.9 | 2 |
| 2012年5月24日 13時52分 ごろ | 2012年5月24日 13時56分 | 宮城県沖 | 3.9 | 2 |
| 2012年5月24日 13時24分 ごろ | 2012年5月24日 13時29分 | 宮古島近海 | 3.4 | 1 |
| 2012年5月24日 10時15分 ごろ | 2012年5月24日 10時19分 | 千葉県北東部 | 3.4 | 2 |
| 2012年5月24日 10時09分 ごろ | 2012年5月24日 10時14分 | 千葉県北東部 | 3.8 | 2 |
夜、再び鈴が鳴った時・・・・



| 発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 |
マグニ チュード |
最大震度 |
| 2012年5月24日 9時11分 ごろ | 2012年5月24日 9時16分 | 宮城県沖 | 3.5 | 1 |
| 2012年5月24日 2時19分 ごろ | 2012年5月24日 2時24分 | 茨城県南部 | 3.0 | 1 |
| 2012年5月24日 0時02分 ごろ | 2012年5月24日 0時07分 | 青森県東方沖 | 6.0 | 5強 |
| 2012年5月23日 7時42分 ごろ | 2012年5月23日 7時46分 | 茨城県沖 | 3.8 | 1 |
| 2012年5月23日 3時45分 ごろ | 2012年5月23日 3時49分 | 大隅半島東方沖 | 4.0 | 2 |
| 2012年5月23日 3時27分 ごろ | 2012年5月23日 3時31分 | 宮城県沖 | 2.8 | 1 |
| 2012年5月23日 2時01分 ごろ | 2012年5月23日 2時05分 | 宮城県沖 | 3.3 | 1 |
| 2012年5月22日 22時46分 ごろ | 2012年5月22日 22時50分 | 根室半島南東沖 | 3.2 | 1 |
| 2012年5月22日 20時21分 ごろ | 2012年5月22日 20時25分 | 宮城県沖 | 3.5 | 1 |
| 2012年5月22日 16時18分 ごろ | 2012年5月22日 16時23分 | 三陸沖 | 4.9 | 2 |
| 2012年5月22日 11時41分 ごろ | 2012年5月22日 11時46分 | 茨城県北部 | 3.0 | 1 |







| 発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 |
マグニ チュード |
最大震度 |
| 2012年5月23日 7時42分 ごろ | 2012年5月23日 7時46分 | 茨城県沖 | 3.8 | 1 |
| 2012年5月23日 3時45分 ごろ | 2012年5月23日 3時49分 | 大隅半島東方沖 | 4.0 | 2 |
| 2012年5月23日 3時27分 ごろ | 2012年5月23日 3時31分 | 宮城県沖 | 2.8 | 1 |
| 2012年5月23日 2時01分 ごろ | 2012年5月23日 2時05分 | 宮城県沖 | 3.3 | 1 |
| 2012年5月22日 22時46分 ごろ | 2012年5月22日 22時50分 | 根室半島南東沖 | 3.2 | 1 |
| 2012年5月22日 20時21分 ごろ | 2012年5月22日 20時25分 | 宮城県沖 | 3.5 | 1 |
| 2012年5月22日 16時18分 ごろ | 2012年5月22日 16時23分 | 三陸沖 | 4.9 | 2 |
| 発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 |
マグニ チュード |
最大震度 |
| 2012年5月22日 11時41分 ごろ | 2012年5月22日 11時46分 | 茨城県北部 | 3.0 | 1 |
| 2012年5月22日 7時21分 ごろ | 2012年5月22日 7時26分 | 千葉県北西部 | 3.4 | 1 |
| 2012年5月21日 22時47分 ごろ | 2012年5月21日 22時52分 | 岩手県沖 | 4.1 | 1 |
| 2012年5月21日 21時46分 ごろ | 2012年5月21日 21時51分 | 青森県東方沖 | 3.0 | 1 |
| 2012年5月21日 19時17分 ごろ | 2012年5月21日 19時22分 | 三陸沖 | 5.0 | 2 |
| 2012年5月21日 17時39分 ごろ | 2012年5月21日 17時44分 | 岩手県沿岸北部 | 3.3 | 1 |
| 2012年5月21日 12時21分 ごろ | 2012年5月21日 12時26分 | 茨城県沖 | 3.8 | 1 |
| 2012年5月21日 12時19分 ごろ | 2012年5月21日 12時22分 | 沖縄本島北西沖 | 5.0 | 3 |