1/8気象ロジックシグナル+体感前兆
1/8気象ロジックシグナル+体感前兆 January 08, 2013 at 08:07AM 8:08現在
≪気象ロジック分析≫
1/6発表の気象ロジックシグナルのただなかです。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★☆☆☆(5段階でレベル2)
期間:1/6夜から1/8いっぱい
特に地震が起こりやすい場所:アメリカ、オセアニア、東アジア
----------------------------------------------------------------------------
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。 ≪体感前兆≫
1/7に頭痛がありました。今朝はすっかり治まったので今日から3日間(8日~10日まで)は下記の条件で地震がありそうです。
条件1:私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じ ;るのであり次第アップします。
条件2:東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。 <総合結果>
国内
海外 ※USGSリアルタイム地震マップより M5以上をマーキング
from 天の気地の気 http://jisin.no-mania.com/Entry/355/
≪気象ロジック分析≫
1/6発表の気象ロジックシグナルのただなかです。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★☆☆☆(5段階でレベル2)
期間:1/6夜から1/8いっぱい
特に地震が起こりやすい場所:アメリカ、オセアニア、東アジア
----------------------------------------------------------------------------
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。 ≪体感前兆≫
1/7に頭痛がありました。今朝はすっかり治まったので今日から3日間(8日~10日まで)は下記の条件で地震がありそうです。
条件1:私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じ ;るのであり次第アップします。
条件2:東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。 <総合結果>
国内
| 発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード | 最大震度 |
| 2013年1月8日 20時19分 ごろ | 2013年1月8日 20時24分 | 広島県南西部 | 3.7 | 2 |
| 2013年1月8日 20時03分 ごろ | 2013年1月8日 20時08分 | 奄美大島近海 | 3.1 | 1 |
| 2013年1月8日 17時34分 ごろ | 2013年1月8日 17時39分 | 秋田県内陸南部 | 2.6 | 1 |
| 2013年1月8日 16時51分 ごろ | 2013年1月8日 16時55分 | 岩手県沖 | 5.4 | 3 |
| 2013年1月8日 14時07分 ごろ | 2013年1月8日 14時12分 | 宮城県沖 | 3.9 | 1 |
| 2013年1月8日 13時47分 ごろ | 2013年1月8日 13時52分 | 茨城県沖 | 3.7 | 1 |
| 2013年1月8日 13時38分 ごろ | 2013年1月8日 13時43分 | 千葉県南部 | 3.9 | 1 |
| 2013年1月8日 10時01分 ごろ | 2013年1月8日 10時06分 | 宮城県北部 | 3.3 | 2 |
| M | Location Click event below for details | Time UTC | Lat | Lon | D km |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.4 | South of the Kermadec Islands | 2013-01-08 21:26:55 | 34.429°S | 179.170°E | 8.4 |
| 5.2 | 33km WNW of Kirakira, Solomon Islands | 2013-01-08 20:15:05 | 10.293°S | 161.666°E | 87.4 |
| 2.8 | 37km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 2013-01-08 19:40:27 | 18.804°N | 67.244°W | 10.0 |
| 5.0 | Southern Mid-Atlantic Ridge | 2013-01-08 19:04:00 | 32.382°S | 14.178°W | 9.8 |
| 5.0 | 25km S of Yunaska Island, Alaska | 2013-01-08 18:55:40 | 52.405°N | 170.630°W | 52.7 |
| 4.7 | 114km W of Craig, Alaska | 2013-01-08 18:45:03 | 55.386°N | 134.944°W | 9.1 |
| 2.9 | 6km SSE of Soda Bay, California | 2013-01-08 18:36:32 | 38.952°N | 122.758°W | 2.8 |
| 2.5 | 6km SSE of Soda Bay, California | 2013-01-08 18:34:37 | 38.953°N | 122.757°W | 4.7 |
| 2.5 | 5km SSE of Soda Bay, California | 2013-01-08 18:32:23 | 38.955°N | 122.754°W | 3.0 |
| 2.5 | 2km SE of Princeton, Canada | 2013-01-08 18:18:36 | 49.446°N | 120.488°W | 0.0 |
| 2.6 | 8km NE of Bishop, California | 2013-01-08 18:16:26 | 37.425°N | 118.332°W | 7.6 |
| 2.8 | 8km NE of Bishop, California | 2013-01-08 17:43:18 | 37.416°N | 118.326°W | 5.0 |
| 2.8 | 34km SSW of Tanaga Volcano, Alaska | 2013-01-08 17:14:26 | 51.602°N | 178.363°W | 2.9 |
| 2.7 | 68km NW of Yakutat, Alaska | 2013-01-08 16:55:38 | 59.986°N | 140.586°W | 5.7 |
| 4.3 | Off the coast of Michoacan, Mexico | 2013-01-08 15:50:10 | 15.405°N | 104.986°W | 40.0 |
| 3.1 | 6km S of Cobb, California | 2013-01-08 15:22:12 | 38.760°N | 122.724°W | 1.4 |
| 4.0 | 116km S of Sitka, Alaska | 2013-01-08 14:46:33 | 56.008°N | 135.454°W | 10.0 |
| 5.7 | 47km ESE of Myrina, Greece | 2013-01-08 14:16:08 | 39.658°N | 25.543°E | 10.3 |
| 2.9 | 29km NW of Okanogan, Washington | 2013-01-08 13:39:21 | 48.533°N | 119.893°W | 1.0 |
| 2.5 | 77km E of Old Iliamna, Alaska | 2013-01-08 12:15:18 | 59.785°N | 153.533°W | 138.2 |
| 4.4 | 26km SSW of Nggongi, Indonesia | 2013-01-08 11:26:49 | 10.428°S | 120.163°E | 38.7 |
| 4.7 | 33km NNE of Karakenja, Tajikistan | 2013-01-08 10:47:41 | 39.491°N | 71.740°E | 9.9 |
| 2.9 | 21km NNW of Redway, California | 2013-01-08 10:46:35 | 40.301°N | 123.903°W | 27.9 |
| 4.3 | 175km S of Yonakuni, Japan | 2013-01-08 09:08:32 | 22.883°N | 123.064°E | 19.1 |
| 2.6 | 2km W of Sabana Grande, Puerto Rico | 2013-01-08 09:02:47 | 18.077°N | 66.984°W | 21.0 |
| 4.7 | 95km W of Ambunti, Papua New Guinea | 2013-01-08 08:29:42 | 4.295°S | 141.985°E | 119.2 |
| 5.4 | 66km NNE of Miyako, Japan | 2013-01-08 07:51:31 | 40.208°N | 142.203°E | 38.5 |
| 3.2 | 92km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 2013-01-08 06:55:41 | 19.238°N | 67.856°W | 31.0 |
| 4.3 | 11km E of Besni, Turkey | 2013-01-08 06:15:06 | 37.682°N | 37.986°E | 10.1 |
| 4.5 | 3km ENE of Tut, Turkey | 2013-01-08 06:05:09 | 37.810°N | 37.952°E | 10.0 |
| 2.5 | 13km E of Cordova, Alaska | 2013-01-08 05:02:47 | 60.546°N | 145.503°W | 19.1 |
| 4.5 | 68km N of Namuac, Philippines | 2013-01-08 02:51:45 | 19.221°N | 121.257°E | 10.0 |
| 2.6 | 32km NW of Atka, Alaska | 2013-01-08 01:46:37 | 52.360°N | 174.598°W | 198.6 |
| 3.3 | 52km SE of Maneadero, Mexico | 2013-01-08 00:49:54 | 31.345°N | 116.218°W | 10.0 |
from 天の気地の気 http://jisin.no-mania.com/Entry/355/















形は掃除機に似てます


スチームを出し続けると雑巾が濡れすぎるので、説明書には






参拝後は近くの喫茶店で朝食食べました
浅草寺の周りには喫茶店がたくさん有って早朝から開いてるのでありがたいです