1/8気象ロジックシグナル+体感前兆

1/8気象ロジックシグナル+体感前兆

January 08, 2013 at 08:07AM 8:08現在
≪気象ロジック分析≫
 1/6発表の気象ロジックシグナルのただなかです。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★☆☆☆(5段階でレベル2) 
期間:1/6夜から1/8いっぱい
特に地震が起こりやすい場所:アメリカ、オセアニア、東アジア
----------------------------------------------------------------------------  
 
≪危険な体感前兆≫
 危険な体感前兆はありません。東京近域は平和な一日になりそうです。
 東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。

≪体感前兆≫
 1/7に頭痛がありました。今朝はすっかり治まったので今日から3日間(8日~10日まで)は下記の条件で地震がありそうです。
条件1:私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じ ;るのであり次第アップします。
条件2:東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。

<総合結果>
国内

発生時刻 情報発表時刻 震源地 マグニ
チュード
最大震度
2013年1月8日 20時19分 ごろ 2013年1月8日 20時24分 広島県南西部 3.7 2
2013年1月8日 20時03分 ごろ 2013年1月8日 20時08分 奄美大島近海 3.1 1
2013年1月8日 17時34分 ごろ 2013年1月8日 17時39分 秋田県内陸南部 2.6 1
2013年1月8日 16時51分 ごろ 2013年1月8日 16時55分 岩手県沖 5.4 3
2013年1月8日 14時07分 ごろ 2013年1月8日 14時12分 宮城県沖 3.9 1
2013年1月8日 13時47分 ごろ 2013年1月8日 13時52分 茨城県沖 3.7 1
2013年1月8日 13時38分 ごろ 2013年1月8日 13時43分 千葉県南部 3.9 1
2013年1月8日 10時01分 ごろ 2013年1月8日 10時06分 宮城県北部 3.3 2
海外 ※USGSリアルタイム地震マップより    M5以上をマーキング
M Location
Click event below for details
Time
UTC
Lat Lon D
km
5.4 South of the Kermadec Islands 2013-01-08 21:26:55 34.429°S 179.170°E 8.4
5.2 33km WNW of Kirakira, Solomon Islands 2013-01-08 20:15:05 10.293°S 161.666°E 87.4
2.8 37km NNW of San Antonio, Puerto Rico 2013-01-08 19:40:27 18.804°N 67.244°W 10.0
5.0 Southern Mid-Atlantic Ridge 2013-01-08 19:04:00 32.382°S 14.178°W 9.8
5.0 25km S of Yunaska Island, Alaska 2013-01-08 18:55:40 52.405°N 170.630°W 52.7
4.7 114km W of Craig, Alaska 2013-01-08 18:45:03 55.386°N 134.944°W 9.1
2.9 6km SSE of Soda Bay, California 2013-01-08 18:36:32 38.952°N 122.758°W 2.8
2.5 6km SSE of Soda Bay, California 2013-01-08 18:34:37 38.953°N 122.757°W 4.7
2.5 5km SSE of Soda Bay, California 2013-01-08 18:32:23 38.955°N 122.754°W 3.0
2.5 2km SE of Princeton, Canada 2013-01-08 18:18:36 49.446°N 120.488°W 0.0
2.6 8km NE of Bishop, California 2013-01-08 18:16:26 37.425°N 118.332°W 7.6
2.8 8km NE of Bishop, California 2013-01-08 17:43:18 37.416°N 118.326°W 5.0
2.8 34km SSW of Tanaga Volcano, Alaska 2013-01-08 17:14:26 51.602°N 178.363°W 2.9
2.7 68km NW of Yakutat, Alaska 2013-01-08 16:55:38 59.986°N 140.586°W 5.7
4.3 Off the coast of Michoacan, Mexico 2013-01-08 15:50:10 15.405°N 104.986°W 40.0
3.1 6km S of Cobb, California 2013-01-08 15:22:12 38.760°N 122.724°W 1.4
4.0 116km S of Sitka, Alaska 2013-01-08 14:46:33 56.008°N 135.454°W 10.0
5.7 47km ESE of Myrina, Greece 2013-01-08 14:16:08 39.658°N 25.543°E 10.3
2.9 29km NW of Okanogan, Washington 2013-01-08 13:39:21 48.533°N 119.893°W 1.0
2.5 77km E of Old Iliamna, Alaska 2013-01-08 12:15:18 59.785°N 153.533°W 138.2
4.4 26km SSW of Nggongi, Indonesia 2013-01-08 11:26:49 10.428°S 120.163°E 38.7
4.7 33km NNE of Karakenja, Tajikistan 2013-01-08 10:47:41 39.491°N 71.740°E 9.9
2.9 21km NNW of Redway, California 2013-01-08 10:46:35 40.301°N 123.903°W 27.9
4.3 175km S of Yonakuni, Japan 2013-01-08 09:08:32 22.883°N 123.064°E 19.1
2.6 2km W of Sabana Grande, Puerto Rico 2013-01-08 09:02:47 18.077°N 66.984°W 21.0
4.7 95km W of Ambunti, Papua New Guinea 2013-01-08 08:29:42 4.295°S 141.985°E 119.2
5.4 66km NNE of Miyako, Japan 2013-01-08 07:51:31 40.208°N 142.203°E 38.5
3.2 92km NE of Punta Cana, Dominican Republic 2013-01-08 06:55:41 19.238°N 67.856°W 31.0
4.3 11km E of Besni, Turkey 2013-01-08 06:15:06 37.682°N 37.986°E 10.1
4.5 3km ENE of Tut, Turkey 2013-01-08 06:05:09 37.810°N 37.952°E 10.0
2.5 13km E of Cordova, Alaska 2013-01-08 05:02:47 60.546°N 145.503°W 19.1
4.5 68km N of Namuac, Philippines 2013-01-08 02:51:45 19.221°N 121.257°E 10.0
2.6 32km NW of Atka, Alaska 2013-01-08 01:46:37 52.360°N 174.598°W 198.6
3.3 52km SE of Maneadero, Mexico 2013-01-08 00:49:54 31.345°N 116.218°W 10.0


from 天の気地の気 http://jisin.no-mania.com/Entry/355/

リンクスティップ

リンクスティップ

January 07, 2013 at 04:30PM

TVでカラカルが鳥を狩るシーンを見た(YouTubeにもあった。これの2:48あたり)
跳躍力に仰天した後、長い耳の先の毛=リンクスティップ(Lynx-tips)に注目した。
耳のパラボラアンテナ+リンクスティップの線状アンテナ・・・・聴覚鋭いはずである。

うちの元野良連中に、リンクスティップらしきものは・・・・

ワイルドだろうぉ~?
リンクス=山猫の通り、家猫でもワイルドなトラ系猫ほど少しあるような。アイにはちょびっと。


マイルドだろぉ~?
マイルドなトラ系猫?の耳毛は薄く、ちびの耳毛にピントを合わせるのは難しい。


カモメ、なんか食うちょる
まあ、なにはともあれ、己で狩りをする必要なく、


今日のお昼なに~?
のほほんと


ちょっと暖房の温度下げて~
暮らしていい連中に、超感覚器官は要らぬか・・・・


飾りじゃないのよ、リンクスティップ
それでも。キャット・イヤーはぢごく耳

from The Cat who.... 猫のアイシス&ジェリー http://thecatwho.blog73.fc2.com/blog-entry-1188.html

1/7気象ロジックシグナルのただなかです

1/7気象ロジックシグナルのただなかです

January 07, 2013 at 07:47AM 7:47現在
≪気象ロジック分析≫
≪気象ロジック分析≫
 昨日1/6発表の気象ロジックシグナルのただなかです。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★☆☆☆(5段階でレベル2) 
期間:1/6夜から1/8いっぱい
特に地震が起こりやすい場所:アメリカ、オセアニア、東アジア
----------------------------------------------------------------------------  
 
≪危険な体感前兆≫
 危険な体感前兆はありません。東京近域は平和な一日になりそうです。
 東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。

11:29現在
≪体感前兆≫
 軽い頭痛です。これが治まってから3日間は下記の条件で地震がありそうです。
条件1:私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
条件2:東京から遠隔地 ;の地震の場合は中規模以上の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限りは私の足元が震度4以上の揺れになることはないでしょう。

from 天の気地の気 http://jisin.no-mania.com/Entry/354/

1/5地震の体感前兆あり

1/5地震の体感前兆あり

January 05, 2013 at 07:54AM 7:53現在
≪気象ロジック分析≫
 気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
 
≪危険な体感前兆≫
 危険な体感前兆はありません。東京近域は平和な一日になりそうです。
 東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。

≪体感前兆≫
 1/2夜の頭痛や寝付きにくさが地震の体感前兆だとすると昨日1/3から今日1/5までは下記の条件で地震があるかもしれません。
条件1:私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第ア&# 12483;プします。
条件2:東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上の地震の可能性。

<総合結果>
国内

発生時刻 情報発表時刻 震源地 マグニ
チュード
最大震度
2013年1月6日 7時04分 ごろ 2013年1月6日 7時09分 北海道東方沖 4.5 2
2013年1月6日 1時47分 ごろ 2013年1月6日 1時52分 宮城県沖 4.0 2
2013年1月5日 17時58分 ごろ 2013年1月5日 20時22分 北米西部 7.5 ---
2013年1月5日 13時12分 ごろ 2013年1月5日 13時17分 奄美大島北西沖 5.0 2
2013年1月5日 9時50分 ごろ 2013年1月5日 9時54分 和歌山県北部 4.1 3
海外 ※USGSリアルタイム地震マップより    M5以上をマーキング
M Location
Click event below for details
Time
UTC
Lat Lon D
km
4.6 35km NNE of Shikotan, Russia 2013-01-05 22:04:37 44.101°N 146.849°E 102.4
4.0 101km W of Craig, Alaska 2013-01-05 21:26:56 55.312°N 134.728°W 9.9
4.2 137km W of Craig, Alaska 2013-01-05 20:43:17 55.473°N 135.318°W 7.7
3.9 122km W of Craig, Alaska 2013-01-05 19:53:22 55.570°N 135.074°W 5.6
2.9 68km N of Road Town, British Virgin Islands 2013-01-05 18:49:32 19.034°N 64.632°W 65.0
2.7 54km N of Isabela, Puerto Rico 2013-01-05 17:51:55 18.987°N 66.968°W 53.0
5.1 Mauritius - Reunion v 2013-01-05 17:42:22 19.944°S 66.439°E 10.0
4.4 127km W of Craig, Alaska 2013-01-05 15:41:43 55.622°N 135.154°W 9.9
4.0 111km W of Craig, Alaska 2013-01-05 15:32:15 55.485°N 134.904°W 10.0
3.0 96km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 2013-01-05 14:58:13 19.340°N 67.947°W 32.0
4.4 19km S of Fern Acres, Hawaii 2013-01-05 14:37:18 19.343°N 155.069°W 9.1
3.2 138km NNE of Road Town, British Virgin Islands 2013-01-05 14:22:28 19.617°N 64.257°W 60.0
2.5 57km S of Tanaga Volcano, Alaska 2013-01-05 14:05:04 51.366°N 178.163°W 25.6
3.5 119km W of Craig, Alaska 2013-01-05 13:45:14 55.412°N 135.034°W 10.0
4.8 106km E of Maindong, China 2013-01-05 13:41:33 31.301°N 86.530°E 27.0
2.9 6km W of Hormigueros, Puerto Rico 2013-01-05 13:22:22 18.142°N 67.188°W 21.0
2.9 6km W of Hormigueros, Puerto Rico 2013-01-05 13:19:17 18.149°N 67.185°W 20.0
4.3 74km SW of Firuzabad, Iran 2013-01-05 12:50:02 28.415°N 51.980°E 10.0
2.6 8km WNW of Cobb, California 2013-01-05 12:35:09 38.841°N 122.824°W 2.4
5.1 91km WSW of Craig, Alaska 2013-01-05 12:28:30 55.235°N 134.527°W 9.8
3.7 125km W of Craig, Alaska 2013-01-05 12:24:44 55.593°N 135.124°W 14.9
4.9 85km WSW of Coquimbo, Chile 2013-01-05 12:08:57 30.341°S 72.107°W 9.4
3.8 129km S of Sitka, Alaska 2013-01-05 12:05:52 55.896°N 135.455°W 10.0
4.0 122km W of Craig, Alaska 2013-01-05 11:39:37 55.520°N 135.087°W 9.9
2.9 23km NW of Coldfoot, Alaska 2013-01-05 11:22:37 67.387°N 150.617°W 9.7
4.8 144km S of Sitka, Alaska 2013-01-05 10:11:16 55.759°N 135.451°W 7.0
3.0 61km NNE of Talkeetna, Alaska 2013-01-05 09:53:51 62.788°N 149.473°W 67.0
4.2 133km WNW of Craig, Alaska 2013-01-05 09:41:25 55.736°N 135.211°W 16.2
4.5 103km WSW of Craig, Alaska 2013-01-05 09:32:08 55.102°N 134.634°W 9.2
4.7 133km W of Craig, Alaska 2013-01-05 09:27:20 55.541°N 135.252°W 9.9
7.5 94km W of Craig, Alaska 2013-01-05 08:58:19 55.368°N 134.621°W 9.8
2.8 60km SSW of Goldfield, Nevada 2013-01-05 08:45:47 37.187°N 117.417°W 9.7
2.9 34km ESE of Road Town, British Virgin Islands 2013-01-05 06:42:18 18.281°N 64.319°W 82.0
2.7 42km SE of Adak, Alaska 2013-01-05 06:30:04 51.566°N 176.317°W 36.3
4.6 62km SSE of Jiwani, Pakistan 2013-01-05 05:58:21 24.516°N 61.933°E 10.0
4.8 35km SSW of Ashkasham, Afghanistan 2013-01-05 04:32:45 36.399°N 71.343°E 113.9
4.5 138km S of False Pass, Alaska 2013-01-05 04:14:08 53.613°N 163.604°W 23.4
5.4 97km WNW of Naze, Japan 2013-01-05 04:11:53 28.736°N 128.580°E 39.0
5.1 Mid-Indian Ridge 2013-01-05 04:00:44 13.206°S 66.744°E 10.0
3.1 76km E of Road Town, British Virgin Islands 2013-01-05 03:51:58 18.417°N 63.889°W 25.0
3.4 116km N of Road Town, British Virgin Islands 2013-01-05 03:03:50 19.465°N 64.644°W 50.0
2.9 18km SE of Honoka'a, Hawaii 2013-01-05 01:42:53 19.983°N 155.327°W 11.9
3.6 11km W of Delta, Mexico 2013-01-05 00:39:09 32.335°N 115.317°W 10.0


from 天の気地の気 http://jisin.no-mania.com/Entry/352/

1/6平和な一日になりそうです

1/6平和な一日になりそうです

January 06, 2013 at 08:29AM 8:29現在
≪気象ロジック分析≫
 気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
 
≪危険な体感前兆≫
 危険な体感前兆はありません。東京近域は平和な一日になりそうです。
 東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。

9:37現在
≪気象ロジック分析≫
 気象ロジック分析に基づくシグナルを検出しました。
 今日1/6の夜から1/8いっぱいは地震が起こりやすくなります。
 特に地震が起こりやすい場所はアメリカ、オセアニア、東アジアとなっています。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★☆☆☆(5段階でレベル2) 
期間:1/6夜から1/8いっぱい
特に地震が起こりやすい場所:アメリカ、オセアニア、東アジア
----------------------------------------------------------------------------  

from 天の気地の気 http://jisin.no-mania.com/Entry/353/

猫の判断

猫の判断

January 04, 2013 at 08:20PM

あらら~?というくらいあっけなく正月三が日終了。

今日の朝日とカモメ
今朝の日の出。カモメ接近中。


それにしても今日はさぶかった。こんな時、アイは

真剣すぎて顔がコワイ
毛布をがっちりくわえ、気合を入れて手揉みし・・・・


ぐー、ぐー
とっとと寝る。


ちんまり
ちびは小さくまとまったまま、しばらくは起きていたが・・・・


窓のそばはひゃっこい・・・
ここは自分も猫として正しい判断をすべきだなと思ったらしく


やっぱ寝よ
きちんとベッドで四度寝に入ることにした。

from The Cat who.... 猫のアイシス&ジェリー http://thecatwho.blog73.fc2.com/blog-entry-1187.html

ケルヒャーのスチームクリーナー

ケルヒャーのスチームクリーナー

January 04, 2013 at 12:33PM

前から気になってたケルヒャーのスチームクリーナー買いました

形は掃除機に似てます


水を1リットル入れて


6分位でランプが消えれば使用可能です。

手元のレバーを押すと凄い水蒸気が出てきます!

温度は約100℃なので殺菌効果もあるそうです

スチームを出し続けると雑巾が濡れすぎるので、説明書には
「3秒スチームを出して3秒拭いてを繰り返しして下さい」
と書いてあります。

レバーを握ったり離したりはめんどくさいな~って最初は思ったんですが、慣れると気になりません

でもずっと使ってるとさすがに雑巾が濡れてくるので雑巾を取替えて使ってます。

でもなにより手で拭くより楽なのが助かります


他にソファー用や


ブラシも付いてます


何回か使いましたが結構気に入ってます

(おまけ)
タンクに水入れようとしたら、
やぴち君がその水飲んでました


iPhoneからの投稿

from やぴのブログ http://ameblo.jp/yapichi777/entry-11441852745.html

1/4地震の体感前兆あり

1/4地震の体感前兆あり

January 04, 2013 at 07:45AM 7:45現在
≪気象ロジック分析≫
 気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
 
≪危険な体感前兆≫
 危険な体感前兆はありません。東京近域は平和な一日になりそうです。
 東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。

≪体感前兆≫
 一昨日の頭痛や寝付きにくさが地震の体感前兆だとすると昨日1/3から明日1/5までは下記の条件で地震があるかもしれません。
条件1:私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次Ļ 32;アップします。
条件2:東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上の地震の可能性。

<総合結果>
国内    M4.5以上をマーキング

発生時刻 情報発表時刻 震源地 マグニ
チュード
最大震度
2013年1月4日 23時08分 ごろ 2013年1月4日 23時13分 宮城県沖 3.3 1
2013年1月4日 22時53分 ごろ 2013年1月4日 22時57分 福島県沖 4.6 3
2013年1月4日 15時26分 ごろ 2013年1月4日 15時31分 福岡県筑後地方 2.5 1
2013年1月4日 13時42分 ごろ 2013年1月4日 13時48分 千葉県東方沖 4.5 2
2013年1月4日 12時30分 ごろ 2013年1月4日 12時35分 台湾付近 5.0 1
2013年1月4日 10時32分 ごろ 2013年1月4日 10時37分 宮城県沖 3.3 1
海外 ※USGSリアルタイム地震マップより    M5以上をマーキング
M Location
Click event below for details
Time
UTC
Lat Lon D
km
2.8 119km NW of Talkeetna, Alaska 2013-01-04 23:57:37 63.160°N 151.560°W 2.2
5.1 152km S of Isangel, Vanuatu 2013-01-04 23:16:27 20.904°S 169.548°E 73.3
M Location
Click event below for details
Time
UTC
Lat Lon D
km
2.8 80km E of Old Iliamna, Alaska 2013-01-04 22:10:58 59.715°N 153.486°W 184.8
3.2 67km E of Cantwell, Alaska 2013-01-04 21:29:32 63.446°N 147.600°W 2.9
3.8 149km WSW of Amatignak Island, Alaska 2013-01-04 20:35:09 50.634°N 179.017°E 15.3
4.9 37km SE of Madang, Papua New Guinea 2013-01-04 20:24:37 5.427°S 146.071°E 36.3
4.7 28km ENE of Palora, Ecuador 2013-01-04 19:46:24 1.586°S 77.702°W 191.3
4.9 68km NNW of Kota Ternate, Indonesia 2013-01-04 17:59:14 1.336°N 127.095°E 129.3
3.1 27km NNE of Kodiak, Alaska 2013-01-04 16:43:41 58.002°N 152.175°W 0.1
4.6 43km ESE of Iwaki, Japan 2013-01-04 13:52:58 36.910°N 141.338°E 63.5
5.1 67km SE of Hihifo, Tonga 2013-01-04 13:13:41 16.437°S 173.375°W 9.9
4.5 235km NW of Farallon de Pajaros, Northern Mariana Islands 2013-01-04 12:42:51 22.221°N 143.504°E 146.0
4.8 160km ESE of Raoul Island, New Zealand 2013-01-04 10:10:53 29.833°S 176.381°W 52.7
4.3 26km N of Piru, Indonesia 2013-01-04 08:31:02 2.825°S 128.198°E 54.7
4.6 11km WSW of Santa Cruz de Bucaral, Venezuela 2013-01-04 07:56:01 10.771°N 69.368°W 20.6
4.6 5km N of Maniace, Italy 2013-01-04 07:50:06 37.929°N 14.795°E 9.2
4.8 86km NNW of Hihifo, Tonga 2013-01-04 07:32:36 15.193°S 173.948°W 83.3
4.4 Fiji region 2013-01-04 06:27:32 17.226°S 177.251°W 419.9
3.3 27km E of Punta Cana, Dominican Republic 2013-01-04 04:43:02 18.567°N 68.144°W 73.0
4.6 9km SSE of Asahi, Japan 2013-01-04 04:42:48 35.641°N 140.703°E 39.0
3.0 50km NE of Road Town, British Virgin Islands 2013-01-04 04:33:46 18.771°N 64.317°W 41.0
4.8 69km E of Hualian, Taiwan 2013-01-04 03:29:58 23.996°N 122.282°E 30.2
4.7 285km WNW of Saumlaki, Indonesia 2013-01-04 03:00:46 7.367°S 128.797°E 141.3
3.7 7km SW of Boley, Oklahoma 2013-01-04 01:59:19 35.440°N 96.529°W 10.7
4.7 Kuril Islands 2013-01-04 00:50:33 46.024°N 152.750°E 34.4


from 天の気地の気 http://jisin.no-mania.com/Entry/351/

浅草寺に初詣

浅草寺に初詣

January 03, 2013 at 09:10PM

今朝、浅草寺に初詣に行ってきました。


時間は朝8時過ぎ位

仲見世通りのほとんどのお店はまだ閉まってます!

でもこの位の人だとお参りするのも楽ですね~


おかけでゆっくりお参りできました
お願い事もたくさん

参拝後は近くの喫茶店で朝食食べました

浅草寺の周りには喫茶店がたくさん有って早朝から開いてるのでありがたいです

iPhoneからの投稿

from やぴのブログ http://ameblo.jp/yapichi777/entry-11441456431.html