1/10地震の体感前兆あり

1/10地震の体感前兆あり

January 10, 2013 at 07:57AM 8:00現在
≪気象ロジック分析≫
 気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
 
≪危険な体感前兆≫
 危険な体感前兆はありません。東京近域は平和な一日になりそうです。
 東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。

≪体感前兆≫
 1/7に頭痛がありました。今朝はすっかり治まったので今日から3日間(8日~10日まで)は下記の条件で地震がありそうです。
条件1:私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じ ;るのであり次第アップします。
条件2:東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。

 さらに今日は早朝から頭痛です。これも治まると地震の恐れがあるので続報いたします。

<総合結果>
国内

発生時刻 情報発表時刻 震源地 マグニ
チュード
最大震度
2013年1月11日 7時14分 ごろ 2013年1月11日 7時19分 秋田県内陸南部 2.2 1
2013年1月11日 6時22分 ごろ 2013年1月11日 6時27分 奄美大島近海 4.0 2
2013年1月10日 22時53分 ごろ 2013年1月10日 22時58分 宮城県沖 3.7 1
2013年1月10日 21時48分 ごろ 2013年1月10日 21時52分 福島県沖 5.0 4
2013年1月10日 21時21分 ごろ 2013年1月10日 21時26分 茨城県沖 4.0 1
2013年1月10日 11時55分 ごろ 2013年1月10日 12時00分 茨城県北部 2.7 1
2013年1月10日 10時44分 ごろ 2013年1月10日 10時47分 福島県浜通り 3.5 2
海外 ※USGSリアルタイム地震マップより    M5以上をマーキング
M Location
Click event below for details
Time
UTC
Lat Lon D
km
4.2 31km WSW of Bhag, Pakistan 2013-01-10 23:48:03 28.918°N 67.535°E 10.0
3.3 140km NNE of Road Town, British Virgin Islands 2013-01-10 23:42:47 19.654°N 64.328°W 58.0
3.3 72km WNW of The Valley, Anguilla 2013-01-10 23:35:07 18.356°N 63.725°W 84.0
M Location
Click event below for details
Time
UTC
Lat Lon D
km
5.0 263km WNW of Lautoka, Fiji 2013-01-10 21:57:19 16.561°S 175.250°E 66.2
3.3 137km N of Road Town, British Virgin Islands 2013-01-10 21:27:34 19.646°N 64.414°W 20.0
4.5 237km E of Namie, Japan 2013-01-10 21:26:20 37.345°N 143.674°E 34.5
2.6 76km NW of Nikiski, Alaska 2013-01-10 21:17:52 61.221°N 152.170°W 103.3
3.2 74km NNW of Fort Yukon, Alaska 2013-01-10 19:57:16 67.207°N 145.736°W 2.8
3.2 148km N of Road Town, British Virgin Islands 2013-01-10 19:03:08 19.740°N 64.388°W 12.0
2.5 76km WNW of Talkeetna, Alaska 2013-01-10 18:09:28 62.546°N 151.503°W 120.0
3.1 136km N of Road Town, British Virgin Islands 2013-01-10 17:30:26 19.638°N 64.423°W 28.0
4.6 47km SSE of Yunaska Island, Alaska 2013-01-10 17:21:01 52.230°N 170.451°W 13.2
4.9 126km N of Road Town, British Virgin Islands 2013-01-10 16:33:37 19.671°N 64.346°W 24.0
5.1 48km S of Kirakira, Solomon Islands 2013-01-10 16:26:27 10.887°S 161.962°E 57.0
2.8 23km NNE of Redway, California 2013-01-10 15:55:04 40.320°N 123.749°W 22.7
3.2 73km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2013-01-10 15:53:04 18.988°N 65.107°W 25.0
2.8 49km NNW of Yakutat, Alaska 2013-01-10 15:41:27 59.934°N 140.155°W 8.7
3.3 51km NNW of Yakutat, Alaska 2013-01-10 15:37:03 59.972°N 140.096°W 6.5
4.5 32km NNW of Savannah Bight, Honduras 2013-01-10 13:52:20 16.725°N 85.949°W 35.9
2.9 86km NE of Punta Cana, Dominican Republic 2013-01-10 13:52:10 19.207°N 67.919°W 12.0
3.1 40km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic 2013-01-10 13:50:49 18.112°N 68.341°W 124.0
3.1 62km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 2013-01-10 13:48:01 19.069°N 68.099°W 103.0
5.8 91km SSW of Banda Aceh, Indonesia 2013-01-10 13:47:03 4.754°N 95.133°E 35.1
2.5 84km WNW of Willow, Alaska 2013-01-10 13:23:11 61.921°N 151.598°W 84.7
3.1 30km S of King Salmon, Alaska 2013-01-10 13:18:04 58.420°N 156.571°W 201.5
3.2 68km SE of Yunaska Island, Alaska 2013-01-10 12:52:24 52.239°N 169.923°W 9.3
4.9 25km ENE of Namie, Japan 2013-01-10 12:48:21 37.561°N 141.269°E 53.3
2.5 73km SSW of Redoubt Volcano, Alaska 2013-01-10 11:57:25 59.936°N 153.465°W 121.2
3.1 178km S of Amatignak Island, Alaska 2013-01-10 10:36:59 49.691°N 178.632°W 38.7
3.2 177km NNE of Road Town, British Virgin Islands 2013-01-10 10:09:48 19.974°N 64.220°W 10.0
3.5 61km E of Lazy Mountain, Alaska 2013-01-10 09:19:03 61.528°N 147.806°W 18.3
3.3 94km NNW of Road Town, British Virgin Islands 2013-01-10 07:43:31 19.251°N 64.829°W 69.0
2.9 63km W of Anchor Point, Alaska 2013-01-10 06:47:14 59.769°N 152.961°W 111.0
2.5 63km ENE of Kodiak, Alaska 2013-01-10 05:24:01 58.067°N 151.471°W 47.4
5.1 64km SSW of Taron, PNG 2013-01-10 04:58:58 4.954°S 152.711°E 53.8
3.0 74km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 2013-01-10 04:57:03 19.136°N 66.515°W 19.0
4.7 186km ESE of Hachijo-jima, Japan 2013-01-10 04:28:43 32.364°N 141.600°E 53.6
2.7 14km SSE of Esperanza, Puerto Rico 2013-01-10 03:10:28 17.979°N 65.402°W 17.0
4.9 134km SSW of Kokopo, Papua New Guinea 2013-01-10 02:54:26 5.434°S 151.712°E 60.1
3.1 72km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 2013-01-10 02:17:36 19.120°N 66.498°W 32.0
3.1 70km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 2013-01-10 02:16:31 19.103°N 66.483°W 32.0
2.8 73km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 2013-01-10 01:07:27 19.130°N 66.505°W 29.0
2.9 73km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 2013-01-10 00:45:43 19.126°N 66.509°W 34.0
2.9 75km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 2013-01-10 00:14:19 19.145°N 66.516°W 23.0
3.0 72km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 2013-01-10 00:06:30 19.118°N 66.489°W 44.0


from 天の気地の気 http://jisin.no-mania.com/Entry/357/

おいてけ~

おいてけ~

January 12, 2013 at 05:47PM

寝っぱなしのアイだが

外、異常なし!
朝、ベランダで一服するおっとには付き合う。


帰るわ
長居はしないけど。


さぶさぶ
あとは器用に毛布を巻きつけ、ヤドカリのようにこもって寝る。


とうちゃん、なにやってんだろ?
それでも・・・・


なに?なに食べてんの?私も!

キッチンに動きが起こるやいなや、ただちに駆けつけるシステム?になっている。


毛布、ベッドにおいてけよ。

from The Cat who.... 猫のアイシス&ジェリー http://thecatwho.blog73.fc2.com/blog-entry-1190.html

"「笑う」がワロスなら、「怒る」はイカロスだよな 1 名前:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[] 投稿日:2011/08/14(日) 17:36:14.95..."

「笑う」がワロスなら、「怒る」はイカロスだよな

1 名前:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[] 投稿日:2011/08/14(日) 17:36:14.95 ID:+eT15VRXi

メロスはイカロスした

3 名前:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[] 投稿日:2011/08/14(日) 17:36:56.86 ID:2nyxpulS0
この»1は天才かもしれん

5 名前:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[] 投稿日:2011/08/14(日) 17:37:26.55 ID:DQMDCv8E0
じゃあ「震える」はブルータスだな


7 名前:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[] 投稿日:2011/08/14(日) 17:37:43.70 ID:2nyxpulS0
»5
お前もか

- コピペ運動会 - No.37805 哲学的に考えて (via pdl2h)http://kerobeer.tumblr.com/post/40176349650

アップル、ポリカーボネート製の「廉価版iPhone」を開発中!?

アップル、ポリカーボネート製の「廉価版iPhone」を開発中!?

January 09, 2013 at 08:46AM cheaper_iphone_model_2013_0.jpg

アップルが、価格を抑えたiPhoneの別モデルを開発中との情報が掲載されています。[source: WSJ

Wall Street Journalの記事によると、アップルが新興市場に向けた低価格のiPhoneを開発中で、今年中にも発売される可能性があるとのこと。

この廉価モデルは、現在のiPhoneとよく似た外観ながら、バックパネルにポリカーボネートを採用するといったコストダウンによって価格を抑える模様。

iPhone 5の背面に使われているアルミは決して高価な素材ではありませんが、ブロックからひとつひとつ削り出すため製造単価が高止まりしている予想され、ポリカーボネートへ切替えることでコストダウンに繋がることが考えられます。

cheaper_iphone_model_2013_1.jpg

2009年以降ほぼ右肩上がりだったアップルの株価は、昨年9月をピークに下降線を辿っており、Android勢(とくにサムスン)のシェア拡大が原因のひとつとされています。

性能やOSの優劣はさておき、端末の価格がシェアに影響していることは疑いの余地がなく、とくに新興市場においては廉価モデルが必要不可欠といえるかもしれません。

cheaper_iphone_model_2013_2.jpg

iPhoneの廉価版に関する情報は以前からありますが、WSJとは別にDigiTimesも同様に廉価版iPhoneについての情報を掲載しています。

アップルはこれまで、ラインナップを絞り込んだ「少品種大量生産」で利益を上げる戦略をとってきましたが、この噂が正しいとすれば、今後は方向転換を迫られることになりそうです。

from Touch Lab - タッチ ラボ http://ipodtouchlab.com/2013/01/cheaper-iphone-rumored-again.html

1/9地震の体感前兆あり

1/9地震の体感前兆あり

January 09, 2013 at 07:59AM 8:00現在
≪気象ロジック分析≫
 気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
 
≪危険な体感前兆≫
 危険な体感前兆はありません。東京近域は平和な一日になりそうです。
 東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。

≪体感前兆≫
 1/7に頭痛がありました。今朝はすっかり治まったので今日から3日間(8日~10日まで)は下記の条件で地震がありそうです。
条件1:私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じ ;るのであり次第アップします。
条件2:東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。

from 天の気地の気 http://jisin.no-mania.com/Entry/356/

1/8気象ロジックシグナル+体感前兆

1/8気象ロジックシグナル+体感前兆

January 08, 2013 at 08:07AM 8:08現在
≪気象ロジック分析≫
 1/6発表の気象ロジックシグナルのただなかです。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★☆☆☆(5段階でレベル2) 
期間:1/6夜から1/8いっぱい
特に地震が起こりやすい場所:アメリカ、オセアニア、東アジア
----------------------------------------------------------------------------  
 
≪危険な体感前兆≫
 危険な体感前兆はありません。東京近域は平和な一日になりそうです。
 東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。

≪体感前兆≫
 1/7に頭痛がありました。今朝はすっかり治まったので今日から3日間(8日~10日まで)は下記の条件で地震がありそうです。
条件1:私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じ ;るのであり次第アップします。
条件2:東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。

<総合結果>
国内

発生時刻 情報発表時刻 震源地 マグニ
チュード
最大震度
2013年1月8日 20時19分 ごろ 2013年1月8日 20時24分 広島県南西部 3.7 2
2013年1月8日 20時03分 ごろ 2013年1月8日 20時08分 奄美大島近海 3.1 1
2013年1月8日 17時34分 ごろ 2013年1月8日 17時39分 秋田県内陸南部 2.6 1
2013年1月8日 16時51分 ごろ 2013年1月8日 16時55分 岩手県沖 5.4 3
2013年1月8日 14時07分 ごろ 2013年1月8日 14時12分 宮城県沖 3.9 1
2013年1月8日 13時47分 ごろ 2013年1月8日 13時52分 茨城県沖 3.7 1
2013年1月8日 13時38分 ごろ 2013年1月8日 13時43分 千葉県南部 3.9 1
2013年1月8日 10時01分 ごろ 2013年1月8日 10時06分 宮城県北部 3.3 2
海外 ※USGSリアルタイム地震マップより    M5以上をマーキング
M Location
Click event below for details
Time
UTC
Lat Lon D
km
5.4 South of the Kermadec Islands 2013-01-08 21:26:55 34.429°S 179.170°E 8.4
5.2 33km WNW of Kirakira, Solomon Islands 2013-01-08 20:15:05 10.293°S 161.666°E 87.4
2.8 37km NNW of San Antonio, Puerto Rico 2013-01-08 19:40:27 18.804°N 67.244°W 10.0
5.0 Southern Mid-Atlantic Ridge 2013-01-08 19:04:00 32.382°S 14.178°W 9.8
5.0 25km S of Yunaska Island, Alaska 2013-01-08 18:55:40 52.405°N 170.630°W 52.7
4.7 114km W of Craig, Alaska 2013-01-08 18:45:03 55.386°N 134.944°W 9.1
2.9 6km SSE of Soda Bay, California 2013-01-08 18:36:32 38.952°N 122.758°W 2.8
2.5 6km SSE of Soda Bay, California 2013-01-08 18:34:37 38.953°N 122.757°W 4.7
2.5 5km SSE of Soda Bay, California 2013-01-08 18:32:23 38.955°N 122.754°W 3.0
2.5 2km SE of Princeton, Canada 2013-01-08 18:18:36 49.446°N 120.488°W 0.0
2.6 8km NE of Bishop, California 2013-01-08 18:16:26 37.425°N 118.332°W 7.6
2.8 8km NE of Bishop, California 2013-01-08 17:43:18 37.416°N 118.326°W 5.0
2.8 34km SSW of Tanaga Volcano, Alaska 2013-01-08 17:14:26 51.602°N 178.363°W 2.9
2.7 68km NW of Yakutat, Alaska 2013-01-08 16:55:38 59.986°N 140.586°W 5.7
4.3 Off the coast of Michoacan, Mexico 2013-01-08 15:50:10 15.405°N 104.986°W 40.0
3.1 6km S of Cobb, California 2013-01-08 15:22:12 38.760°N 122.724°W 1.4
4.0 116km S of Sitka, Alaska 2013-01-08 14:46:33 56.008°N 135.454°W 10.0
5.7 47km ESE of Myrina, Greece 2013-01-08 14:16:08 39.658°N 25.543°E 10.3
2.9 29km NW of Okanogan, Washington 2013-01-08 13:39:21 48.533°N 119.893°W 1.0
2.5 77km E of Old Iliamna, Alaska 2013-01-08 12:15:18 59.785°N 153.533°W 138.2
4.4 26km SSW of Nggongi, Indonesia 2013-01-08 11:26:49 10.428°S 120.163°E 38.7
4.7 33km NNE of Karakenja, Tajikistan 2013-01-08 10:47:41 39.491°N 71.740°E 9.9
2.9 21km NNW of Redway, California 2013-01-08 10:46:35 40.301°N 123.903°W 27.9
4.3 175km S of Yonakuni, Japan 2013-01-08 09:08:32 22.883°N 123.064°E 19.1
2.6 2km W of Sabana Grande, Puerto Rico 2013-01-08 09:02:47 18.077°N 66.984°W 21.0
4.7 95km W of Ambunti, Papua New Guinea 2013-01-08 08:29:42 4.295°S 141.985°E 119.2
5.4 66km NNE of Miyako, Japan 2013-01-08 07:51:31 40.208°N 142.203°E 38.5
3.2 92km NE of Punta Cana, Dominican Republic 2013-01-08 06:55:41 19.238°N 67.856°W 31.0
4.3 11km E of Besni, Turkey 2013-01-08 06:15:06 37.682°N 37.986°E 10.1
4.5 3km ENE of Tut, Turkey 2013-01-08 06:05:09 37.810°N 37.952°E 10.0
2.5 13km E of Cordova, Alaska 2013-01-08 05:02:47 60.546°N 145.503°W 19.1
4.5 68km N of Namuac, Philippines 2013-01-08 02:51:45 19.221°N 121.257°E 10.0
2.6 32km NW of Atka, Alaska 2013-01-08 01:46:37 52.360°N 174.598°W 198.6
3.3 52km SE of Maneadero, Mexico 2013-01-08 00:49:54 31.345°N 116.218°W 10.0


from 天の気地の気 http://jisin.no-mania.com/Entry/355/