9/22平和な一日になりそうです
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。東京近域は平和な一日になりそうです。 <総合結果>
国内は久々に平和な一日に。海外ではあちこちで大きめが。
国内
| 発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 |
マグニ チュード |
最大震度 |
| 2012年9月23日 3時40分 ごろ | 2012年9月23日 3時45分 | 茨城県沖 | 3.4 | 1 |
| 2012年9月23日 3時24分 ごろ | 2012年9月23日 3時29分 | 宮城県沖 | 4.2 | 2 |
| 2012年9月22日 15時22分 ごろ | 2012年9月22日 15時27分 | 茨城県北部 | 3.8 | 2 |
| 2012年9月22日 12時56分 ごろ | 2012年9月22日 13時01分 | 茨城県北部 | 2.9 | 1 |
| 2012年9月22日 11時05分 ごろ | 2012年9月22日 11時10分 | 長野県南部 | 2.9 | 1 |
| M |
Location Click event below for details |
Time UTC |
Lat | Lon |
D km |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 81km ENE of Cantwell, Alaska | 2012-09-22 22:14:22 | 63.564°N | 147.354°W | 4.7 |
| M |
Location Click event below for details |
Time UTC |
Lat | Lon |
D km |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.9 | 152km NNE of Road Town, British Virgin Islands | 2012-09-22 20:58:37 | 19.698°N | 64.076°W | 45.0 |
| 4.7 | 74km W of Myitkyina, Myanmar | 2012-09-22 20:42:48 | 25.508°N | 96.672°E | 36.5 |
| 4.7 | 296km NE of Dili, East Timor | 2012-09-22 20:25:36 | 6.999°S | 127.764°E | 305.6 |
| 2.5 | 4km W of Barview, Oregon | 2012-09-22 20:15:31 | 43.361°N | 124.371°W | 28.8 |
| 2.5 | 17km ESE of Volcano, Hawaii | 2012-09-22 19:51:36 | 19.350°N | 155.090°W | 9.3 |
| 4.3 | 19km SSE of Neob, Indonesia | 2012-09-22 19:41:34 | 9.778°S | 124.639°E | 53.9 |
| 2.8 | 28km N of Kernville, California | 2012-09-22 19:15:43 | 36.008°N | 118.394°W | 1.3 |
| 3.8 | 13km NNW of Glennallen, Alaska | 2012-09-22 18:47:07 | 62.225°N | 145.639°W | 19.8 |
| 3.1 | 129km W of Cantwell, Alaska | 2012-09-22 18:19:50 | 63.318°N | 151.539°W | 1.9 |
| 4.5 | 115km SW of Banda Aceh, Indonesia | 2012-09-22 18:07:55 | 4.934°N | 94.488°E | 54.5 |
| 3.9 | 68km N of Chapleau, Canada | 2012-09-22 16:10:41 | 48.450°N | 83.230°W | 18.0 |
| 3.4 | 43km NNE of Redoubt Volcano, Alaska | 2012-09-22 15:59:41 | 60.865°N | 152.569°W | 125.6 |
| 3.3 | 101km N of Vieques, Puerto Rico | 2012-09-22 15:26:16 | 19.330°N | 65.672°W | 97.0 |
| 4.9 | Southern Mid-Atlantic Ridge | 2012-09-22 14:38:07 | 32.345°S | 14.239°W | 10.0 |
| 2.6 | 137km N of Road Town, British Virgin Islands | 2012-09-22 14:37:48 | 19.639°N | 64.376°W | 31.0 |
| 5.1 | 133km SE of Kimbe, Papua New Guinea | 2012-09-22 13:31:04 | 6.289°S | 151.101°E | 59.0 |
| 5.4 | 12km SSE of San Pedro Amuzgos, Mexico | 2012-09-22 12:30:01 | 16.540°N | 98.058°W | 35.7 |
| 4.0 | 103km S of Santa Maria Huazolotitlan, Mexico | 2012-09-22 12:05:27 | 15.354°N | 98.064°W | 10.0 |
| 4.7 | 103km ENE of San Isidro, Philippines | 2012-09-22 11:45:37 | 10.410°N | 126.937°E | 31.1 |
| 4.2 | 12km SE of San Juan del Sur, Nicaragua | 2012-09-22 09:57:51 | 11.172°N | 85.784°W | 84.5 |
| 5.2 | 43km SSE of Shebunino, Russia | 2012-09-22 09:37:01 | 46.051°N | 141.990°E | 325.1 |
| 2.9 | 73km N of Culebra, Puerto Rico | 2012-09-22 09:30:47 | 18.968°N | 65.340°W | 40.0 |
| 4.4 | 37km ESE of Farkhar, Afghanistan | 2012-09-22 08:46:32 | 36.503°N | 70.266°E | 219.1 |
| 3.3 | 127km NNE of Road Town, British Virgin Islands | 2012-09-22 08:29:57 | 19.508°N | 64.228°W | 72.0 |
| 3.3 | 2km W of Cobb, California | 2012-09-22 08:23:00 | 38.825°N | 122.757°W | 0.8 |
| 2.9 | 6km S of Houston, Alaska | 2012-09-22 07:14:18 | 61.574°N | 149.818°W | 43.0 |
| 3.3 | 135km NNE of Road Town, British Virgin Islands | 2012-09-22 07:03:51 | 19.613°N | 64.352°W | 69.0 |
| 5.6 | 101km NE of `Ohonua, Tonga | 2012-09-22 06:58:26 | 20.810°S | 174.149°W | 10.5 |
| 3.2 | 140km NNE of Road Town, British Virgin Islands | 2012-09-22 06:44:35 | 19.635°N | 64.255°W | 69.0 |
| 4.9 | 16km NE of Exochi, Greece | 2012-09-22 06:15:59 | 40.199°N | 20.889°E | 9.8 |
| 3.4 | 111km NNE of Road Town, British Virgin Islands | 2012-09-22 06:09:42 | 19.344°N | 64.211°W | 87.0 |
| 2.8 | 31km N of Larsen Bay, Alaska | 2012-09-22 06:01:46 | 57.825°N | 153.989°W | 41.5 |
| 3.9 | 130km N of Road Town, British Virgin Islands | 2012-09-22 05:31:59 | 19.553°N | 64.464°W | 5.8 |
| 4.5 | 63km NE of Calama, Chile | 2012-09-22 04:18:13 | 22.022°S | 68.550°W | 113.8 |
| 5.1 | 6km SSE of Kiriakion, Greece | 2012-09-22 03:52:25 | 38.300°N | 22.812°E | 10.0 |
| 4.3 | 38km SW of Karpathos, Greece | 2012-09-22 03:51:07 | 35.225°N | 26.972°E | 10.1 |
| 2.5 | 19km SW of Ferndale, California | 2012-09-22 03:13:09 | 40.469°N | 124.446°W | 24.5 |
| 3.5 | 18km SW of Ferndale, California | 2012-09-22 02:55:24 | 40.465°N | 124.431°W | 23.7 |
| 2.8 | 61km S of Deltana, Alaska | 2012-09-22 02:48:14 | 63.327°N | 145.349°W | 0.1 |
| 2.6 | 11km WSW of Progreso, Mexico | 2012-09-22 02:31:21 | 32.533°N | 115.698°W | 8.2 |
| 3.1 | 75km NNE of Road Town, British Virgin Islands | 2012-09-22 02:18:33 | 19.023°N | 64.288°W | 58.0 |
| 4.6 | Central East Pacific Rise | 2012-09-22 01:39:48 | 9.541°S | 108.664°W | 10.0 |
| 2.8 | 69km NNE of Road Town, British Virgin Islands | 2012-09-22 01:21:21 | 18.956°N | 64.281°W | 61.0 |




書いてあるのは 地名でしょうか?
ローソン限定「ご当地ヒーローコレクション第2弾キャンペーン」
レシート。
カード。
カードのウラ。
天体 大好き! の おふくろと 土手から 見ましたが 土星は 見えませんでした。

