6/9危険タイムゾーンのただなかです

9:00現在
≪気象ロジック分析≫
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★★☆☆(5段階でレベル3) 
日時:6/7と6/8の日付が変わるあたり6/9と6/10の日付が変わるあたりまで
場所:全地球規模
---------------------------------------------------------------------------- 

≪危険な体感前兆≫
 危険前兆はありません。東京近域は平和な一日になりそうです。

12:38現在
 メモ ふわふわ眩暈、意識瞬断

<総合結果>
 気象ロジック分析の危険タイムゾーンは無事通過。この間これといった地震はありませんでしたが、予定時間よりも6時間遅れて台湾でM5.9がありましたが震度3で済んで幸いです。

発生時刻 情報発表時刻 震源地 マグニ
チュード
最大震度
2012年6月10日 13時22分 ごろ 2012年6月10日 13時27分 茨城県沖 3.9 2
2012年6月10日 13時11分 ごろ 2012年6月10日 13時15分 岩手県沖 3.9 1
2012年6月10日 11時02分 ごろ 2012年6月10日 11時06分 福島県沖 3.5 1
2012年6月10日 8時45分 ごろ 2012年6月10日 8時50分 茨城県沖 3.0 1
2012年6月10日 6時00分 ごろ 2012年6月10日 6時04分 台湾付近 5.9 3
2012年6月10日 1時51分 ごろ 2012年6月10日 1時56分 長野県北部 1.7 1
2012年6月10日 1時50分 ごろ 2012年6月10日 1時55分 神奈川県東部 2.5 1
2012年6月9日 21時59分 ごろ 2012年6月9日 22時04分 石川県西方沖 2.9 2
2012年6月9日 21時10分 ごろ 2012年6月9日 21時15分 福島県沖 3.4 1
2012年6月9日 19時20分 ごろ 2012年6月9日 19時24分 茨城県沖 3.9 3
2012年6月9日 19時07分 ごろ 2012年6月9日 19時12分 福島県沖 4.3 2
2012年6月9日 17時03分 ごろ 2012年6月9日 17時08分 静岡県中部 2.7 1
2012年6月9日 14時57分 ごろ 2012年6月9日 15時02分 静岡県中部 3.3 1
2012年6月9日 11時35分 ごろ 2012年6月9日 11時40分 岐阜県飛騨地方 3.3 2
2012年6月9日 11時06分 ごろ 2012年6月9日 11時10分 茨城県沖 3.6 3
2012年6月9日 10時23分 ごろ 2012年6月9日 10時28分 茨城県沖 4.0 2

http://ifttt.com/images/no_image_card.png 6/9危険タイムゾーンのただなかです was originally published in 天の気地の気 on June 09, 2012 at 09:29AM by おにまる