4/14平和な一日になりそうです

13:47現在
≪気象ロジック分析≫
 気象ロジック分析に基づくシグナルはありません。
 
≪危険な体感前兆≫
 危険前兆はありません。東京近域は平和な一日になりそうです。

<総合結果>
 再び福島、茨城、千葉沖が騒がしくなってきました。再度の沈静化を願います。

発生時刻 情報発表時刻 震源地 マグニ
チュード
最大震度
2012年4月15日 8時18分 ごろ 2012年4月15日 8時22分 茨城県沖 3.6 1
2012年4月15日 5時41分 ごろ 2012年4月15日 5時46分 茨城県沖 4.0 2
2012年4月15日 2時57分 ごろ 2012年4月15日 3時01分 栃木県北部 2.0 1
2012年4月15日 2時26分 ごろ 2012年4月15日 2時30分 福島県沖 3.5 1
2012年4月15日 0時56分 ごろ 2012年4月15日 1時01分 千葉県東方沖 3.7 1
2012年4月15日 0時08分 ごろ 2012年4月15日 0時12分 福島県沖 4.4 2
2012年4月15日 0時05分 ごろ 2012年4月15日 0時08分 福島県沖 4.4 2
2012年4月14日 23時13分 ごろ 2012年4月14日 23時18分 福島県沖 4.0 1
2012年4月14日 23時05分 ごろ 2012年4月14日 23時10分 宮城県沖 2.6 1
2012年4月14日 22時53分 ごろ 2012年4月14日 22時58分 茨城県沖 3.8 1
2012年4月14日 22時17分 ごろ 2012年4月14日 22時22分 福島県沖 4.3 1
2012年4月14日 21時40分 ごろ 2012年4月14日 21時44分 トカラ列島近海 4.7 3
2012年4月14日 20時08分 ごろ 2012年4月14日 20時12分 岩手県沖 4.2 2
2012年4月14日 20時00分 ごろ 2012年4月14日 20時04分 茨城県沖 3.6 1
2012年4月14日 19時51分 ごろ 2012年4月14日 19時56分 福島県沖 4.6 2
2012年4月14日 19時48分 ごろ 2012年4月14日 19時52分 福島県沖 4.5 2
2012年4月14日 18時57分 ごろ 2012年4月14日 19時01分 福島県沖 3.9 1
2012年4月14日 18時25分 ごろ 2012年4月14日 18時30分 茨城県沖 5.0 3
2012年4月14日 18時06分 ごろ 2012年4月14日 18時10分 茨城県沖 3.9 1
2012年4月14日 17時46分 ごろ 2012年4月14日 17時50分 福島県沖 4.3 3

http://ifttt.com/images/no_image_card.png 4/14平和な一日になりそうです was originally published in 天の気地の気 on April 14, 2012 at 01:48PM by おにまる