3/11平和な一日になりそうです
3/11平和な一日になりそうです March 11, 2013 at 08:22AM 8:22現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。 ふたたび巡ってきました3.11。
でも今年の3.11は2011年、2012年のそれとは全然ちがう気の感じです。
といって、2010年以前の感じと同じか?と言われるとそうではありません。
つまり、これまでとは違う感じなのです。 ≪スポット体感前兆≫
最短5分、平均2時間、最長12時間以内に場所、規模、震度不特定で地震があるかもしれません。
体感前兆発生時刻 地震発現時刻
8:22膵臓(珍しい) → 11時33分栃木県北部M2.3震度2
14:32胸部圧迫感 → 14時35分薩摩半島西方沖M4.7震度3
17:44胃(直近の千葉沖の余韻か) → 18時34分日向灘M5.2震度3 5:52現在
危険な体感前兆が感じられます。
先ほどの千葉沖の余韻かもしれません。
ですが私の足元(東京北多摩地域)も震度4が視野に入ります。 <総合結果>
昨夕5:52(17:52の間違いでした)に危険前兆は8:00現在消失しました。
今は揺れても震度3以下でしょう。
国内
海外 ※USGSリアルタイム地震マップより M5以上をマーキング
from 天の気地の気 http://jisin.no-mania.com/%E4%BA%88%E5%85%86%E5%89%8D%E5%85%86%E3%81%AA%E3%81...
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。 ふたたび巡ってきました3.11。
でも今年の3.11は2011年、2012年のそれとは全然ちがう気の感じです。
といって、2010年以前の感じと同じか?と言われるとそうではありません。
つまり、これまでとは違う感じなのです。 ≪スポット体感前兆≫
最短5分、平均2時間、最長12時間以内に場所、規模、震度不特定で地震があるかもしれません。
体感前兆発生時刻 地震発現時刻
8:22膵臓(珍しい) → 11時33分栃木県北部M2.3震度2
14:32胸部圧迫感 → 14時35分薩摩半島西方沖M4.7震度3
17:44胃(直近の千葉沖の余韻か) → 18時34分日向灘M5.2震度3 5:52現在
危険な体感前兆が感じられます。
先ほどの千葉沖の余韻かもしれません。
ですが私の足元(東京北多摩地域)も震度4が視野に入ります。 <総合結果>
昨夕5:52(17:52の間違いでした)に危険前兆は8:00現在消失しました。
今は揺れても震度3以下でしょう。
国内
| 発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード | 最大震度 |
| 2013年3月12日 2時30分 ごろ | 2013年3月12日 2時35分 | 茨城県北部 | 3.5 | 2 |
| 2013年3月11日 18時59分 ごろ | 2013年3月11日 19時06分 | 日向灘 | 4.5 | 2 |
| 2013年3月11日 18時34分 ごろ | 2013年3月11日 18時44分 | 日向灘 | 5.2 | 3 |
| 2013年3月11日 17時10分 ごろ | 2013年3月11日 17時15分 | 千葉県東方沖 | 4.4 | 2 |
| 2013年3月11日 16時03分 ごろ | 2013年3月11日 16時06分 | 福島県沖 | 3.5 | 1 |
| 2013年3月11日 14時35分 ごろ | 2013年3月11日 14時39分 | 薩摩半島西方沖 | 4.7 | 3 |
| 2013年3月11日 11時33分 ごろ | 2013年3月11日 11時36分 | 栃木県北部 | 2.3 | 2 |
| M | Location Click event below for details | Time UTC | Lat | Lon | D km |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.5 | 6km WSW of Fitiai, Greece | 2013-03-11 21:27:26 | 38.675°N | 21.121°E | 7.7 |
| 2.5 | 19km ESE of Anza, California | 2013-03-11 20:15:36 | 33.508°N | 116.476°W | 9.4 |
| 2.5 | 18km ESE of Anza, California | 2013-03-11 20:15:32 | 33.519°N | 116.478°W | 10.2 |
| 2.8 | 20km ESE of Anza, California | 2013-03-11 19:50:07 | 33.502°N | 116.467°W | 9.3 |
| 2.8 | 21km ESE of Anza, California | 2013-03-11 18:25:46 | 33.490°N | 116.454°W | 9.3 |
| 2.5 | 79km ESE of Old Iliamna, Alaska | 2013-03-11 17:30:49 | 59.364°N | 153.731°W | 101.4 |
| 5.6 | 113km SW of Lata, Solomon Islands | 2013-03-11 17:12:14 | 11.531°S | 165.202°E | 9.9 |
| 2.5 | 18km ENE of Pine Valley, California | 2013-03-11 17:11:43 | 32.899°N | 116.360°W | 31.6 |
| 3.0 | 21km SW of La Quinta, California | 2013-03-11 16:56:57 | 33.508°N | 116.448°W | 14.5 |
| 4.7 | 20km ESE of Anza, California | 2013-03-11 16:56:06 | 33.502°N | 116.457°W | 13.1 |
| 2.7 | 19km ESE of Anza, California | 2013-03-11 16:36:12 | 33.506°N | 116.468°W | 12.1 |
| 4.3 | Off the west coast of northern Sumatra | 2013-03-11 15:24:51 | 3.177°N | 92.910°E | 30.5 |
| 2.9 | 231km SSW of Dulac, Louisiana | 2013-03-11 15:22:34 | 27.610°N | 91.962°W | 10.0 |
| 4.9 | 26km NNE of Qada' al Hamdaniyah, Iraq | 2013-03-11 14:57:06 | 36.503°N | 43.459°E | 9.9 |
| 4.7 | 168km E of Visokoi Island, | 2013-03-11 14:28:23 | 56.868°S | 24.460°W | 10.0 |
| 4.8 | 98km WSW of Lata, Solomon Islands | 2013-03-11 13:29:54 | 11.165°S | 165.051°E | 27.2 |
| 5.1 | Prince Edward Islands region | 2013-03-11 12:52:12 | 43.322°S | 39.435°E | 10.0 |
| 3.0 | 8km N of Animas, Puerto Rico | 2013-03-11 10:29:47 | 18.526°N | 66.645°W | 12.0 |
| 4.7 | 24km E of Nichinan, Japan | 2013-03-11 09:59:43 | 31.640°N | 131.623°E | 33.7 |
| 5.3 | 14km NE of Nichinan, Japan | 2013-03-11 09:34:52 | 31.679°N | 131.486°E | 32.8 |
| 4.8 | 58km E of Finschhafen, Papua New Guinea | 2013-03-11 08:22:14 | 6.693°S | 148.386°E | 6.3 |
| 4.4 | 41km WNW of Sardinal, Costa Rica | 2013-03-11 07:58:32 | 10.591°N | 86.018°W | 24.6 |
| 4.6 | 118km SSE of Lata, Solomon Islands | 2013-03-11 06:56:33 | 11.634°S | 166.385°E | 76.8 |
| 4.6 | 49km WSW of Bulolo, Papua New Guinea | 2013-03-11 06:21:04 | 7.431°S | 146.264°E | 183.2 |
| 2.7 | 17km ENE of Benton, Illinois | 2013-03-11 05:56:02 | 38.038°N | 88.730°W | 5.0 |
| 4.8 | 9km SW of Makurazaki, Japan | 2013-03-11 05:34:58 | 31.194°N | 130.259°E | 163.8 |
| 3.0 | 73km W of Tonopah, Nevada | 2013-03-11 04:14:17 | 38.021°N | 118.069°W | 9.0 |
| 2.6 | 17km SE of Hayden, Colorado | 2013-03-11 04:12:17 | 40.394°N | 107.097°W | 5.0 |
| 4.7 | 289km SE of Lambasa, Fiji | 2013-03-11 03:03:32 | 17.977°S | 178.438°W | 613.0 |
| 5.3 | 126km ENE of Arzak, China | 2013-03-11 03:01:37 | 40.091°N | 77.493°E | 8.5 |
| 4.7 | 53km ESE of Finschhafen, Papua New Guinea | 2013-03-11 02:30:47 | 6.831°S | 148.296°E | 35.1 |
| 4.7 | 44km ESE of Finschhafen, Papua New Guinea | 2013-03-11 02:20:15 | 6.711°S | 148.256°E | 35.5 |
| 4.9 | 42km E of Finschhafen, Papua New Guinea | 2013-03-11 02:15:49 | 6.585°S | 148.253°E | 34.6 |
| 4.7 | 58km ESE of Finschhafen, Papua New Guinea | 2013-03-11 01:56:13 | 6.729°S | 148.379°E | 35.3 |
| 4.7 | 43km E of Finschhafen, Papua New Guinea | 2013-03-11 01:48:10 | 6.596°S | 148.260°E | 34.1 |
| 5.2 | 71km ESE of Finschhafen, Papua New Guinea | 2013-03-11 01:43:27 | 6.750°S | 148.499°E | 35.0 |
| 4.5 | 18km NNE of Ovalle, Chile | 2013-03-11 01:37:13 | 30.446°S | 71.127°W | 65.3 |
| 2.5 | 16km N of Pahala, Hawaii | 2013-03-11 00:36:05 | 19.351°N | 155.490°W | 8.5 |
| 4.9 | 62km ESE of Finschhafen, Papua New Guinea | 2013-03-11 00:05:47 | 6.884°S | 148.361°E | 57.5 |
from 天の気地の気 http://jisin.no-mania.com/%E4%BA%88%E5%85%86%E5%89%8D%E5%85%86%E3%81%AA%E3%81...