2/9平和な一日になりそうです

2/9平和な一日になりそうです

February 09, 2013 at 08:09AM 8:08現在
≪気象ロジック分析≫
 気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
 
≪危険な体感前兆≫
 危険な体感前兆はありません。東京近域は平和な一日になりそうです。
 東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
 私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。

8:17現在
 朝の更新の直後ですがどうもムズきますので、どこかで地震がありそうです。
 しかし平和な気も感じられるので東京近域、少なくとも私の足もと(東京北多摩地域)は揺れても震度3まででしょう。
 中規模以上があるとしたら遠隔地だと思います。
≪スポット体感前兆≫
最短5分、平均2時間、最長12時間以内に場所、規模、震度不特定で地震があるかもしれません。
体感前兆発生時刻                地震発現時刻
8:20三焦経(手首から肘)     →                  10時16分茨城県北部M3.1震度1
14:38同上+胸部            →         14時37分根室地方北部M3.0震度1※既に揺れてましたね
14:46同上+胸部+肩         →         15時07分福島県沖M4.0震度1
15:34胸部圧迫感            →         17時03分新潟県中越地方M2.2震度1
16:00胸部圧迫感            →                   
19:41胸部圧迫感            →         23時43分福島県沖M3.3震度1

12:53現在
 今日は北の空に太と長いケムトレイルが幾本か引かれています。

19:27現在
≪体感前兆≫
 軽い頭痛があります。これが治まってから3日以内がシグナル期間となりますが、その前に揺れてしまうこともあります。
 胃の感じからして私の足もと(東京北多摩地域)も震度4まで視野に入ります。

<総合結果>
 19:27追記の体感前兆10日0時45分千葉県南東沖M4.2震度1はのものだったのかもしれません。
 しかし念のため頭痛シグナルを出すことにします。
国内           M4.5以上をマーキング

発生時刻 情報発表時刻 震源地 マグニ
チュード
最大震度
2013年2月10日 7時04分 ごろ 2013年2月10日 7時09分 福島県沖 4.4 1
2013年2月10日 4時28分 ごろ 2013年2月10日 4時33分 青森県東方沖 3.5 1
2013年2月10日 3時18分 ごろ 2013年2月10日 3時23分 茨城県北部 3.1 2
2013年2月10日 1時56分 ごろ 2013年2月10日 2時00分 秋田県内陸南部 2.5 1
2013年2月10日 0時45分 ごろ 2013年2月10日 0時50分 千葉県南東沖 4.2 1
2013年2月10日 0時28分 ごろ 2013年2月10日 0時33分 熊本県阿蘇地方 3.5 2
2013年2月9日 23時43分 ごろ 2013年2月9日 23時48分 福島県沖 3.3 1
2013年2月9日 17時03分 ごろ 2013年2月9日 17時08分 新潟県中越地方 2.2 1
2013年2月9日 15時07分 ごろ 2013年2月9日 15時12分 福島県沖 4.0 1
2013年2月9日 14時37分 ごろ 2013年2月9日 14時42分 根室地方北部 3.0 1
2013年2月9日 13時43分 ごろ 2013年2月9日 13時46分 茨城県沖 5.4 4
2013年2月9日 10時16分 ごろ 2013年2月9日 10時21分 茨城県北部 3.1 1
海外 ※USGSリアルタイム地震マップより    M5以上をマーキング
M Location
Click event below for details
Time
UTC
Lat Lon D
km
4.7 54km SW of Lata, Solomon Islands 2013-02-09 23:53:20 11.059°S 165.477°E 48.4
3.0 63km WNW of San Simeon, California 2013-02-09 23:18:30 35.899°N 121.820°W 13.1
5.2 14km SSE of Lata, Solomon Islands 2013-02-09 23:13:43 10.843°S 165.864°E 44.0
5.4 22km SSE of Lata, Solomon Islands 2013-02-09 23:09:44 10.916°S 165.883°E 28.7
5.1 30km SSW of Lata, Solomon Islands 2013-02-09 22:49:05 10.980°S 165.750°E 40.8
M Location
Click event below for details
Time
UTC
Lat Lon D
km
5.3 30km S of Lata, Solomon Islands 2013-02-09 22:14:34 10.990°S 165.782°E 37.0
2.6 66km SSW of Redoubt Volcano, Alaska 2013-02-09 21:30:16 59.971°N 153.366°W 139.3
6.5 29km SSW of Lata, Solomon Islands 2013-02-09 21:02:22 10.970°S 165.754°E 18.0
2.6 100km WNW of Talkeetna, Alaska 2013-02-09 20:01:42 62.744°N 151.835°W 19.0
3.0 50km E of Road Town, British Virgin Islands 2013-02-09 18:16:35 18.430°N 64.141°W 87.0
5.3 12km S of Lata, Solomon Islands 2013-02-09 17:54:07 10.831°S 165.853°E 15.7
3.0 21km SE of La Romana, Dominican Republic 2013-02-09 17:51:32 18.295°N 68.827°W 108.0
5.0 110km SSW of Lata, Solomon Islands 2013-02-09 17:27:05 11.650°S 165.480°E 33.4
6.9 5km NNE of Yacuanquer, Colombia 2013-02-09 14:16:09 1.167°N 77.384°W 153.8
4.7 98km SW of Ust'-Kamchatsk Staryy, Russia 2013-02-09 13:57:50 55.698°N 161.212°E 98.5
3.0 213km SE of Akutan, Alaska 2013-02-09 13:43:09 52.651°N 163.743°W 20.0
2.5 55km E of Coldfoot, Alaska 2013-02-09 13:32:42 67.196°N 148.899°W 4.6
3.3 85km N of Road Town, British Virgin Islands 2013-02-09 13:04:24 19.186°N 64.516°W 92.0
5.1 42km SSW of Lata, Solomon Islands 2013-02-09 12:28:57 11.090°S 165.727°E 10.0
2.7 25km NW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2013-02-09 11:00:28 18.506°N 65.094°W 27.0
5.1 132km S of Lata, Solomon Islands 2013-02-09 10:23:51 11.899°S 165.660°E 10.1
2.8 39km NNW of Valdez, Alaska 2013-02-09 10:03:29 61.424°N 146.759°W 22.4
2.9 30km WSW of Trinidad, Colorado 2013-02-09 09:58:02 37.049°N 104.813°W 5.0
2.5 45km WNW of Anchor Point, Alaska 2013-02-09 09:10:07 59.882°N 152.616°W 106.2
2.5 57km W of Cantwell, Alaska 2013-02-09 08:44:36 63.417°N 150.106°W 0.2
4.9 244km S of Kute, Indonesia 2013-02-09 08:40:04 11.100°S 116.335°E 31.5
5.3 61km SSW of Lata, Solomon Islands 2013-02-09 08:04:05 11.241°S 165.653°E 9.6
4.7 78km WSW of Lata, Solomon Islands 2013-02-09 07:34:36 10.860°S 165.134°E 46.2
5.0 152km SSW of Lata, Solomon Islands 2013-02-09 06:44:23 11.868°S 165.059°E 10.5
4.6 79km WSW of Lata, Solomon Islands 2013-02-09 06:42:03 10.907°S 165.134°E 9.9
2.8 22km SE of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2013-02-09 06:38:54 18.219°N 64.757°W 14.0
4.8 78km SSW of Kirakira, Solomon Islands 2013-02-09 05:45:01 11.110°S 161.646°E 35.6
5.6 28km SE of Lata, Solomon Islands 2013-02-09 05:32:08 10.916°S 165.998°E 10.1
2.6 109km SSE of Old Iliamna, Alaska 2013-02-09 05:25:24 58.821°N 154.298°W 122.4
5.0 21km ESE of Iwaki, Japan 2013-02-09 04:43:08 36.961°N 141.096°E 30.2
4.7 48km SSE of Parapat, Indonesia 2013-02-09 02:50:38 2.296°N 99.166°E 158.1
4.8 68km S of Lata, Solomon Islands 2013-02-09 02:47:29 11.337°S 165.818°E 15.0
4.7 140km NNW of Labuhankananga, Indonesia 2013-02-09 02:16:56 7.023°S 117.162°E 598.0
3.1 8km W of Cobb, California 2013-02-09 00:02:32 38.811°N 122.817°W 2.0


from 天の気地の気 http://jisin.no-mania.com/Entry/389/