2/6USGS地震履歴②

2/6USGS地震履歴②

February 07, 2013 at 08:15AM 2013/2/6のUSGS発表地震履歴データ②

M Location
Click event below for details
Time
UTC
Lat Lon D
km
4.9 149km S of Lata, Solomon Islands 2013-02-06 10:00:15 12.066°S 165.795°E 10.0
5.2 175km W of Lata, Solomon Islands 2013-02-06 09:24:00 10.718°S 164.228°E 9.6
5.0 112km SSW of Lata, Solomon Islands 2013-02-06 08:45:04 11.670°S 165.468°E 10.3
4.7 47km SW of Lata, Solomon Islands 2013-02-06 08:42:27 10.998°S 165.501°E 10.0
4.7 33km WSW of Lata, Solomon Islands 2013-02-06 08:27:04 10.782°S 165.531°E 9.9
5.0 163km E of Hihifo, Tonga 2013-02-06 08:04:35 15.988°S 172.223°W 34.0
4.4 132km S of False Pass, Alaska 2013-02-06 07:59:53 53.670°N 163.204°W 22.2
4.9 73km SSW of Lata, Solomon Islands 2013-02-06 07:57:52 11.287°S 165.492°E 9.9
4.8 50km SW of Lata, Solomon Islands 2013-02-06 07:42:46 11.001°S 165.476°E 10.1
4.7 106km W of Lata, Solomon Islands 2013-02-06 07:35:57 10.744°S 164.862°E 10.0
4.8 117km SW of Lata, Solomon Islands 2013-02-06 07:29:30 11.547°S 165.159°E 10.0
5.0 56km WSW of Lata, Solomon Islands 2013-02-06 07:23:12 10.901°S 165.356°E 10.1
5.3 58km W of Lata, Solomon Islands 2013-02-06 07:13:48 10.637°S 165.305°E 10.1
5.6 95km W of Lata, Solomon Islands 2013-02-06 06:53:20 10.635°S 164.967°E 10.0
6.3 144km W of Lata, Solomon Islands 2013-02-06 06:35:19 10.784°S 164.512°E 10.1
5.2 118km WSW of Lata, Solomon Islands 2013-02-06 06:09:37 11.071°S 164.811°E 10.0
5.2 138km W of Lata, Solomon Islands 2013-02-06 06:02:36 10.780°S 164.571°E 10.0
4.9 66km W of Lata, Solomon Islands 2013-02-06 05:58:41 10.800°S 165.231°E 10.1
5.2 123km WSW of Lata, Solomon Islands 2013-02-06 05:48:54 11.066°S 164.756°E 10.3
4.8 25km W of Lata, Solomon Islands 2013-02-06 05:48:16 10.694°S 165.600°E 10.1
5.0 55km W of Lata, Solomon Islands 2013-02-06 05:35:33 10.745°S 165.326°E 15.0
5.1 170km W of Lata, Solomon Islands 2013-02-06 05:30:19 10.682°S 164.272°E 9.8
5.1 94km SSW of Lata, Solomon Islands 2013-02-06 05:24:30 11.433°S 165.367°E 15.1
5.3 79km ENE of Lata, Solomon Islands 2013-02-06 05:16:27 10.426°S 166.498°E 11.9
5.2 52km ENE of Lata, Solomon Islands 2013-02-06 05:13:48 10.620°S 166.298°E 15.1
4.9 52km SW of Lata, Solomon Islands 2013-02-06 05:04:04 11.030°S 165.474°E 10.0
5.2 114km SW of Lata, Solomon Islands 2013-02-06 05:01:51 11.408°S 165.057°E 9.9
5.0 100km SW of Lata, Solomon Islands 2013-02-06 04:56:18 11.302°S 165.130°E 16.0
3.3 131km N of Road Town, British Virgin Islands 2013-02-06 04:55:36 19.590°N 64.789°W 7.0
2.9 12km SSE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2013-02-06 04:44:52 19.351°N 155.814°W 28.5
5.1 131km SW of Lata, Solomon Islands 2013-02-06 04:34:50 11.396°S 164.847°E 35.2
5.2 35km SW of Lata, Solomon Islands 2013-02-06 04:20:54 10.910°S 165.571°E 34.9
5.0 50km WSW of Lata, Solomon Islands 2013-02-06 04:20:04 10.883°S 165.405°E 10.1
5.0 109km WSW of Lata, Solomon Islands 2013-02-06 04:16:29 11.092°S 164.904°E 10.7
3.0 76km NE of Road Town, British Virgin Islands 2013-02-06 04:05:58 18.987°N 64.203°W 50.0
2.8 9km W of Cobb, California 2013-02-06 04:05:30 38.830°N 122.833°W 0.7
5.6 43km WSW of Lata, Solomon Islands 2013-02-06 03:49:46 10.893°S 165.474°E 18.3
5.3 57km W of Lata, Solomon Islands 2013-02-06 03:45:10 10.669°S 165.312°E 33.4
5.2 64km WSW of Lata, Solomon Islands 2013-02-06 03:38:55 10.890°S 165.268°E 12.1
5.3 56km SW of Lata, Solomon Islands 2013-02-06 03:28:54 11.053°S 165.446°E 22.8
5.1 45km S of Lata, Solomon Islands 2013-02-06 03:25:18 11.130°S 165.806°E 9.9
5.3 70km WSW of Lata, Solomon Islands 2013-02-06 03:19:05 10.896°S 165.216°E 14.9
5.2 63km WSW of Lata, Solomon Islands 2013-02-06 03:11:52 10.935°S 165.292°E 36.8
5.1 104km SSW of Lata, Solomon Islands 2013-02-06 03:06:34 11.513°S 165.326°E 10.0
5.6 86km WSW of Lata, Solomon Islands 2013-02-06 03:01:03 11.032°S 165.106°E 20.4
5.5 77km W of Lata, Solomon Islands 2013-02-06 02:58:22 10.663°S 165.128°E 16.9
5.1 88km W of Lata, Solomon Islands 2013-02-06 02:57:44 10.755°S 165.026°E 38.1
4.9 101km SW of Lata, Solomon Islands 2013-02-06 02:44:26 11.295°S 165.111°E 38.4
5.6 93km W of Lata, Solomon Islands 2013-02-06 02:30:49 10.822°S 164.980°E 32.5
2.6 5km W of Pahala, Hawaii 2013-02-06 02:27:19 19.208°N 155.536°W 37.2
5.3 54km WSW of Lata, Solomon Islands 2013-02-06 02:23:11 10.963°S 165.402°E 28.3
5.2 86km SSW of Lata, Solomon Islands 2013-02-06 02:18:14 11.468°S 165.614°E 34.4
5.2 53km WNW of Lata, Solomon Islands 2013-02-06 02:06:21 10.597°S 165.363°E 10.0
7.0 27km NNW of Lata, Solomon Islands 2013-02-06 01:54:15 10.479°S 165.772°E 9.8
5.7 101km S of Lata, Solomon Islands 2013-02-06 01:48:42 11.628°S 165.937°E 10.0
5.6 84km WSW of Lata, Solomon Islands 2013-02-06 01:33:37 10.922°S 165.085°E 10.0
6.4 114km WSW of Lata, Solomon Islands 2013-02-06 01:23:19 11.232°S 164.921°E 10.1
5.6 72km S of Lata, Solomon Islands 2013-02-06 01:22:12 11.366°S 165.768°E 10.1
8.0 76km W of Lata, Solomon Islands 2013-02-06 01:12:27 10.738°S 165.138°E 28.7
4.6 138km SW of Nabire, Indonesia 2013-02-06 01:00:47 4.352°S 134.710°E 32.8
5.3 89km W of Lata, Solomon Islands 2013-02-06 00:46:01 10.871°S 165.029°E 9.5
2.7 68km N of Road Town, British Virgin Islands 2013-02-06 00:11:09 19.027°N 64.743°W 44.0
6.3 70km WSW of Lata, Solomon Islands 2013-02-06 00:07:22 10.858°S 165.206°E 10.0


from 天の気地の気 http://jisin.no-mania.com/Entry/386/