2/6USGS地震履歴①

2/6USGS地震履歴①

February 07, 2013 at 08:13AM 2013/2/6のUSGS発表地震履歴データ①

M Location
Click event below for details
Time
UTC
Lat Lon D
km
5.0 50km WSW of Lata, Solomon Islands 2013-02-06 22:24:26 10.957°S 165.441°E 10.0
5.5 45km SSW of Lata, Solomon Islands 2013-02-06 22:20:18 11.091°S 165.666°E 9.9
5.5 28km SW of Pasarbaru, Indonesia 2013-02-06 22:12:18 1.483°S 100.322°E 11.3
4.9 53km S of Lata, Solomon Islands 2013-02-06 21:37:36 11.191°S 165.742°E 10.3
5.1 152km SW of Ile Hunter, New Caledonia 2013-02-06 20:42:31 23.225°S 170.855°E 10.2
5.0 Northern Mid-Atlantic Ridge 2013-02-06 20:18:40 46.506°N 27.373°W 14.1
2.6 19km W of West Bishop, California 2013-02-06 19:49:46 37.386°N 118.677°W 14.2
4.9 125km NE of Rutog, China 2013-02-06 19:01:49 34.321°N 80.463°E 35.1
2.7 9km W of Enoch, Utah 2013-02-06 18:47:01 37.783°N 113.128°W 7.5
4.1 34km SE of Jarm, Afghanistan 2013-02-06 18:24:57 36.617°N 71.064°E 211.6
4.9 97km WSW of Lata, Solomon Islands 2013-02-06 18:17:33 11.070°S 165.012°E 10.0
5.0 55km SSW of Lata, Solomon Islands 2013-02-06 18:03:20 11.178°S 165.628°E 10.1
5.0 134km SW of Lata, Solomon Islands 2013-02-06 17:19:31 11.645°S 165.037°E 10.1
3.0 131km NNE of Road Town, British Virgin Islands 2013-02-06 17:07:15 19.548°N 64.250°W 65.0
5.0 103km W of Lata, Solomon Islands 2013-02-06 17:04:08 10.693°S 164.886°E 10.0
5.0 111km W of Lata, Solomon Islands 2013-02-06 16:39:30 10.678°S 164.812°E 10.0
5.0 67km SSW of Lata, Solomon Islands 2013-02-06 16:35:53 11.295°S 165.632°E 10.1
4.3 29km NE of Aghajari, Iran 2013-02-06 16:10:14 30.879°N 50.060°E 35.0
2.7 30km NE of Soledad, California 2013-02-06 16:05:49 36.592°N 121.052°W 8.0
5.3 50km WSW of Lata, Solomon Islands 2013-02-06 15:54:14 10.931°S 165.428°E 10.1
5.0 147km W of Lata, Solomon Islands 2013-02-06 15:30:25 10.812°S 164.487°E 10.0
5.1 98km SW of Lata, Solomon Islands 2013-02-06 14:24:04 11.252°S 165.116°E 10.0
5.3 49km WSW of Lata, Solomon Islands 2013-02-06 14:20:57 10.947°S 165.442°E 10.0
2.5 38km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2013-02-06 14:18:29 18.681°N 65.003°W 56.0
5.0 108km SW of Lata, Solomon Islands 2013-02-06 14:03:50 11.345°S 165.069°E 10.0
6.0 72km E of Lata, Solomon Islands 2013-02-06 13:54:53 10.798°S 166.492°E 10.1
5.3 63km ENE of Lata, Solomon Islands 2013-02-06 13:50:32 10.533°S 166.385°E 10.0
4.9 92km WSW of Lata, Solomon Islands 2013-02-06 13:37:05 11.093°S 165.082°E 10.0
4.9 60km S of Lata, Solomon Islands 2013-02-06 12:58:46 11.262°S 165.776°E 10.0
5.5 102km SSW of Lata, Solomon Islands 2013-02-06 12:44:29 11.582°S 165.499°E 9.8
4.9 115km NNW of Lorengau, Papua New Guinea 2013-02-06 12:31:55 1.041°S 146.923°E 34.5
2.6 14km WNW of Greenville, California 2013-02-06 12:28:51 40.167°N 121.121°W 0.0
4.9 14km SE of Lata, Solomon Islands 2013-02-06 12:04:40 10.791°S 165.943°E 10.1
5.9 60km S of Lata, Solomon Islands 2013-02-06 11:53:54 11.255°S 165.734°E 9.9
5.1 137km W of Lata, Solomon Islands 2013-02-06 11:24:02 10.798°S 164.580°E 9.9
3.3 125km N of Road Town, British Virgin Islands 2013-02-06 11:05:13 19.554°N 64.637°W 39.0
5.6 76km W of Lata, Solomon Islands 2013-02-06 11:03:45 10.730°S 165.137°E 9.8
5.7 112km W of Lata, Solomon Islands 2013-02-06 10:33:17 10.636°S 164.808°E 9.9
4.9 122km W of Lata, Solomon Islands 2013-02-06 10:27:27 10.841°S 164.721°E 10.0
5.5 63km WSW of Lata, Solomon Islands 2013-02-06 10:20:34 10.870°S 165.272°E 10.0
5.3 66km SW of Lata, Solomon Islands 2013-02-06 10:12:30 11.115°S 165.379°E 10.0

from 天の気地の気 http://jisin.no-mania.com/Entry/385/