2/26地震の体感前兆あり
2/26地震の体感前兆あり February 26, 2013 at 08:04AM 8:04現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。 ≪体感前兆--頭痛シグナル)≫
昨日の日中に頭痛がありましたが既に治まっているので、2/25~明日2/27までの間が地震の起こりやすくなり、下記の条件で地震があるかもしれません。
微かな頭痛でしたが、加えて微かな頭のフワフワ感、0.000~秒くらいの意識の飛びもありました。これらは3.11以降の余震の日々に感じていた体感です。
起きてからで申し訳ありませんが、やはり体感前兆だったのだと再確認いたしました。今後は逐一UPしてゆけるように工夫してまいります。
条件1:私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生 376;るのであり次第アップします。
条件2:東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元(東京北多摩地域)は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。 15:35現在
今日はやけに眠いです。 <総合結果>
国内 M4.5以上をマーキング
海外 ※USGSリアルタイム地震マップより M5以上をマーキング
from 天の気地の気 http://jisin.no-mania.com/Entry/406/
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。 ≪体感前兆--頭痛シグナル)≫
昨日の日中に頭痛がありましたが既に治まっているので、2/25~明日2/27までの間が地震の起こりやすくなり、下記の条件で地震があるかもしれません。
微かな頭痛でしたが、加えて微かな頭のフワフワ感、0.000~秒くらいの意識の飛びもありました。これらは3.11以降の余震の日々に感じていた体感です。
起きてからで申し訳ありませんが、やはり体感前兆だったのだと再確認いたしました。今後は逐一UPしてゆけるように工夫してまいります。
条件1:私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生 376;るのであり次第アップします。
条件2:東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元(東京北多摩地域)は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。 15:35現在
今日はやけに眠いです。 <総合結果>
国内 M4.5以上をマーキング
| 発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード | 最大震度 |
| 2013年2月27日 6時32分 ごろ | 2013年2月27日 6時37分 | 千葉県北東部 | 2.6 | 1 |
| 2013年2月27日 3時41分 ごろ | 2013年2月27日 3時46分 | 広島県北部 | 3.2 | 2 |
| 2013年2月27日 3時40分 ごろ | 2013年2月27日 3時45分 | 浦河沖 | 2.0 | 1 |
| 2013年2月27日 2時49分 ごろ | 2013年2月27日 2時54分 | 宮城県沖 | 2.9 | 1 |
| 2013年2月27日 2時31分 ごろ | 2013年2月27日 2時36分 | 岩手県沖 | 4.0 | 1 |
| 2013年2月27日 2時27分 ごろ | 2013年2月27日 2時32分 | 岩手県沿岸北部 | 3.5 | 1 |
| 2013年2月27日 0時11分 ごろ | 2013年2月27日 0時16分 | 津軽海峡 | 2.5 | 1 |
| 2013年2月26日 21時46分 ごろ | 2013年2月26日 21時49分 | 宮城県沖 | 4.8 | 3 |
| 2013年2月26日 19時07分 ごろ | 2013年2月26日 19時12分 | 津軽海峡 | 2.6 | 1 |
| 2013年2月26日 17時57分 ごろ | 2013年2月26日 18時03分 | 栃木県北部 | 2.5 | 1 |
| 2013年2月26日 13時51分 ごろ | 2013年2月26日 13時56分 | 栃木県北部 | 2.3 | 1 |
| 2013年2月26日 13時11分 ごろ | 2013年2月26日 13時16分 | 栃木県北部 | 2.4 | 1 |
| 2013年2月26日 10時25分 ごろ | 2013年2月26日 10時30分 | 栃木県北部 | 2.3 | 1 |
| 2013年2月26日 8時19分 ごろ | 2013年2月26日 8時22分 | 栃木県北部 | 3.5 | 2 |
| 2013年2月26日 8時12分 ごろ | 2013年2月26日 8時16分 | 栃木県北部 | 2.7 | 2 |
| 2013年2月26日 8時11分 ごろ | 2013年2月26日 8時15分 | 栃木県北部 | 2.0 | 1 |
| M | Location Click event below for details | Time UTC | Lat | Lon | D km |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 58km SSW of Cape Yakataga, Alaska | 2013-02-26 22:33:45 | 59.620°N | 142.683°W | 1.0 |
| 3.8 | 73km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 2013-02-26 22:22:32 | 19.157°N | 68.057°W | 86.0 |
| 2.6 | 24km ENE of Greenfield, California | 2013-02-26 22:16:19 | 36.436°N | 121.016°W | 5.7 |
| 5.4 | 14km WNW of Paratunka, Russia | 2013-02-26 21:43:48 | 53.012°N | 158.045°E | 133.8 |
| 2.8 | 70km S of Unalaska, Alaska | 2013-02-26 20:57:26 | 53.240°N | 166.570°W | 4.8 |
| 5.0 | 116km E of Nago, Japan | 2013-02-26 20:44:57 | 26.615°N | 129.143°E | 28.2 |
| 3.2 | 23km NNE of Sterling, Alaska | 2013-02-26 20:37:20 | 60.793°N | 150.454°W | 32.7 |
| 3.6 | 4km SE of Loma Linda, California | 2013-02-26 20:18:49 | 34.021°N | 117.220°W | 16.5 |
| 5.2 | 108km SW of Ndoi Island, Fiji | 2013-02-26 19:57:55 | 21.442°S | 179.318°W | 611.2 |
| 3.2 | 82km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 2013-02-26 19:24:56 | 19.210°N | 67.981°W | 84.0 |
| 3.2 | 113km W of Cantwell, Alaska | 2013-02-26 18:04:57 | 63.429°N | 151.214°W | 6.7 |
| 4.7 | 56km NE of Miyako, Japan | 2013-02-26 17:31:19 | 40.017°N | 142.385°E | 56.0 |
| 5.1 | 81km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 2013-02-26 17:07:34 | 19.250°N | 67.965°W | 8.0 |
| 3.3 | 59km W of Rincon, Puerto Rico | 2013-02-26 16:43:41 | 18.276°N | 67.809°W | 123.0 |
| 5.1 | 63km ESE of `Ohonua, Tonga | 2013-02-26 15:57:31 | 21.644°S | 174.435°W | 44.1 |
| 4.2 | 90km ENE of Karakul, Tajikistan | 2013-02-26 15:46:19 | 39.200°N | 74.575°E | 48.4 |
| 5.1 | 3km SE of Sukanagara, Indonesia | 2013-02-26 14:06:02 | 7.117°S | 107.158°E | 137.2 |
| 4.4 | 19km ENE of Balkanabat, Turkmenistan | 2013-02-26 13:54:40 | 39.609°N | 54.561°E | 34.1 |
| 4.6 | 59km SE of Ofunato, Japan | 2013-02-26 12:46:13 | 38.654°N | 142.151°E | 42.0 |
| 4.6 | 31km NNW of Healy, Alaska | 2013-02-26 09:32:18 | 64.107°N | 149.287°W | 141.6 |
| 4.6 | 125km S of False Pass, Alaska | 2013-02-26 09:11:53 | 53.724°N | 163.516°W | 16.8 |
| 4.6 | 52km ESE of Yonakuni, Japan | 2013-02-26 08:57:04 | 24.279°N | 123.477°E | 40.6 |
| 4.7 | 70km NNW of Sola, Vanuatu | 2013-02-26 07:02:20 | 13.318°S | 167.240°E | 227.5 |
| 2.6 | 28km SW of West Bishop, California | 2013-02-26 05:05:17 | 37.160°N | 118.647°W | 12.0 |
| 4.8 | 92km W of Copiapo, Chile | 2013-02-26 03:14:46 | 27.472°S | 71.257°W | 39.1 |
| 2.5 | 53km S of Cantwell, Alaska | 2013-02-26 02:33:46 | 62.909°N | 149.026°W | 0.0 |
| 4.8 | 26km WNW of Sinabang, Indonesia | 2013-02-26 01:47:22 | 2.594°N | 96.171°E | 52.7 |
| 2.7 | 46km SSW of Deltana, Alaska | 2013-02-26 01:15:04 | 63.510°N | 145.673°W | 13.8 |
| 3.5 | 6km NW of Thomazeau, Haiti | 2013-02-26 00:39:04 | 18.701°N | 72.133°W | 10.0 |
from 天の気地の気 http://jisin.no-mania.com/Entry/406/