2/23平和な一日になりそうです

2/23平和な一日になりそうです

February 23, 2013 at 08:11AM 8:11現在
≪気象ロジック分析≫
 下記の期間は通過しましたが、依然として地震の起こりやすい状況となっています。
 念のため今日もアラートを続けたいと思います。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★★☆☆(5段階でレベル3) 
期間:2/18から2/19へ日付の替わる頃から2/20から2/21へ日付の替わる頃まで
特に地震が起こりやすい場所:ヨーロッパ、アメリカ
----------------------------------------------------------------------------  
 
≪危険な体感前兆≫
 危険な体感前兆はありません。東京近域は平和な一日になりそうです。
 東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
 私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。

≪スポット体感前兆≫
最短5分、平均2時間、最長12時間以内に場所、規模、震度不特定で地震があるかもしれません。
体感前兆発生時刻                地震発現時刻
8:10耳圧迫感           →              9時46分宮城県沖M4.3震度2 

13:00現在
 昨日から始まった背骨の痛みは治まりつつありますが、それに替わるように徐々に体感前兆のようなムズキが出始めています。
 背骨、肩甲骨、肘、耳がムズムズします。
 これは背骨の回復過程でのムズキなのか、地震の体感前兆なのかあいまいなところです。
 とりあえず記録までに。

<総合結果>
国内    M4.5以上をマーキング

発生時刻 情報発表時刻 震源地 マグニ
チュード
最大震度
2013年2月24日 2時11分 ごろ 2013年2月24日 2時16分 宮崎県北部山沿い 3.3 1
2013年2月23日 23時40分 ごろ 2013年2月23日 23時45分 千葉県東方沖 4.8 1
2013年2月23日 20時32分 ごろ 2013年2月23日 20時36分 宮崎県南部山沿い 3.4 3
2013年2月23日 16時41分 ごろ 2013年2月23日 16時46分 宮城県沖 3.7 2
2013年2月23日 15時25分 ごろ 2013年2月23日 15時30分 宮城県沖 4.1 1
2013年2月23日 15時02分 ごろ 2013年2月23日 15時07分 栃木県北部 2.9 1
2013年2月23日 14時28分 ごろ 2013年2月23日 14時33分 福井県嶺南 2.9 1
2013年2月23日 9時46分 ごろ 2013年2月23日 9時51分 宮城県沖 4.3 2
海外 ※USGSリアルタイム地震マップより    M5以上をマーキング
M Location
Click event below for details
Time
UTC
Lat Lon D
km
3.6 7km SSW of Trumann, Arkansas 2013-02-23 22:28:38 35.626°N 90.558°W 14.1
5.2 202km E of Dili, East Timor 2013-02-23 20:58:27 8.572°S 127.415°E 44.3
2.8 40km WSW of Nikolski, Alaska 2013-02-23 19:07:26 52.771°N 169.396°W 5.0
5.2 44km S of Tanaga Volcano, Alaska 2013-02-23 17:04:45 51.489°N 178.053°W 60.6
2.6 48km SSE of Sand Point, Alaska 2013-02-23 16:43:26 54.909°N 160.339°W 33.6
2.8 41km NNW of Road Town, British Virgin Islands 2013-02-23 14:57:51 18.747°N 64.797°W 111.0
2.5 17km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 2013-02-23 14:56:51 18.715°N 68.317°W 57.0
4.9 135km SW of Lata, Solomon Islands 2013-02-23 14:45:48 11.717°S 165.118°E 19.4
4.7 57km ESE of Ohara, Japan 2013-02-23 14:40:14 35.103°N 140.992°E 27.5
5.6 140km SW of Lata, Solomon Islands 2013-02-23 14:31:05 11.721°S 165.041°E 19.0
3.8 13km NNE of Houston, Alaska 2013-02-23 13:23:23 61.740°N 149.732°W 34.8
2.6 16km SW of Leilani Estates, Hawaii 2013-02-23 13:15:27 19.354°N 155.011°W 7.6
3.3 44km SE of Punta Cana, Dominican Republic 2013-02-23 12:36:30 18.271°N 68.130°W 89.0
4.6 148km SE of Sinabang, Indonesia 2013-02-23 11:39:47 1.391°N 97.155°E 35.0
4.7 58km SSE of Hasaki, Japan 2013-02-23 11:27:15 35.244°N 141.088°E 30.0
3.4 130km N of Road Town, British Virgin Islands 2013-02-23 11:25:50 19.594°N 64.668°W 66.0
5.7 202km E of Dili, East Timor 2013-02-23 11:09:21 8.520°S 127.411°E 35.1
3.1 137km NNE of Road Town, British Virgin Islands 2013-02-23 10:58:27 19.623°N 64.308°W 62.0
4.1 36km W of Lluta, Peru 2013-02-23 10:49:31 16.066°S 72.347°W 24.6
2.5 19km NE of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2013-02-23 10:41:14 18.466°N 64.801°W 17.0
5.9 55km W of Lata, Solomon Islands 2013-02-23 08:59:08 10.630°S 165.329°E 10.7
2.8 16km NNW of Culebra, Puerto Rico 2013-02-23 08:58:54 18.430°N 65.382°W 103.0
3.2 77km ESE of Chignik Lake, Alaska 2013-02-23 08:01:06 56.059°N 157.566°W 3.7
3.0 9km SE of Soldotna, Alaska 2013-02-23 07:18:51 60.430°N 150.939°W 45.1
4.8 165km E of Raoul Island, New Zealand 2013-02-23 06:57:54 29.320°S 176.193°W 11.3
2.9 32km SSW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2013-02-23 06:07:24 18.068°N 65.050°W 13.0
4.3 62km WSW of Rosarito, Mexico 2013-02-23 04:40:14 32.094°N 117.631°W 33.0
4.8 62km NE of Kwigillingok, Alaska 2013-02-23 02:35:35 60.323°N 162.501°W 10.0
4.6 155km ESE of Ishinomaki, Japan 2013-02-23 00:46:22 37.918°N 142.956°E 38.8
4.5 156km SSE of Sayhut, Yemen 2013-02-23 00:04:34 13.827°N 51.554°E 10.0


from 天の気地の気 http://jisin.no-mania.com/Entry/403/