2/10地震の体感前兆あり

2/10地震の体感前兆あり

February 10, 2013 at 07:49AM 7:49現在
≪気象ロジック分析≫
 気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
 
≪危険な体感前兆≫
 危険な体感前兆はありません。東京近域は平和な一日になりそうです。
 東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
 昨夜は私がいる東京北多摩地域でも震度4を経験した際の体感前兆を覚えましたが、今現在の感じでは震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。

≪体感前兆≫
 2/9に軽い頭痛があり今朝は抜けたので、今日2/10~2/12までは下記の条件で地震があるかもしれません。
条件1:私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップ 2375;ます。
条件2:東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。

16:15現在
 昨夜の頭痛に加え、今日は12:00から13:00くらいまで頭痛がし身体・間接がムズきました。
 今地震の履歴をチェックしましたが14時17分宮城県沖M3.5震度1があったのみで目立った地震は起こっておらず。
 しかも快晴、雲無し、ドPカン=無防備な空だけに不安でしたが無事で何より。
 このままずっと、穏やかさに身を包まれていたいです。

<総合結果>
国内

発生時刻 情報発表時刻 震源地 マグニ
チュード
最大震度
2013年2月11日 6時22分 ごろ 2013年2月11日 6時27分 渡島地方北部 1.9 1
2013年2月10日 22時25分 ごろ 2013年2月10日 22時30分 福島県浜通り 3.3 1
2013年2月10日 21時21分 ごろ 2013年2月10日 21時26分 房総半島南方沖 4.1 1
2013年2月10日 14時17分 ごろ 2013年2月10日 14時22分 宮城県沖 3.5 1
海外 ※USGSリアルタイム地震マップより    M5以上をマーキング
M Location
Click event below for details
Time
UTC
Lat Lon D
km
5.2 118km W of Lata, Solomon Islands 2013-02-10 23:25:12 10.663°S 164.752°E 34.8
2.5 11km S of Princeton, Canada 2013-02-10 22:15:12 49.361°N 120.482°W 0.0
M Location
Click event below for details
Time
UTC
Lat Lon D
km
5.0 137km W of Lata, Solomon Islands 2013-02-10 22:12:35 10.631°S 164.576°E 35.1
3.1 30km S of Sterling, Alaska 2013-02-10 21:20:32 60.264°N 150.700°W 188.3
4.8 96km W of Lata, Solomon Islands 2013-02-10 21:01:12 10.789°S 164.952°E 35.1
4.9 128km WSW of Lata, Solomon Islands 2013-02-10 20:43:18 11.042°S 164.709°E 42.0
5.0 39km WNW of San Antonio, Chile 2013-02-10 20:00:36 33.467°S 72.023°W 23.7
5.7 24km NW of Cartagena, Chile 2013-02-10 19:54:33 33.386°S 71.772°W 35.0
4.8 50km SW of Lata, Solomon Islands 2013-02-10 19:31:48 10.982°S 165.453°E 37.0
2.7 6km SSW of Cobb, California 2013-02-10 19:05:40 38.767°N 122.740°W 2.1
3.8 31km SSE of Kodiak Station, Alaska 2013-02-10 19:00:32 57.511°N 152.479°W 35.2
6.3 51km SW of Lata, Solomon Islands 2013-02-10 18:39:35 10.978°S 165.444°E 35.0
2.8 5km SW of Cobb, California 2013-02-10 18:28:35 38.789°N 122.763°W 2.1
2.7 35km SW of Smith Valley, Nevada 2013-02-10 15:43:56 38.553°N 119.624°W 9.2
5.2 South Indian Ocean 2013-02-10 14:48:39 36.719°S 53.369°E 8.7
3.2 40km E of Bear Creek, Alaska 2013-02-10 14:22:52 60.162°N 148.668°W 40.6
3.0 64km WSW of Big Lake, Alaska 2013-02-10 14:13:38 61.374°N 151.131°W 48.7
4.4 91km SSE of Tateyama, Japan 2013-02-10 12:21:41 34.185°N 140.128°E 86.2
3.1 154km N of Road Town, British Virgin Islands 2013-02-10 12:05:53 19.790°N 64.376°W 16.0
3.8 131km W of Larsen Bay, Alaska 2013-02-10 12:00:24 57.348°N 156.155°W 78.0
4.9 31km ESE of Lata, Solomon Islands 2013-02-10 11:42:06 10.838°S 166.089°E 10.3
2.7 74km NE of Road Town, British Virgin Islands 2013-02-10 11:37:45 18.972°N 64.210°W 24.0
4.9 17km SSE of Lata, Solomon Islands 2013-02-10 11:26:30 10.867°S 165.890°E 8.1
3.9 3km SW of Darliston, Jamaica 2013-02-10 11:10:09 18.216°N 78.003°W 10.0
5.0 95km E of Lata, Solomon Islands 2013-02-10 10:36:39 10.810°S 166.704°E 10.4
5.3 71km W of Neiafu, Tonga 2013-02-10 09:37:13 18.580°S 174.659°W 132.0
4.8 16km SSW of Lata, Solomon Islands 2013-02-10 09:21:43 10.853°S 165.784°E 9.9
4.9 24km S of Lata, Solomon Islands 2013-02-10 09:10:18 10.932°S 165.875°E 10.1
4.9 Central Mid-Atlantic Ridge 2013-02-10 08:47:51 6.910°N 33.848°W 10.0
5.0 98km S of Lata, Solomon Islands 2013-02-10 07:46:12 11.606°S 165.797°E 10.3
4.5 44km NNE of Copiapo, Chile 2013-02-10 07:08:30 27.005°S 70.143°W 66.7
4.8 20km SW of Lata, Solomon Islands 2013-02-10 06:58:54 10.822°S 165.682°E 9.9
5.1 23km S of Lata, Solomon Islands 2013-02-10 06:50:40 10.927°S 165.834°E 10.1
3.4 49km ESE of Healy, Alaska 2013-02-10 05:51:47 63.647°N 148.092°W 85.8
4.9 20km WSW of Lata, Solomon Islands 2013-02-10 05:50:16 10.788°S 165.663°E 9.8
5.0 74km NNE of Gueiria, Venezuela 2013-02-10 05:27:11 11.223°N 62.109°W 94.2
2.8 35km WSW of Ferndale, California 2013-02-10 05:11:07 40.406°N 124.626°W 21.9
2.6 31km WNW of Waikoloa Village, Hawaii 2013-02-10 04:04:44 20.043°N 156.102°W 6.2
2.8 42km NNW of Valdez, Alaska 2013-02-10 03:21:11 61.489°N 146.632°W 19.4
4.9 15km S of Lata, Solomon Islands 2013-02-10 02:38:36 10.855°S 165.830°E 15.0
2.5 33km SSE of Tanaga Volcano, Alaska 2013-02-10 01:57:13 51.620°N 177.903°W 66.1
5.4 109km ESE of Lata, Solomon Islands 2013-02-10 01:30:51 11.075°S 166.767°E 35.1
2.5 18km SSE of Arroyo, Puerto Rico 2013-02-10 00:49:55 17.803°N 66.017°W 5.0
4.9 234km NW of Tual, Indonesia 2013-02-10 00:38:43 4.453°S 131.022°E 47.5

from 天の気地の気 http://jisin.no-mania.com/Entry/390/