2/1平和な一日になりそうです
2/1平和な一日になりそうです February 01, 2013 at 08:05AM 8:05現在
≪象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。 15:35現在
≪体感前兆≫
朝から15時ころまでは平和な気を感じられていましたが、先ほどから軽い頭痛、未満のダルオモな感じがあります。
危険な体感前兆はないので東京近域は平和だと思います。遠隔地で中規模以上があるかもしれませんが、頭痛シグナルはこのダルオモが治まってからお知らせします。 <総合結果>
2月1日23時06分千葉県北西部M4.4震度3
ダル重は↑これのせいだったのかもしれません。
国内
海外 ※USGSリアルタイム地震マップより M5以上をマーキング
from 天の気地の気 http://jisin.no-mania.com/Entry/379/
≪象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。 15:35現在
≪体感前兆≫
朝から15時ころまでは平和な気を感じられていましたが、先ほどから軽い頭痛、未満のダルオモな感じがあります。
危険な体感前兆はないので東京近域は平和だと思います。遠隔地で中規模以上があるかもしれませんが、頭痛シグナルはこのダルオモが治まってからお知らせします。 <総合結果>
2月1日23時06分千葉県北西部M4.4震度3
ダル重は↑これのせいだったのかもしれません。
国内
| 発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード | 最大震度 |
| 2013年2月2日 5時52分 ごろ | 2013年2月2日 5時57分 | 茨城県沖 | 4.2 | 2 |
| 2013年2月2日 4時38分 ごろ | 2013年2月2日 4時43分 | 宮城県沖 | 3.5 | 1 |
| 2013年2月2日 3時23分 ごろ | 2013年2月2日 3時28分 | 十勝地方中部 | 3.9 | 2 |
| 2013年2月2日 1時47分 ごろ | 2013年2月2日 1時52分 | 福島県中通り | 2.9 | 1 |
| 2013年2月2日 0時07分 ごろ | 2013年2月2日 0時12分 | 宮城県沖 | 3.9 | 2 |
| 2013年2月1日 23時06分 ごろ | 2013年2月1日 23時10分 | 千葉県北西部 | 4.4 | 3 |
| 2013年2月1日 20時33分 ごろ | 2013年2月1日 20時38分 | トカラ列島近海 | 3.7 | 1 |
| 2013年2月1日 19時55分 ごろ | 2013年2月1日 20時00分 | 宮城県沖 | 4.3 | 2 |
| 2013年2月1日 19時45分 ごろ | 2013年2月1日 19時50分 | 岐阜県飛騨地方 | 3.5 | 2 |
| 2013年2月1日 18時39分 ごろ | 2013年2月1日 18時44分 | 岩手県沖 | 3.9 | 1 |
| 2013年2月1日 16時31分 ごろ | 2013年2月1日 16時36分 | 伊豆大島近海 | 2.6 | 2 |
| 2013年2月1日 15時32分 ごろ | 2013年2月1日 15時36分 | 岐阜県飛騨地方 | 2.8 | 1 |
| 2013年2月1日 15時19分 ごろ | 2013年2月1日 15時24分 | 石川県加賀地方 | 3.5 | 1 |
| 2013年2月1日 14時49分 ごろ | 2013年2月1日 14時54分 | 新潟県中越地方 | 2.8 | 2 |
| 2013年2月1日 10時27分 ごろ | 2013年2月1日 10時32分 | 茨城県北部 | 3.3 | 1 |
| 2013年2月1日 8時31分 ごろ | 2013年2月1日 8時36分 | 千葉県東方沖 | 3.6 | 1 |
| M | Location Click event below for details | Time UTC | Lat | Lon | D km |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.7 | 56km WSW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-01 22:16:37 | 10.997°S | 165.403°E | 34.2 |
| 4.2 | 9km ENE of Circle Hot Springs Station, Alaska | 2013-02-01 21:03:50 | 65.515°N | 144.520°W | 12.7 |
| 2.6 | 21km SSW of Santa Cruz, California | 2013-02-01 20:47:40 | 36.789°N | 122.081°W | 4.4 |
| 4.6 | 34km W of Obihiro, Japan | 2013-02-01 18:23:06 | 42.868°N | 142.792°E | 131.0 |
| 4.4 | 229km WNW of Saumlaki, Indonesia | 2013-02-01 18:04:10 | 6.843°S | 129.557°E | 156.1 |
| 4.7 | 61km WNW of San Antonio de los Cobres, Argentina | 2013-02-01 17:21:23 | 24.076°S | 66.906°W | 179.5 |
| 4.9 | 64km SSW of Bilungala, Indonesia | 2013-02-01 17:08:26 | 0.182°S | 123.068°E | 124.9 |
| 2.6 | 19km WNW of Kalaoa, Hawaii | 2013-02-01 14:08:21 | 19.801°N | 156.156°W | 36.0 |
| 4.8 | 11km WNW of Ichihara, Japan | 2013-02-01 14:06:48 | 35.550°N | 139.958°E | 72.0 |
| 3.1 | 10km ENE of San Simeon, California | 2013-02-01 13:28:15 | 35.666°N | 121.073°W | 6.8 |
| 4.4 | 83km SE of Ofunato, Japan | 2013-02-01 10:55:26 | 38.496°N | 142.344°E | 50.7 |
| 4.7 | South of the Fiji Islands | 2013-02-01 10:39:46 | 26.560°S | 178.987°W | 368.1 |
| 3.5 | 84km ESE of Arctic Village, Alaska | 2013-02-01 10:22:21 | 67.757°N | 143.776°W | 7.5 |
| 2.5 | 39km ENE of Maneadero, Mexico | 2013-02-01 10:06:45 | 31.863°N | 116.191°W | 8.4 |
| 4.7 | 285km SSW of Severo-Kuril'sk, Russia | 2013-02-01 07:39:46 | 48.285°N | 154.697°E | 36.0 |
| 3.1 | 51km SSW of Redoubt Volcano, Alaska | 2013-02-01 07:20:26 | 60.073°N | 153.161°W | 0.1 |
| 3.2 | 93km S of Cape Yakataga, Alaska | 2013-02-01 06:47:57 | 59.240°N | 142.739°W | 0.5 |
| 4.5 | 58km NW of Urzhar, Kazakhstan | 2013-02-01 06:32:36 | 47.480°N | 81.106°E | 16.2 |
| 2.8 | 22km SW of Stella, Puerto Rico | 2013-02-01 05:44:28 | 18.184°N | 67.403°W | 9.0 |
| 6.0 | 52km SW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-01 05:36:40 | 11.090°S | 165.538°E | 9.3 |
| 2.6 | 56km SSW of Redoubt Volcano, Alaska | 2013-02-01 03:36:37 | 59.999°N | 153.050°W | 6.5 |
| 2.8 | 53km S of Redoubt Volcano, Alaska | 2013-02-01 03:33:26 | 60.016°N | 152.911°W | 0.1 |
| 5.9 | 44km SSW of Finschhafen, Papua New Guinea | 2013-02-01 02:17:27 | 6.951°S | 147.667°E | 34.8 |
| 4.9 | 49km SW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-01 01:49:13 | 10.985°S | 165.476°E | 29.8 |
| 4.8 | 53km SW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-01 00:42:59 | 11.056°S | 165.481°E | 9.9 |
| 5.1 | 64km WSW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-01 00:18:08 | 11.034°S | 165.334°E | 10.7 |
from 天の気地の気 http://jisin.no-mania.com/Entry/379/