1/4地震の体感前兆あり
1/4地震の体感前兆あり January 04, 2013 at 07:45AM 7:45現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。 ≪体感前兆≫
一昨日の頭痛や寝付きにくさが地震の体感前兆だとすると昨日1/3から明日1/5までは下記の条件で地震があるかもしれません。
条件1:私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次Ļ 32;アップします。
条件2:東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上の地震の可能性。 <総合結果>
国内 M4.5以上をマーキング
海外 ※USGSリアルタイム地震マップより M5以上をマーキング
from 天の気地の気 http://jisin.no-mania.com/Entry/351/
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。 ≪体感前兆≫
一昨日の頭痛や寝付きにくさが地震の体感前兆だとすると昨日1/3から明日1/5までは下記の条件で地震があるかもしれません。
条件1:私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次Ļ 32;アップします。
条件2:東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上の地震の可能性。 <総合結果>
国内 M4.5以上をマーキング
| 発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード | 最大震度 |
| 2013年1月4日 23時08分 ごろ | 2013年1月4日 23時13分 | 宮城県沖 | 3.3 | 1 |
| 2013年1月4日 22時53分 ごろ | 2013年1月4日 22時57分 | 福島県沖 | 4.6 | 3 |
| 2013年1月4日 15時26分 ごろ | 2013年1月4日 15時31分 | 福岡県筑後地方 | 2.5 | 1 |
| 2013年1月4日 13時42分 ごろ | 2013年1月4日 13時48分 | 千葉県東方沖 | 4.5 | 2 |
| 2013年1月4日 12時30分 ごろ | 2013年1月4日 12時35分 | 台湾付近 | 5.0 | 1 |
| 2013年1月4日 10時32分 ごろ | 2013年1月4日 10時37分 | 宮城県沖 | 3.3 | 1 |
| M | Location Click event below for details | Time UTC | Lat | Lon | D km |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 | 119km NW of Talkeetna, Alaska | 2013-01-04 23:57:37 | 63.160°N | 151.560°W | 2.2 |
| 5.1 | 152km S of Isangel, Vanuatu | 2013-01-04 23:16:27 | 20.904°S | 169.548°E | 73.3 |
| M | Location Click event below for details | Time UTC | Lat | Lon | D km |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 | 80km E of Old Iliamna, Alaska | 2013-01-04 22:10:58 | 59.715°N | 153.486°W | 184.8 |
| 3.2 | 67km E of Cantwell, Alaska | 2013-01-04 21:29:32 | 63.446°N | 147.600°W | 2.9 |
| 3.8 | 149km WSW of Amatignak Island, Alaska | 2013-01-04 20:35:09 | 50.634°N | 179.017°E | 15.3 |
| 4.9 | 37km SE of Madang, Papua New Guinea | 2013-01-04 20:24:37 | 5.427°S | 146.071°E | 36.3 |
| 4.7 | 28km ENE of Palora, Ecuador | 2013-01-04 19:46:24 | 1.586°S | 77.702°W | 191.3 |
| 4.9 | 68km NNW of Kota Ternate, Indonesia | 2013-01-04 17:59:14 | 1.336°N | 127.095°E | 129.3 |
| 3.1 | 27km NNE of Kodiak, Alaska | 2013-01-04 16:43:41 | 58.002°N | 152.175°W | 0.1 |
| 4.6 | 43km ESE of Iwaki, Japan | 2013-01-04 13:52:58 | 36.910°N | 141.338°E | 63.5 |
| 5.1 | 67km SE of Hihifo, Tonga | 2013-01-04 13:13:41 | 16.437°S | 173.375°W | 9.9 |
| 4.5 | 235km NW of Farallon de Pajaros, Northern Mariana Islands | 2013-01-04 12:42:51 | 22.221°N | 143.504°E | 146.0 |
| 4.8 | 160km ESE of Raoul Island, New Zealand | 2013-01-04 10:10:53 | 29.833°S | 176.381°W | 52.7 |
| 4.3 | 26km N of Piru, Indonesia | 2013-01-04 08:31:02 | 2.825°S | 128.198°E | 54.7 |
| 4.6 | 11km WSW of Santa Cruz de Bucaral, Venezuela | 2013-01-04 07:56:01 | 10.771°N | 69.368°W | 20.6 |
| 4.6 | 5km N of Maniace, Italy | 2013-01-04 07:50:06 | 37.929°N | 14.795°E | 9.2 |
| 4.8 | 86km NNW of Hihifo, Tonga | 2013-01-04 07:32:36 | 15.193°S | 173.948°W | 83.3 |
| 4.4 | Fiji region | 2013-01-04 06:27:32 | 17.226°S | 177.251°W | 419.9 |
| 3.3 | 27km E of Punta Cana, Dominican Republic | 2013-01-04 04:43:02 | 18.567°N | 68.144°W | 73.0 |
| 4.6 | 9km SSE of Asahi, Japan | 2013-01-04 04:42:48 | 35.641°N | 140.703°E | 39.0 |
| 3.0 | 50km NE of Road Town, British Virgin Islands | 2013-01-04 04:33:46 | 18.771°N | 64.317°W | 41.0 |
| 4.8 | 69km E of Hualian, Taiwan | 2013-01-04 03:29:58 | 23.996°N | 122.282°E | 30.2 |
| 4.7 | 285km WNW of Saumlaki, Indonesia | 2013-01-04 03:00:46 | 7.367°S | 128.797°E | 141.3 |
| 3.7 | 7km SW of Boley, Oklahoma | 2013-01-04 01:59:19 | 35.440°N | 96.529°W | 10.7 |
| 4.7 | Kuril Islands | 2013-01-04 00:50:33 | 46.024°N | 152.750°E | 34.4 |
from 天の気地の気 http://jisin.no-mania.com/Entry/351/