1/23平和な一日になりそうです

1/23平和な一日になりそうです

January 23, 2013 at 08:04AM 8:04現在
≪象ロジック分析≫
 気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
 
≪危険な体感前兆≫
 危険な体感前兆はありません。東京近域は平和な一日になりそうです。
 東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
 私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。

≪体感前兆≫
最短5分、平均2時間、最長12時間以内に場所、規模、震度不特定で地震があるかもしれません。
体感前兆発生時刻            地震発現時刻
 8:04心経・少府       →             11時01分福島県沖M3.9震度1
 16:50心経・少府        →         17時45分福島県浜通りM2.7震度1
                         17時33分福島県浜通りM2.8震度1


11:00現在
 1/21ほどではありませんが今日もケムトレイルがいく筋か。
 しかもほぼ私の直上です。

ツイッターはじめました。
更新追記の際にはこちら↓から通知します。
@onimaru_taroujaさんをフォロー

<総合結果>
 改めて1/21のド派手な雲の影響でしょうか。
国内

発生時刻 情報発表時刻 震源地 マグニ
チュード
最大震度
2013年1月24日 6時34分 ごろ 2013年1月24日 6時38分 根室半島南東沖 5.2 4
2013年1月24日 6時31分 ごろ 2013年1月24日 6時35分 --- --- 4
2013年1月24日 3時28分 ごろ 2013年1月24日 3時33分 茨城県沖 3.5 1
2013年1月24日 2時24分 ごろ 2013年1月24日 2時29分 宮城県沖 3.8 2
2013年1月23日 17時45分 ごろ 2013年1月23日 17時50分 福島県浜通り 2.7 1
2013年1月23日 17時33分 ごろ 2013年1月23日 17時38分 福島県浜通り 2.8 1
2013年1月23日 11時01分 ごろ 2013年1月23日 11時06分 福島県沖 3.9 1
海外 ※USGSリアルタイム地震マップより    M5以上をマーキング
M Location
Click event below for details
Time
UTC
Lat Lon D
km
3.0 86km E of King Salmon, Alaska 2013-01-23 22:40:22 58.630°N 155.169°W 198.5
3.2 20km W of Del Mar, California 2013-01-23 22:28:36 32.926°N 117.486°W 13.0
5.2 22km SSE of Nemuro, Japan 2013-01-23 21:34:32 43.145°N 145.709°E 59.5
4.9 59km NE of Namie, Japan 2013-01-23 21:31:06 37.808°N 141.538°E 36.3
3.0 25km SE of Redoubt Volcano, Alaska 2013-01-23 19:58:39 60.340°N 152.395°W 86.5
2.8 45km SW of Tanaga Volcano, Alaska 2013-01-23 18:51:38 51.602°N 178.612°W 29.8
3.1 75km SE of New Allakaket, Alaska 2013-01-23 18:10:49 66.078°N 151.433°W 18.1
3.2 28km NE of Amatignak Island, Alaska 2013-01-23 18:04:49 51.444°N 178.821°W 34.0
2.5 8km E of Pahala, Hawaii 2013-01-23 16:29:07 19.200°N 155.400°W 36.8
2.6 13km S of Alberto Oviedo Mota, Mexico 2013-01-23 16:14:10 32.103°N 115.189°W 10.0
2.5 11km W of Alberto Oviedo Mota, Mexico 2013-01-23 14:33:29 32.226°N 115.294°W 10.0
3.3 58km SE of Road Town, British Virgin Islands 2013-01-23 13:38:11 18.044°N 64.228°W 122.0
2.5 48km WSW of Challis, Idaho 2013-01-23 12:41:07 44.413°N 114.828°W 10.3
4.7 89km ENE of Port-Olry, Vanuatu 2013-01-23 12:39:41 14.828°S 167.849°E 86.9
2.7 57km WSW of Ferndale, California 2013-01-23 12:37:28 40.325°N 124.855°W 9.6
4.5 33km SSW of Ocos, Guatemala 2013-01-23 12:36:56 14.220°N 92.297°W 35.0
3.5 19km S of Tanaga Volcano, Alaska 2013-01-23 12:33:39 51.707°N 178.194°W 86.4
4.0 88km NNE of Road Town, British Virgin Islands 2013-01-23 12:21:14 18.923°N 64.254°W 36.0
2.5 124km N of Road Town, British Virgin Islands 2013-01-23 10:16:54 19.535°N 64.479°W 10.0
3.0 79km NE of Punta Cana, Dominican Republic 2013-01-23 10:16:26 19.162°N 67.964°W 60.0
4.5 12km SSW of Kahale, Indonesia 2013-01-23 09:51:26 9.803°S 119.069°E 37.8
2.8 2km SSE of Garnet, California 2013-01-23 08:45:48 33.884°N 116.539°W 11.1
3.1 56km NNE of Road Town, British Virgin Islands 2013-01-23 08:33:58 18.897°N 64.446°W 64.0
5.1 143km ENE of Amahai, Indonesia 2013-01-23 08:23:00 3.030°S 130.174°E 32.4
2.7 87km WSW of Cordova, Alaska 2013-01-23 08:14:03 60.266°N 147.238°W 4.5
5.2 Off the coast of Aisen, Chile 2013-01-23 07:43:02 44.495°S 78.992°W 26.3
4.6 178km SSW of Samara, Costa Rica 2013-01-23 04:42:58 8.385°N 86.129°W 13.9
5.1 Southern East Pacific Rise 2013-01-23 04:29:38 34.626°S 109.175°W 14.1
4.8 22km ENE of Liaozhong, China 2013-01-23 04:18:18 41.556°N 122.983°E 10.1
3.0 8km NNW of Irving, Texas 2013-01-23 04:16:20 32.882°N 96.980°W 16.1
3.6 34km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic 2013-01-23 03:23:10 18.095°N 68.483°W 78.0
4.6 5km WSW of Nicoya, Costa Rica 2013-01-23 03:21:55 10.132°N 85.496°W 28.2
5.0 29km W of Illapel, Chile 2013-01-23 02:47:38 31.675°S 71.474°W 29.1
4.6 64km WSW of Masachapa, Nicaragua 2013-01-23 01:49:22 11.614°N 87.082°W 46.5
3.0 107km NNW of Kodiak Station, Alaska 2013-01-23 00:52:49 58.592°N 153.550°W 11.8

from 天の気地の気 http://jisin.no-mania.com/Entry/370/