1/21平和な一日になりそうです
1/21平和な一日になりそうです January 21, 2013 at 08:00AM 8:00現在
≪気象ロジック分析≫
昨日の突発的な気象ロジックシグナルは概ね終息した模様です。
ノーシグナルをお知らせします。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。 13:22現在
今日の東京上空は四方八方に地震雲のオンパレード。
筋雲、断層雲、波状雲といった天然の地震雲にくわえ、
散布中を含めケムトレイルもいく筋か浮かんでいます。
てんこ盛りの空模様は何を意味するのでしょうか。
今のところ危険な体感前兆はなく、むしろ平和な気が感じられますので東京近域は平和な時間となりそうです。 <総合結果>
下記の早朝、茨城県沖M5.2。寝込みを襲われた格好です。
その直前、夢の中にいた私は電話のベルで叩き起こされました。しかし現実には電話などなっていませんでした。変なの、と一人ごちていたら揺れました。ああ、てんこ盛りの地震雲だけにね、と再びひとりごつ。
そういえば何度も目が覚めていたのは地震のせいだったのかと思い出しました。
国内 M4.5以上をマーキング
海外 ※USGSリアルタイム地震マップより M5以上をマーキング
from 天の気地の気 http://jisin.no-mania.com/Entry/368/
≪気象ロジック分析≫
昨日の突発的な気象ロジックシグナルは概ね終息した模様です。
ノーシグナルをお知らせします。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。 13:22現在
今日の東京上空は四方八方に地震雲のオンパレード。
筋雲、断層雲、波状雲といった天然の地震雲にくわえ、
散布中を含めケムトレイルもいく筋か浮かんでいます。
てんこ盛りの空模様は何を意味するのでしょうか。
今のところ危険な体感前兆はなく、むしろ平和な気が感じられますので東京近域は平和な時間となりそうです。 <総合結果>
下記の早朝、茨城県沖M5.2。寝込みを襲われた格好です。
その直前、夢の中にいた私は電話のベルで叩き起こされました。しかし現実には電話などなっていませんでした。変なの、と一人ごちていたら揺れました。ああ、てんこ盛りの地震雲だけにね、と再びひとりごつ。
そういえば何度も目が覚めていたのは地震のせいだったのかと思い出しました。
国内 M4.5以上をマーキング
| 発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード | 最大震度 |
| 2013年1月22日 4時47分 ごろ | 2013年1月22日 4時50分 | 茨城県沖 | 5.2 | 4 |
| 2013年1月21日 23時19分 ごろ | 2013年1月21日 23時24分 | 茨城県沖 | 3.9 | 1 |
| 2013年1月21日 16時24分 ごろ | 2013年1月21日 16時29分 | 岡山県北部 | 2.8 | 1 |
| 2013年1月21日 12時34分 ごろ | 2013年1月21日 12時39分 | 西表島付近 | 3.9 | 1 |
| 2013年1月21日 11時29分 ごろ | 2013年1月21日 11時34分 | 茨城県北部 | 3.8 | 2 |
| M | Location Click event below for details | Time UTC | Lat | Lon | D km |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.9 | 33km SSW of Reuleuet, Indonesia | 2013-01-21 22:22:55 | 4.935°N | 96.172°E | 37.3 |
| 3.0 | 5km WSW of Cobb, California | 2013-01-21 21:52:41 | 38.799°N | 122.784°W | 0.3 |
| 2.5 | 94km WNW of Cantwell, Alaska | 2013-01-21 21:09:55 | 63.550°N | 150.817°W | 4.7 |
| 4.1 | 49km NE of Talkeetna, Alaska | 2013-01-21 20:00:17 | 62.686°N | 149.558°W | 60.3 |
| 5.3 | 38km ENE of Kerman, Iran | 2013-01-21 19:49:02 | 30.364°N | 57.470°E | 31.9 |
| 4.9 | 11km NNE of Hasaki, Japan | 2013-01-21 19:46:57 | 35.832°N | 140.870°E | 5.7 |
| 5.4 | 138km SSW of Nabire, Indonesia | 2013-01-21 18:32:26 | 4.445°S | 134.847°E | 27.3 |
| 4.3 | 84km SSW of Unalaska, Alaska | 2013-01-21 16:34:19 | 53.135°N | 166.799°W | 44.4 |
| 4.7 | 176km SE of Isangel, Vanuatu | 2013-01-21 16:32:47 | 20.498°S | 170.623°E | 195.5 |
| 3.4 | 38km WSW of Tanaga Volcano, Alaska | 2013-01-21 16:15:11 | 51.706°N | 178.621°W | 29.0 |
| 2.5 | 15km SE of Mammoth Lakes, California | 2013-01-21 16:02:47 | 37.538°N | 118.864°W | 8.9 |
| 2.5 | 23km ESE of Julian, California | 2013-01-21 13:42:32 | 33.013°N | 116.365°W | 5.9 |
| 2.5 | 117km WSW of Larsen Bay, Alaska | 2013-01-21 13:40:19 | 57.224°N | 155.839°W | 18.2 |
| 3.0 | 31km SW of Tanaga Volcano, Alaska | 2013-01-21 12:33:19 | 51.718°N | 178.515°W | 20.1 |
| 2.9 | 38km SW of Tanaga Volcano, Alaska | 2013-01-21 12:13:15 | 51.680°N | 178.587°W | 28.3 |
| 3.3 | 108km NNE of Road Town, British Virgin Islands | 2013-01-21 12:10:42 | 19.334°N | 64.265°W | 87.0 |
| 2.8 | 42km SSW of Tanaga Volcano, Alaska | 2013-01-21 11:42:34 | 51.530°N | 178.387°W | 5.0 |
| 5.1 | 31km SSW of Tanaga Volcano, Alaska | 2013-01-21 11:32:19 | 51.627°N | 178.341°W | 7.0 |
| 4.3 | 95km WSW of Masachapa, Nicaragua | 2013-01-21 10:38:59 | 11.552°N | 87.358°W | 48.4 |
| 2.8 | 142km NNE of Road Town, British Virgin Islands | 2013-01-21 09:31:02 | 19.671°N | 64.315°W | 13.0 |
| 3.4 | 116km SSW of Boca de Yuma, Dominican Republic | 2013-01-21 09:14:12 | 17.356°N | 68.873°W | 131.0 |
| 2.7 | 62km NNW of Talkeetna, Alaska | 2013-01-21 08:33:34 | 62.870°N | 150.371°W | 94.1 |
| 2.9 | 10km NNE of Arecibo, Puerto Rico | 2013-01-21 08:00:06 | 18.561°N | 66.692°W | 13.0 |
| 2.6 | 16km WNW of Westmorland, California | 2013-01-21 06:27:33 | 33.087°N | 115.784°W | 0.9 |
| 3.3 | 34km ENE of Redoubt Volcano, Alaska | 2013-01-21 06:17:05 | 60.555°N | 152.140°W | 56.4 |
| 2.9 | 14km NNE of Road Town, British Virgin Islands | 2013-01-21 04:56:49 | 18.536°N | 64.560°W | 28.0 |
| 2.5 | 7km SW of Progreso, Mexico | 2013-01-21 04:28:43 | 32.536°N | 115.650°W | 18.7 |
| 2.8 | 8km WSW of Progreso, Mexico | 2013-01-21 04:28:12 | 32.539°N | 115.659°W | 12.5 |
| 3.7 | 140km N of Road Town, British Virgin Islands | 2013-01-21 04:25:39 | 19.667°N | 64.419°W | 42.0 |
| 2.7 | 123km NNE of Road Town, British Virgin Islands | 2013-01-21 04:07:03 | 19.472°N | 64.250°W | 78.0 |
| 4.8 | 98km SSE of Lolayan, Indonesia | 2013-01-21 03:16:49 | 0.137°S | 124.731°E | 77.3 |
| 2.6 | 114km W of Cantwell, Alaska | 2013-01-21 01:45:45 | 63.373°N | 151.239°W | 8.1 |
| 3.3 | 29km WSW of Pine Mountain Club, California | 2013-01-21 01:25:57 | 34.784°N | 119.475°W | 0.1 |
| 2.5 | 42km NNE of Nikiski, Alaska | 2013-01-21 00:11:32 | 61.016°N | 150.886°W | 14.2 |
from 天の気地の気 http://jisin.no-mania.com/Entry/368/