11/9気象ロジックシグナルのただなかです
11/9気象ロジックシグナルのただなかです November 09, 2012 at 07:30AM 7:30現在
≪気象ロジック分析≫
11/8発表の気象ロジックシグナルのただなかにあります。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★★☆☆(5段階でレベル3)
日時:11/8から11/9へ日付の替わるあたり~11/10から11/11へ日付が替わるあたりまで
特に地震が起こりやすい場所:全地球規模
----------------------------------------------------------------------------
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。東京近域は平和な一日になりそうです。 <総合結果>
国内
海外 ※USGSリアルタイム地震マップより M5以上をマーキング
from 天の気地の気 http://jisin.no-mania.com/Entry/295/
≪気象ロジック分析≫
11/8発表の気象ロジックシグナルのただなかにあります。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★★☆☆(5段階でレベル3)
日時:11/8から11/9へ日付の替わるあたり~11/10から11/11へ日付が替わるあたりまで
特に地震が起こりやすい場所:全地球規模
----------------------------------------------------------------------------
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。東京近域は平和な一日になりそうです。 <総合結果>
国内
| 発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード | 最大震度 |
| 2012年11月10日 7時35分 ごろ | 2012年11月10日 7時38分 | 宮城県北部 | 4.4 | 3 |
| 2012年11月10日 6時30分 ごろ | 2012年11月10日 6時35分 | 岩手県沖 | 3.9 | 1 |
| 2012年11月10日 0時30分 ごろ | 2012年11月10日 0時35分 | 千葉県北西部 | 3.0 | 1 |
| 2012年11月9日 23時11分 ごろ | 2012年11月9日 23時16分 | 浦河沖 | 2.1 | 1 |
| 2012年11月9日 22時22分 ごろ | 2012年11月9日 22時27分 | 福島県沖 | 4.1 | 2 |
| 2012年11月9日 13時49分 ごろ | 2012年11月9日 13時54分 | 福島県沖 | 4.2 | 1 |
| 2012年11月9日 13時06分 ごろ | 2012年11月9日 13時11分 | 福島県沖 | 4.2 | 2 |
| 2012年11月9日 12時55分 ごろ | 2012年11月9日 13時01分 | 福島県沖 | 4.0 | 1 |
| 2012年11月9日 12時52分 ごろ | 2012年11月9日 12時56分 | 福島県沖 | 5.5 | 4 |
| M | Location Click event below for details | Time UTC | Lat | Lon | D km |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 | 65km W of Anchor Point, Alaska | 2012-11-09 20:18:14 | 59.690°N | 152.978°W | 106.5 |
| 5.3 | 172km WSW of Sibolga, Indonesia | 2012-11-09 19:59:42 | 0.881°N | 97.486°E | 3.5 |
| 4.8 | 23km NE of Yongding, China | 2012-11-09 19:54:30 | 25.328°N | 102.641°E | 32.6 |
| 3.1 | 86km NNE of Vieques, Puerto Rico | 2012-11-09 19:31:35 | 19.187°N | 65.632°W | 42.0 |
| 4.5 | 293km ENE of Dili, East Timor | 2012-11-09 19:19:00 | 7.843°S | 128.143°E | 161.2 |
| 2.5 | 107km NW of Talkeetna, Alaska | 2012-11-09 18:10:45 | 63.118°N | 151.301°W | 16.9 |
| 4.8 | 174km E of Ndoi Island, Fiji | 2012-11-09 17:20:24 | 20.583°S | 177.032°W | 262.4 |
| 4.9 | 98km WNW of Kirakira, Solomon Islands | 2012-11-09 16:18:41 | 10.088°S | 161.102°E | 56.1 |
| 2.9 | 75km S of Unalaska, Alaska | 2012-11-09 16:04:25 | 53.199°N | 166.688°W | 25.6 |
| 5.3 | 27km NW of Labuhankananga, Indonesia | 2012-11-09 15:07:50 | 7.934°S | 117.624°E | 30.9 |
| 4.4 | 20km E of Baculin, Philippines | 2012-11-09 14:42:59 | 7.476°N | 126.768°E | 64.3 |
| 4.6 | 27km SW of Champerico, Guatemala | 2012-11-09 14:42:44 | 14.123°N | 92.099°W | 56.1 |
| 3.0 | 116km ESE of Akutan, Alaska | 2012-11-09 13:50:41 | 53.562°N | 164.286°W | 13.0 |
| 4.4 | 69km WSW of Puerto Madero, Mexico | 2012-11-09 12:55:07 | 14.498°N | 93.025°W | 35.0 |
| 4.3 | 86km SSW of Ocos, Guatemala | 2012-11-09 12:43:06 | 13.824°N | 92.587°W | 35.0 |
| 4.6 | 38km SE of Pucallpa, Peru | 2012-11-09 12:19:06 | 8.585°S | 74.272°W | 145.9 |
| 4.3 | 67km SSW of Champerico, Guatemala | 2012-11-09 12:14:33 | 13.704°N | 92.069°W | 30.0 |
| 3.2 | 7km NNW of San Fernando, California | 2012-11-09 11:39:10 | 34.341°N | 118.480°W | 0.0 |
| 4.3 | 95km ESE of Kandrian, Papua New Guinea | 2012-11-09 10:21:50 | 6.439°S | 150.387°E | 35.0 |
| 5.2 | 37km NNW of Visokoi Island, | 2012-11-09 09:54:39 | 56.381°S | 27.393°W | 108.6 |
| 4.4 | 49km SSW of Champerico, Guatemala | 2012-11-09 08:52:11 | 13.922°N | 92.164°W | 34.9 |
| 3.3 | 51km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 2012-11-09 07:48:18 | 17.997°N | 68.324°W | 109.0 |
| 4.3 | 63km WSW of San Pedro de Atacama, Chile | 2012-11-09 06:40:16 | 23.042°S | 68.821°W | 93.8 |
| 4.2 | 100km ESE of San Martin, Argentina | 2012-11-09 06:31:44 | 33.435°S | 67.479°W | 187.3 |
| 3.2 | 107km N of Brenas, Puerto Rico | 2012-11-09 06:29:58 | 19.436°N | 66.349°W | 65.0 |
| 5.1 | South of Australia | 2012-11-09 05:51:42 | 42.727°S | 124.704°E | 10.0 |
| 4.4 | 78km E of Khandud, Afghanistan | 2012-11-09 05:44:35 | 36.820°N | 73.180°E | 49.8 |
| 3.4 | 130km NNE of Road Town, British Virgin Islands | 2012-11-09 05:04:55 | 19.535°N | 64.214°W | 57.0 |
| 3.0 | 17km WNW of Rincon, Puerto Rico | 2012-11-09 04:27:28 | 18.421°N | 67.397°W | 12.0 |
| 2.9 | 37km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 2012-11-09 03:54:40 | 18.775°N | 67.287°W | 35.0 |
| 5.2 | 48km SE of Iwaki, Japan | 2012-11-09 03:51:58 | 36.800°N | 141.325°E | 40.4 |
| 3.4 | 69km W of Anchor Point, Alaska | 2012-11-09 00:00:51 | 59.834°N | 153.056°W | 106.7 |
from 天の気地の気 http://jisin.no-mania.com/Entry/295/