11/8気象ロジックシグナルあり
11/8気象ロジックシグナルあり November 08, 2012 at 07:23AM 7:24現在
≪気象ロジック分析≫
突発的な気象ロジック分析に基づく地震のシグナルが出ています。
昨日は「11/2ほど明確なシグナルではありません」と申しましたが、フタを開けてみれば結構明確なシグナルでした。
なにぶん突発的なため目先どのくらいの大きさのシグナルになるのか、また期間の予測も立てにくいので口惜しいところです。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。東京近域は平和な一日になりそうです。 13:10現在
今日の東京上空。南西の空に雑に引かれたケムが散見されます。
さらに低空に横一文字の筋雲が見られます。
そして気象ロジックシグナルが出ていました。これに対してのケム散布でしょうか。 ≪気象ロジック分析≫
気象ロジックシグナルが検出されました。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★★☆☆(5段階でレベル3)
日時:11/8から11/9へ日付の替わるあたり~11/10から11/11へ日付が替わるあたりまで
特に地震が起こりやすい場所:全地球規模
---------------------------------------------------------------------------- 今のところ危険な体感前兆はありません。東京近域は平和なまま一日を終えられそうです。 <総合結果>
国内
海外 ※USGSリアルタイム地震マップより M5以上をマーキング
from 天の気地の気 http://jisin.no-mania.com/Entry/294/
≪気象ロジック分析≫
突発的な気象ロジック分析に基づく地震のシグナルが出ています。
昨日は「11/2ほど明確なシグナルではありません」と申しましたが、フタを開けてみれば結構明確なシグナルでした。
なにぶん突発的なため目先どのくらいの大きさのシグナルになるのか、また期間の予測も立てにくいので口惜しいところです。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。東京近域は平和な一日になりそうです。 13:10現在
今日の東京上空。南西の空に雑に引かれたケムが散見されます。
さらに低空に横一文字の筋雲が見られます。
そして気象ロジックシグナルが出ていました。これに対してのケム散布でしょうか。 ≪気象ロジック分析≫
気象ロジックシグナルが検出されました。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★★☆☆(5段階でレベル3)
日時:11/8から11/9へ日付の替わるあたり~11/10から11/11へ日付が替わるあたりまで
特に地震が起こりやすい場所:全地球規模
---------------------------------------------------------------------------- 今のところ危険な体感前兆はありません。東京近域は平和なまま一日を終えられそうです。 <総合結果>
国内
| 発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード | 最大震度 |
| 2012年11月8日 20時07分 ごろ | 2012年11月8日 20時12分 | 宮城県沖 | 3.6 | 2 |
| 2012年11月8日 19時12分 ごろ | 2012年11月8日 19時17分 | 駿河湾 | 3.4 | 1 |
| 2012年11月8日 17時59分 ごろ | 2012年11月8日 18時04分 | 茨城県北部 | 3.3 | 1 |
| 2012年11月8日 14時59分 ごろ | 2012年11月8日 15時04分 | 岩手県沖 | 3.9 | 2 |
| 2012年11月8日 8時54分 ごろ | 2012年11月8日 8時59分 | 福島県浜通り | 4.0 | 2 |
| 2012年11月8日 8時52分 ごろ | 2012年11月8日 8時57分 | 秋田県沖 | 4.2 | 1 |
| 2012年11月8日 7時36分 ごろ | 2012年11月8日 7時41分 | 福島県沖 | 4.0 | 1 |
| M | Location Click event below for details | Time UTC | Lat | Lon | D km |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.6 | 44km SW of Zonda, Argentina | 2012-11-08 23:57:56 | 31.858°S | 69.032°W | 101.7 |
| 3.4 | 129km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 2012-11-08 23:33:05 | 19.471°N | 65.264°W | 10.0 |
| 3.2 | 28km SE of Redoubt Volcano, Alaska | 2012-11-08 22:22:09 | 60.289°N | 152.426°W | 100.1 |
| M | Location Click event below for details | Time UTC | Lat | Lon | D km |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 17km SE of Volcano, Hawaii | 2012-11-08 22:16:16 | 19.330°N | 155.110°W | 7.5 |
| 3.3 | 155km N of Road Town, British Virgin Islands | 2012-11-08 17:57:38 | 19.822°N | 64.537°W | 18.0 |
| 5.1 | 61km ESE of Neiafu, Tonga | 2012-11-08 17:56:38 | 18.760°S | 173.415°W | 10.0 |
| 5.2 | Western Indian-Antarctic Ridge | 2012-11-08 17:38:05 | 49.794°S | 117.425°E | 10.0 |
| 4.6 | Kepulauan Barat Daya, Indonesia | 2012-11-08 17:06:37 | 7.164°S | 128.518°E | 176.2 |
| 2.8 | 82km ENE of Atka, Alaska | 2012-11-08 16:38:12 | 52.424°N | 173.056°W | 9.0 |
| 2.7 | 14km WNW of Progreso, Mexico | 2012-11-08 16:31:49 | 32.632°N | 115.721°W | 8.5 |
| 2.7 | 49km NE of Road Town, British Virgin Islands | 2012-11-08 14:27:51 | 18.779°N | 64.340°W | 42.0 |
| 3.1 | 132km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 2012-11-08 14:26:10 | 17.217°N | 68.326°W | 36.0 |
| 2.6 | 3km SE of Coto Norte, Puerto Rico | 2012-11-08 13:50:05 | 18.408°N | 66.419°W | 64.0 |
| 4.6 | 49km NE of `Alaqahdari-ye Kiran wa Munjan, Afghanistan | 2012-11-08 12:46:06 | 36.306°N | 71.202°E | 51.4 |
| 3.0 | 22km SSW of Keokea, Hawaii | 2012-11-08 10:16:50 | 20.517°N | 156.417°W | 6.7 |
| 2.8 | 12km NW of Lincoln City, Oregon | 2012-11-08 09:58:28 | 45.026°N | 124.151°W | 38.2 |
| 4.4 | 27km WSW of Ahar, Iran | 2012-11-08 09:45:06 | 38.380°N | 46.785°E | 10.1 |
| 4.3 | 23km NW of Piru, Indonesia | 2012-11-08 09:10:32 | 2.929°S | 128.030°E | 28.1 |
| 3.4 | 110km SSW of Boca de Yuma, Dominican Republic | 2012-11-08 08:20:41 | 17.412°N | 68.859°W | 76.0 |
| 4.3 | 37km SW of Suchiate, Mexico | 2012-11-08 08:16:48 | 14.348°N | 92.496°W | 35.0 |
| 5.1 | 39km NNE of Port-Olry, Vanuatu | 2012-11-08 07:39:44 | 14.711°S | 167.159°E | 114.0 |
| 4.4 | 284km NNE of Ndoi Island, Fiji | 2012-11-08 07:13:06 | 18.150°S | 178.063°W | 624.4 |
| 2.6 | 143km NNE of Road Town, British Virgin Islands | 2012-11-08 07:02:16 | 19.676°N | 64.309°W | 43.0 |
| 2.8 | 92km SSE of Old Iliamna, Alaska | 2012-11-08 06:24:34 | 58.965°N | 154.372°W | 114.4 |
| 4.5 | 17km WNW of Hacienda La Calera, Chile | 2012-11-08 06:24:09 | 32.742°S | 71.399°W | 38.8 |
| 3.1 | 130km N of Brenas, Puerto Rico | 2012-11-08 05:46:10 | 19.646°N | 66.355°W | 9.0 |
| 2.5 | 1km NNE of Liborio Negron Torres, Puerto Rico | 2012-11-08 05:27:52 | 18.057°N | 66.933°W | 21.0 |
| 4.4 | 108km SSE of Sarangani, Philippines | 2012-11-08 05:20:40 | 4.577°N | 125.995°E | 148.6 |
| 4.7 | 84km N of Visokoi Island, | 2012-11-08 04:27:15 | 55.951°S | 27.427°W | 83.0 |
| 5.1 | South Indian Ocean | 2012-11-08 03:24:29 | 36.277°S | 53.365°E | 10.0 |
| 4.7 | 103km SSE of Port-Vila, Vanuatu | 2012-11-08 03:23:36 | 18.622°S | 168.629°E | 103.2 |
| 2.9 | 7km NNE of Volcano, Hawaii | 2012-11-08 02:31:07 | 19.492°N | 155.219°W | 5.8 |
| 4.8 | 61km SW of Ocos, Guatemala | 2012-11-08 02:27:14 | 14.092°N | 92.569°W | 35.3 |
| 4.5 | 81km SW of Ocos, Guatemala | 2012-11-08 02:26:39 | 14.022°N | 92.756°W | 35.5 |
| 2.6 | 28km N of Valdez, Alaska | 2012-11-08 02:22:19 | 61.388°N | 146.276°W | 25.2 |
| 4.9 | 13km SSW of Champerico, Guatemala | 2012-11-08 02:20:37 | 14.195°N | 91.971°W | 35.4 |
| 2.7 | 118km W of Talkeetna, Alaska | 2012-11-08 02:14:20 | 62.436°N | 152.384°W | 0.3 |
| 2.9 | 36km W of Cape Yakataga, Alaska | 2012-11-08 02:05:00 | 60.021°N | 143.083°W | 40.0 |
| 6.3 | 186km SSW of Port Hardy, Canada | 2012-11-08 02:01:51 | 49.185°N | 128.528°W | 16.6 |
| 2.8 | 62km ESE of Whittier, Alaska | 2012-11-08 01:06:44 | 60.469°N | 147.732°W | 10.3 |
| 3.8 | 85km S of La Romana, Dominican Republic | 2012-11-08 00:49:45 | 17.656°N | 68.899°W | 112.0 |
| 3.5 | 135km N of Road Town, British Virgin Islands | 2012-11-08 00:44:48 | 19.623°N | 64.383°W | 25.0 |
from 天の気地の気 http://jisin.no-mania.com/Entry/294/