1/10地震の体感前兆あり

1/10地震の体感前兆あり

January 10, 2013 at 07:57AM 8:00現在
≪気象ロジック分析≫
 気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
 
≪危険な体感前兆≫
 危険な体感前兆はありません。東京近域は平和な一日になりそうです。
 東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。

≪体感前兆≫
 1/7に頭痛がありました。今朝はすっかり治まったので今日から3日間(8日~10日まで)は下記の条件で地震がありそうです。
条件1:私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じ ;るのであり次第アップします。
条件2:東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。

 さらに今日は早朝から頭痛です。これも治まると地震の恐れがあるので続報いたします。

<総合結果>
国内

発生時刻 情報発表時刻 震源地 マグニ
チュード
最大震度
2013年1月11日 7時14分 ごろ 2013年1月11日 7時19分 秋田県内陸南部 2.2 1
2013年1月11日 6時22分 ごろ 2013年1月11日 6時27分 奄美大島近海 4.0 2
2013年1月10日 22時53分 ごろ 2013年1月10日 22時58分 宮城県沖 3.7 1
2013年1月10日 21時48分 ごろ 2013年1月10日 21時52分 福島県沖 5.0 4
2013年1月10日 21時21分 ごろ 2013年1月10日 21時26分 茨城県沖 4.0 1
2013年1月10日 11時55分 ごろ 2013年1月10日 12時00分 茨城県北部 2.7 1
2013年1月10日 10時44分 ごろ 2013年1月10日 10時47分 福島県浜通り 3.5 2
海外 ※USGSリアルタイム地震マップより    M5以上をマーキング
M Location
Click event below for details
Time
UTC
Lat Lon D
km
4.2 31km WSW of Bhag, Pakistan 2013-01-10 23:48:03 28.918°N 67.535°E 10.0
3.3 140km NNE of Road Town, British Virgin Islands 2013-01-10 23:42:47 19.654°N 64.328°W 58.0
3.3 72km WNW of The Valley, Anguilla 2013-01-10 23:35:07 18.356°N 63.725°W 84.0
M Location
Click event below for details
Time
UTC
Lat Lon D
km
5.0 263km WNW of Lautoka, Fiji 2013-01-10 21:57:19 16.561°S 175.250°E 66.2
3.3 137km N of Road Town, British Virgin Islands 2013-01-10 21:27:34 19.646°N 64.414°W 20.0
4.5 237km E of Namie, Japan 2013-01-10 21:26:20 37.345°N 143.674°E 34.5
2.6 76km NW of Nikiski, Alaska 2013-01-10 21:17:52 61.221°N 152.170°W 103.3
3.2 74km NNW of Fort Yukon, Alaska 2013-01-10 19:57:16 67.207°N 145.736°W 2.8
3.2 148km N of Road Town, British Virgin Islands 2013-01-10 19:03:08 19.740°N 64.388°W 12.0
2.5 76km WNW of Talkeetna, Alaska 2013-01-10 18:09:28 62.546°N 151.503°W 120.0
3.1 136km N of Road Town, British Virgin Islands 2013-01-10 17:30:26 19.638°N 64.423°W 28.0
4.6 47km SSE of Yunaska Island, Alaska 2013-01-10 17:21:01 52.230°N 170.451°W 13.2
4.9 126km N of Road Town, British Virgin Islands 2013-01-10 16:33:37 19.671°N 64.346°W 24.0
5.1 48km S of Kirakira, Solomon Islands 2013-01-10 16:26:27 10.887°S 161.962°E 57.0
2.8 23km NNE of Redway, California 2013-01-10 15:55:04 40.320°N 123.749°W 22.7
3.2 73km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2013-01-10 15:53:04 18.988°N 65.107°W 25.0
2.8 49km NNW of Yakutat, Alaska 2013-01-10 15:41:27 59.934°N 140.155°W 8.7
3.3 51km NNW of Yakutat, Alaska 2013-01-10 15:37:03 59.972°N 140.096°W 6.5
4.5 32km NNW of Savannah Bight, Honduras 2013-01-10 13:52:20 16.725°N 85.949°W 35.9
2.9 86km NE of Punta Cana, Dominican Republic 2013-01-10 13:52:10 19.207°N 67.919°W 12.0
3.1 40km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic 2013-01-10 13:50:49 18.112°N 68.341°W 124.0
3.1 62km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 2013-01-10 13:48:01 19.069°N 68.099°W 103.0
5.8 91km SSW of Banda Aceh, Indonesia 2013-01-10 13:47:03 4.754°N 95.133°E 35.1
2.5 84km WNW of Willow, Alaska 2013-01-10 13:23:11 61.921°N 151.598°W 84.7
3.1 30km S of King Salmon, Alaska 2013-01-10 13:18:04 58.420°N 156.571°W 201.5
3.2 68km SE of Yunaska Island, Alaska 2013-01-10 12:52:24 52.239°N 169.923°W 9.3
4.9 25km ENE of Namie, Japan 2013-01-10 12:48:21 37.561°N 141.269°E 53.3
2.5 73km SSW of Redoubt Volcano, Alaska 2013-01-10 11:57:25 59.936°N 153.465°W 121.2
3.1 178km S of Amatignak Island, Alaska 2013-01-10 10:36:59 49.691°N 178.632°W 38.7
3.2 177km NNE of Road Town, British Virgin Islands 2013-01-10 10:09:48 19.974°N 64.220°W 10.0
3.5 61km E of Lazy Mountain, Alaska 2013-01-10 09:19:03 61.528°N 147.806°W 18.3
3.3 94km NNW of Road Town, British Virgin Islands 2013-01-10 07:43:31 19.251°N 64.829°W 69.0
2.9 63km W of Anchor Point, Alaska 2013-01-10 06:47:14 59.769°N 152.961°W 111.0
2.5 63km ENE of Kodiak, Alaska 2013-01-10 05:24:01 58.067°N 151.471°W 47.4
5.1 64km SSW of Taron, PNG 2013-01-10 04:58:58 4.954°S 152.711°E 53.8
3.0 74km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 2013-01-10 04:57:03 19.136°N 66.515°W 19.0
4.7 186km ESE of Hachijo-jima, Japan 2013-01-10 04:28:43 32.364°N 141.600°E 53.6
2.7 14km SSE of Esperanza, Puerto Rico 2013-01-10 03:10:28 17.979°N 65.402°W 17.0
4.9 134km SSW of Kokopo, Papua New Guinea 2013-01-10 02:54:26 5.434°S 151.712°E 60.1
3.1 72km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 2013-01-10 02:17:36 19.120°N 66.498°W 32.0
3.1 70km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 2013-01-10 02:16:31 19.103°N 66.483°W 32.0
2.8 73km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 2013-01-10 01:07:27 19.130°N 66.505°W 29.0
2.9 73km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 2013-01-10 00:45:43 19.126°N 66.509°W 34.0
2.9 75km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 2013-01-10 00:14:19 19.145°N 66.516°W 23.0
3.0 72km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 2013-01-10 00:06:30 19.118°N 66.489°W 44.0


from 天の気地の気 http://jisin.no-mania.com/Entry/357/