10/13気象ロジックシグナルのただなかです
10/13気象ロジックシグナルのただなかです October 13, 2012 at 07:44AM 7:43現在
≪気象ロジック分析≫
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★★☆☆(5段階でレベル3)
日時:10/9のお昼頃~10/13のお昼頃まで
特に地震が起こりやすい場所:ヨーロッパ、アメリカ、オセアニア、東アジア
---------------------------------------------------------------------------- ≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。東京近域は平和な一日になりそうです。 <総合結果>
国内
海外 ※USGSリアルタイム地震マップより M5以上をマーキング
from 天の気地の気 http://jisin.no-mania.com/Entry/268/
≪気象ロジック分析≫
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★★☆☆(5段階でレベル3)
日時:10/9のお昼頃~10/13のお昼頃まで
特に地震が起こりやすい場所:ヨーロッパ、アメリカ、オセアニア、東アジア
---------------------------------------------------------------------------- ≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。東京近域は平和な一日になりそうです。 <総合結果>
国内
| 発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード | 最大震度 |
| 2012年10月14日 0時14分 ごろ | 2012年10月14日 0時19分 | 豊後水道 | 4.1 | 2 |
| 2012年10月13日 23時02分 ごろ | 2012年10月13日 23時07分 | 千葉県北東部 | 3.6 | 2 |
| 2012年10月13日 22時48分 ごろ | 2012年10月13日 22時53分 | 熊本県阿蘇地方 | 2.6 | 1 |
| 2012年10月13日 13時51分 ごろ | 2012年10月13日 13時56分 | 熊本県天草・芦北地方 | 2.7 | 1 |
| 2012年10月13日 11時21分 ごろ | 2012年10月13日 11時26分 | 京都府南部 | 3.8 | 2 |
| 2012年10月13日 9時55分 ごろ | 2012年10月13日 10時00分 | 福島県沖 | 4.2 | 1 |
| M | Location Click event below for details | Time UTC | Lat | Lon | D km |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 148km NNE of Road Town, British Virgin Islands | 2012-10-13 21:34:35 | 19.722°N | 64.296°W | 24.0 |
| 2.7 | 58km WSW of Oceanside, California | 2012-10-13 21:13:58 | 32.919°N | 117.907°W | 8.3 |
| 2.7 | 2km SE of Poulsbo, Washington | 2012-10-13 20:51:44 | 47.723°N | 122.620°W | 21.2 |
| 3.4 | 151km NNE of Road Town, British Virgin Islands | 2012-10-13 20:22:31 | 19.721°N | 64.171°W | 36.0 |
| 2.8 | 61km ENE of Sutton-Alpine, Alaska | 2012-10-13 20:12:49 | 62.010°N | 147.771°W | 13.9 |
| 3.3 | 26km SW of Y, Alaska | 2012-10-13 20:03:52 | 62.020°N | 150.248°W | 53.1 |
| 4.6 | 5km WNW of Belokany, Azerbaijan | 2012-10-13 18:44:12 | 41.744°N | 46.342°E | 17.4 |
| 4.5 | 34km W of Ashkasham, Afghanistan | 2012-10-13 17:59:07 | 36.678°N | 71.143°E | 202.9 |
| 5.0 | 43km ESE of Pangai, Tonga | 2012-10-13 17:52:50 | 19.895°S | 173.949°W | 25.6 |
| 2.5 | 84km WSW of Anchor Point, Alaska | 2012-10-13 17:11:13 | 59.429°N | 153.166°W | 107.1 |
| 2.5 | 33km SSW of Ferndale, California | 2012-10-13 15:50:12 | 40.315°N | 124.468°W | 7.5 |
| 2.7 | 37km SW of Ferndale, California | 2012-10-13 15:31:42 | 40.362°N | 124.606°W | 0.3 |
| 2.5 | 69km W of Talkeetna, Alaska | 2012-10-13 12:10:38 | 62.328°N | 151.457°W | 11.7 |
| 2.6 | 27km S of Tanaga Volcano, Alaska | 2012-10-13 11:35:37 | 51.636°N | 178.137°W | 8.9 |
| 2.6 | 8km NE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2012-10-13 11:04:52 | 19.498°N | 155.800°W | 11.7 |
| 5.1 | 114km SE of Kirakira, Solomon Islands | 2012-10-13 10:03:58 | 11.059°S | 162.767°E | 38.1 |
| 2.9 | 143km NNE of Road Town, British Virgin Islands | 2012-10-13 09:53:24 | 19.649°N | 64.199°W | 29.0 |
| 3.2 | 60km SSW of Nikolski, Alaska | 2012-10-13 09:45:58 | 52.425°N | 169.157°W | 28.4 |
| 3.0 | 49km NNE of Luquillo, Puerto Rico | 2012-10-13 08:25:50 | 18.800°N | 65.573°W | 43.0 |
| 4.9 | 167km W of Ile Hunter, New Caledonia | 2012-10-13 08:25:45 | 22.267°S | 170.431°E | 36.0 |
| 4.7 | 37km NE of Xitieshan, China | 2012-10-13 07:08:42 | 37.561°N | 95.763°E | 30.3 |
| 2.6 | 5km S of Volcano, Hawaii | 2012-10-13 06:17:11 | 19.383°N | 155.246°W | 3.6 |
| 3.3 | 78km E of Cape Yakataga, Alaska | 2012-10-13 05:39:07 | 59.976°N | 141.042°W | 0.0 |
| 2.5 | 1km S of McCaysville, Georgia | 2012-10-13 04:03:08 | 34.971°N | 84.353°W | 8.0 |
| 2.7 | 66km N of Valdez, Alaska | 2012-10-13 03:13:27 | 61.723°N | 146.510°W | 11.8 |
| 2.6 | 52km SE of Pahala, Hawaii | 2012-10-13 02:40:44 | 18.843°N | 155.162°W | 9.2 |
| 4.4 | 29km SSW of Coyuca de Benitez, Mexico | 2012-10-13 01:24:54 | 16.808°N | 100.215°W | 30.8 |
from 天の気地の気 http://jisin.no-mania.com/Entry/268/